Nules
Come che se vede
| Pozision | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Capitałe | Nules | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 14 315 (2025) | ||||||||||
| Densità | 286,3 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 50 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 13 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | San Bórtoło e Madona de ła Sołitùdene | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12520 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12082 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12082 | ||||||||||
| Sito web | nules.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Nules el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nules
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałenules.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 130324207 · LCCN (EN) n91120200 · GND (DE) 1024519090 · BNE (ES) XX454378 (data) · WorldCat Identities (EN) n91-120200 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
