Chodos
Come che se vede
| Xodos (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Comarca | Alcalatén (it) | ||||||||||
| Capitałe | Xodos/Chodos | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 107 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,42 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 44,3 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 063 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Chodos | Juan Manuel Benages Monfort (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12134 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12055 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12055 | ||||||||||
| Sito web | xodos.es… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Chodos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chodos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałexodos.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316429741 · WorldCat Identities (EN) 316429741 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
