Bèlcastèl e Buc
Aparença
Belcastel-et-Buc | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Limós | ||||
Cantó | Cantó de Sant Ilari ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 60 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Limós ![]() | ||||
Superfície | 14,15 km² ![]() | ||||
Altitud | 273 m-802 m-499 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 11580 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Bèlcastèl e Buc[1][2] (en francès Belcastel-et-Buc)és un municipi francès, situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]- ↑ A la viquipèdia occitana el posa sense la e i amb una coma
- ↑ Vilatges del país