Sopèrs
Aparença
| Soupex | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Castellnou d'Arri-Nord | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 240 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
| Superfície | 7,37 km² | ||||
| Altitud | 132 m-162 m-224 m-187 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11320 | ||||
| Fus horari | |||||
Sopèrs (en francès Soupex) és un municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània.
