Issèl
Aparença
| Issel | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Castellnou d'Arri-Nord | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 484 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castellnou d'Arri | ||||
| Superfície | 17,66 km² | ||||
| Altitud | 160 m-340 m-226 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11400 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | issel.fr | ||||
Issèl (en francès Issel) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude
