Calce
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calce Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calce | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Pyrénées-Orientales | ||||
| Arrondissement | Perpignan | ||||
| Canton | Saint-Estève | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Bruno Valiente (marz 2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°45′32″N 2°45′14″E / 42.758889°N 2.753889°E | ||||
| OSM | 1798944 | ||||
| Voltituden | 228, 54, 330 e 186 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,77 km² | ||||
| Abitants | 226 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 9.51 ab./km² | ||||
| Confin | Cases-de-Pène, Baixas, Villeneuve-la-Rivière, Pézilla-la-Rivière, Montner e Estagel | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 66600 | ||||
| Codex INSEE | 66030 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calce l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Saint-Estève, del circondàre (arrondissement) de Perpignan e del dipartimènt dei Pirenèi Orientài.
El g'ha 'na popolasiù de 219 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 23,77 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 54 méter a 'na altèsa màsima de 330 méter söl leèl del mar.
Geografia
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Aministrasiù
[Modifega | modifica 'l sorgent]Sindech
[Modifega | modifica 'l sorgent]| Sindech | Period |
|---|---|
| Gil Deluncle[2] | ? - 1815 |
| Pierre Deluncle Vidal[2] | 1815 - ? |
| Paul Schramm | 2001 - 2014 |
| Bruno Valiente | 2014 - |
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Calce l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Französisches Statistikinstitut (www.insee.fr)
- 1 2 Fabricio Cardenas, Vieux papiers des Pyrénées-Orientales, Calce, le 18 juin 1815, 14 de genar 2014

