Passa
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Passa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Passa | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Pyrénées-Orientales | ||||
| Arrondissement | Perpignan | ||||
| Canton | Thuir | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Patrick Bellegarde (2008) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°34′42″N 2°48′41″E / 42.578333°N 2.811389°E | ||||
| OSM | 23795 | ||||
| Voltituden | 85, 204 e 135 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,47 km² | ||||
| Abitants | 1 118 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 83 ab./km² | ||||
| Confin | Trouillas, Villemolaque, Tresserre, Le Boulou, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Vivers, Llauro, Tordères e Fourques | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 66300 | ||||
| Codex INSEE | 66134 | ||||
| Localizazion | |||||
Passa l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Thuir, del circondàre (arrondissement) de Perpignan e del dipartimènt dei Pirenèi Orientài.
El g'ha 'na popolasiù de 702 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 13,47 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 85 méter a 'na altèsa màsima de 204 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Passa l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


