Castroverde
Come che se vede
| Castroverde (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Lugo | ||||||||||
| Capitałe | Castroverde (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 478 (2025) | ||||||||||
| Densità | 14,23 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 174,2 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 700 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castroverde | Xosé María Arias Fernández (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 27120 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 27011 | ||||||||||
| Sito web | concellodecastroverde.gal | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castroverde el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lugo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castroverde
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeconcellodecastroverde.gal.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140928337 · LCCN (EN) n2005002357 · WorldCat Identities (EN) n2005-002357 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Declarà da: Nomenclature of Galicia. Data de publicasion: 30 de apriłe del 2013. Editor: Giunta della Galizia.
