Muras
Come che se vede
| Muras (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Lugo | ||||||||||
| Capitałe | Muras (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 577 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,52 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Terra Chá (it) | ||||||||||
| Àrea | 164 km² | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Muras | Manuel Requeijo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 27033 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 27033 | ||||||||||
| Sito web | muras.gal | ||||||||||
|
| |||||||||||
Muras el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lugo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Muras
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (GL) Sito ufisałemuras.gal.
- CONCELLO DE MURAS (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733893 · BNE (ES) XX456817 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733893 |
|---|
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor de Galicia. Łéngua de l'òpara: gałisian.
