Sarria
Come che se vede
| Sarria (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Lugo | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Sarria (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 13 726 (2025) | ||||||||||
| Densità | 74,19 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 185 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 700 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sarria | Claudio Garrido Martínez (2019) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 27600 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 27057 | ||||||||||
| Sito web | sarria.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sarria el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lugo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sarria
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesarria.es.
- Concello de Sarria (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 148996780 · WorldCat Identities (EN) 148996780 |
|---|
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor de Galicia. Łéngua de l'òpara: gałisian.
