Estepa
Udseende
| Estepa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sierra Sur de Sevilla | ||||
| Borgmester | Miguel Fernández Baena | ||||
| Postnr. | 41560 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
| Demografi | |||||
| 12.430 (2025) | |||||
| - Areal | 202 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 61,4 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 604 m | ||||
| Hjemmeside | www.estepa.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Sevilla | |||||
Estepas beliggenhed i Spanien 37°17′30″N 4°52′45″V / 37.291666666667°N 4.8791666666667°V | |||||
Estepas beliggenhed i Andalusien | |||||
Estepa er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 12.430 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |