Paradas
Udseende
| Paradas | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Campiña de Morón y Marchena | ||
| Borgmester | Rafael Cobano Navarrete | ||
| Postnr. | 41610 | ||
| Demografi | |||
| 6.762 (2025) | |||
| - Areal | 111 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 61,1 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 23 m | ||
| Hjemmeside | www.paradas.es | ||
| Oversigtskort | |||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Sevilla | |||
Paradas' beliggenhed i Spanien 37°17′25″N 5°29′48″V / 37.290277777778°N 5.4966666666667°V | |||
Paradas' beliggenhed i Andalusien | |||
Paradas er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 6.762 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |