Paradas
Itxura
| Paradas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Sevillako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Rafael Cobano Navarrete (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Paradas | ||||||||||
| Posta kodea | 41610 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 41071 | ||||||||||
| Herriburua | Paradas | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°17′25″N 5°29′48″W / 37.290277777778°N 5.4966666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 110,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 23 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arahal, Carmona, Marchena eta Morón de la Frontera | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.762 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 61 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| paradas.es | |||||||||||
Paradas Sevillako udalerria da, Campiña de Morón y Marchena eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 7.065 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
