Paradas
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Andalucía | |||
| Provincia | Provincia de Sevilla | |||
| Capital | Paradas | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 6.762 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 110,6 km² | |||
| Altitude | 23 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Rafael Cobano Navarrete (en) | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 41610 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 41071 | |||
| Sitio web | paradas.es | |||
Paradas, é localidade da provincia de Sevilla, sitúase na fértil campiña sevillana, a unha altitude sobre o nivel do mar de 123 m, e entre as concas dos ríos Corbones e Guadaira. Atópase a 45 km de Sevilla e a superficie do termo é de 110,60 km². Ten 7.230 habitantes, e o seu xentilicio é paradeño/a. No concello hai dous núcleos de poboación menores: El Palomar e El Calvario.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Paradas |
- Concello de Paradas
- Paradas - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
