Forfoleda
Itxura
| Forfoleda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Juan Feliciano Medina Gomez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Forfoleda | ||||||||||
| Posta kodea | 37799 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37130 | ||||||||||
| Herriburua | Forfoleda | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°05′43″N 5°45′38″W / 41.095277777778°N 5.7605555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 38,07 km² | ||||||||||
| Altitudea | 789 m | ||||||||||
| Mugakideak | Valverdón, Torresmenudas, Valdelosa, Valdunciel eta Calzada de Valdunciel | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 207 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
| aytoforfoleda.es | |||||||||||
Forfoleda Salamancako udalerria da, Ledesma eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 209 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
