Montejo
Itxura
| Montejo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Eloy García Sánchez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Montejo | ||||||||||
| Posta kodea | 37795 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37200 | ||||||||||
| Herriburua | Montejo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°37′54″N 5°37′25″W / 40.631666666667°N 5.6236111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 29,11 km² | ||||||||||
| Altitudea | 926 m | ||||||||||
| Mugakideak | Berrocal de Salvatierra, Pizarral, Pedrosillo de los Aires, La Maya, Pelayos eta Salvatierra de Tormes | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 186 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
Montejo Salamancako udalerria da, Béjar eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 236 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
