Robleda
Itxura
| Robleda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | José Luis Varas Carballo | ||||||||||
| Izen ofiziala | Robleda | ||||||||||
| Posta kodea | 37521 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37269 | ||||||||||
| Herriburua | Robleda | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°23′06″N 6°36′30″W / 40.385°N 6.6083333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 78,85 km² | ||||||||||
| Altitudea | 831 m | ||||||||||
| Mugakideak | El Bodón, El Sahugo, Descargamaría, Villasrubias, Peñaparda eta Fuenteguinaldo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 453 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
Robleda Salamancako udalerria da, El Rebollar eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 521 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
