২০০৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে মল্লক্রীড়া – পুরুষদের ৪০০ মিটার
অবয়ব
(২০০৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে দৌড়বাজী – পুরুষদের ৪০০ মিটার থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| XXIX অলিম্পিয়াড খেলায় পুরুষদের ৪০০মিটার | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দৌড়ের অন্তিম মুহূর্ত | |||||||||||||
| স্থান | বেইজিং ন্যাশনাল স্টেডিয়াম | ||||||||||||
| তারিখ | ১৮ই আগস্ট (হিট) ২১শে আগস্ট (ফাইনাল) | ||||||||||||
| প্রতিযোগী | ৪০টি দেশের ৫৬ জন প্রতিযোগী | ||||||||||||
| পদকবিজয়ী | |||||||||||||
| |||||||||||||
২০০৮ অলিম্পিক গেমসে পুরুষদের ৪০০মিটার দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা আগস্টের ১৮ থেকে ২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বেইজিং ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।[১]
যোগ্যতানির্ণায়ক মাপকাঠি ছিল ৪৫.৫৫সেকেন্ড (A মান) এবং ৪৫.৯৫সেকেন্ড (B মান)।[২]
রেকর্ড
[সম্পাদনা]এই প্রতিযোগিতার আগে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড নিচে দেওয়া হল।
| বিশ্ব রেকর্ড | ৪৩.১৮সেকেন্ড | সেভিল, স্পেন | ২৬শে আগস্ট ১৯৯৯ | |
| অলিম্পিক রেকর্ড | ৪৩.৪৯সেকেন্ড | আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র | ২৯শে জুলাই ১৯৯৬ |
এই অলিম্পিকে কোনো নতুন বিশ্ব বা অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি হয়নি।
ফলাফল
[সম্পাদনা]রাউন্ড ১
[সম্পাদনা]প্রথম রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই আগস্ট। প্রত্যেক হিটের প্রথম তিনজন (Q) ও সবমিলিয়ে পরবর্তী সেরা তিনজনকে (q) নিয়ে সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়।
হিট ১
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | লেসলি জন | ৪৫.১২ | Q | ০.১৯০ | |
| ২ | ৫ | ডেভিড নেভিল | ৪৫.২২ | Q | ০.১৮৯ | |
| ৩ | ৬ | উইলিয়াম কোলাজো | ৪৫.৩৭ | Q, SB | ০.১৮০ | |
| ৪ | ৮ | কেভিন বোরলি | ৪৫.৪৩ | q | ০.১৪৯ | |
| ৫ | ৯ | ডেনিস আলেক্সিয়েভ | ৪৫.৫২ | ০.২৯৯ | ||
| ৬ | ৩ | ইয়ং টকমোর নিয়োঙ্গানি | ৪৫.৮৯ | ০.২৪৯ | ||
| ৭ | ৭ | এরিক মিলাজার | ৪৬.০৬ | ০.২০৯ | ||
| ৮ | ২ | গাকোলোজেলওয়াং মাশিতো | ৪৬.২৯ | SB | ০.১৮৩ |
হিট ২
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৬ | ক্রিস ব্রাউন | ৪৪.৭৯ | Q | ০.২০৫ | |
| ২ | ৭ | জোয়েল মিলবার্ন | ৪৪.৮০ | Q, PB | ০.১৫৫ | |
| ৩ | ৪ | যোহান উইসম্যান | ৪৪.৮১ | Q, SB | ০.২২৯ | |
| ৪ | ৫ | গ্যারি কিকায়া | ৪৪.৮৯ | q, SB | ০.১৮৪ | |
| ৫ | ৮ | সঞ্জয় আইয়ার | ৪৫.৬৬ | ০.১৭৭ | ||
| ৬ | ৯ | আরিসমেন্ডি পেগুরো | ৪৬.২৮ | ০.২৩৬ | ||
| ৭ | ৩ | ইভানো বুচ্চি | 48.৫৪ | SB | ০.২০৯ | |
| ৮ | ২ | জিয়াওশেং লু | ৫৩.১১ | ০.২৪৫ |
হিট ৩
[সম্পাদনা]| !ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৮ | নেরি ব্রেন্স | ৪৫.৩৬ | Q | ০.১৯৬ | |
| ২ | ৩ | জেমস গডডে | ৪৫.৪৯ | Q | ০.২০০ | |
| ৩ | ৯ | আন্দ্রেত্তি বাইন | ৪৫.৯৬ | Q | ০.২২৫ | |
| ৪ | ৭ | নিকো ভেরেকৌটা | ৪৬.৩২ | SB | ০.১৬১ | |
| ৫ | ৬ | ফার্নান্দো ডি আলমেইডা | ৪৬.৬০ | ০.১৫৮ | ||
| ৬ | ২ | লিউইস বান্ডা | ৪৬.৭৬ | ০.২৪৪ | ||
| ৭ | ৪ | ভিনসেন্ট মুমো কিলু | ৪৬.৭৯ | ০.২১২ | ||
| ৮ | ৫ | নাগমেলদিন আলি আবুবকর | ৪৭.১২ | ০.২৪৭ |
হিট ৪
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭ | মার্টিন রুনি | ৪৫.০০ | Q | ০.২০৭ | |
| ২ | ৮ | শিন রো | ৪৫.১৭ | Q, PB | ০.১৮২ | |
| ৩ | ৫ | রিকার্ডো চেম্বার্স | ৪৫.২২ | Q | ০.২১১ | |
| ৪ | ৩ | এরিসন হার্টল্ট | ৪৬.১০ | ০.২৪৬ | ||
| ৫ | ৯ | আন্দ্রেজ সিলভা | ৪৬.৩৪ | ০.২৬৫ | ||
| ৬ | ২ | রুডল্ফ গটস | ৪৬.৩৮ | ০.১৫৭ | ||
| ৭ | ৬ | য়ুজো কানেমারু | ৪৬.৩৯ | ০.২২৫ | ||
| 4 | ক্যালিফোর্নিয়া মোলিফ | DNS |
হিট ৫
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | লাশন মেরিট | ৪৪.৯৬ | Q | ০.২১৪ | |
| ২ | ৭ | সাউল উইগোপোয়া | ৪৫.১৯ | Q | ০.১৭২ | |
| ৩ | ৮ | ক্লদিও লিচ্চিয়ার্ডেলো | ৪৫.২৫ | Q, PB | ০.১৮৬ | |
| ৪ | ৩ | জোনাথন বোর্লি | ৪৫.২৫ | q, PB | ০.২২৫ | |
| ৫ | ৬ | অটো মোবিডো | ৪৫.৬৩ | ০.১৯৫ | ||
| ৬ | ৯ | অ্যালেন ফ্র্যান্সিক | ৪৬.১৫ | ০.২১৫ | ||
| ৭ | ৫ | এমের মস্কোয়েরা | ৪৬.৫৯ | ০.২৬৮ | ||
| ৮ | ৪ | সিরাজ উইলিয়ামস | ৪৭.৮৯ | ০.২৮৮ |
হিট ৬
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭ | অ্যান্ড্রু স্টিল | ৪৪.৯৪ | Q, PB | ০.২৪৮ | |
| ২ | ৫ | রেনি কুয়ো | ৪৫.১৩ | Q | ০.২৬৬ | |
| ৩ | ৬ | মাইকেল ম্যাথু | ৪৫.১৭ | Q, PB | ০.১৯৩ | |
| ৪ | ৮ | মাইকেল ব্ল্যাকউড | ৪৫.৫৬ | ০.২০৪ | ||
| ৫ | ২ | টেলর ক্রিস্টোফার | ৪৫.৬৭ | ০.১৭২ | ||
| ৬ | ৩ | জোয়েল ফিলিপ | ৪৬.৩০ | ০.১৯৮ | ||
| ৭ | ৯ | ফেলিক্স মার্টিনেজ | ৪৬.৪৬ | ০.৩৪৭ | ||
| ৮ | ৪ | ড্যানিয়েল ডাব্রোউস্কি | ৪৭.৮৩ | ০.২৬ |
হিট ৭
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৯ | জেরেমি ওয়ারিনার | ৪৫.২৩ | Q | ০.২৫৩ | |
| ২ | ৬ | তাবারি হেনরি | ৪৫.৩৬ | Q, NR | ০.১৬৫ | |
| ৩ | ২ | সেড্রিক ভ্যান ব্র্যান্টেঘেম | ৪৫.৫৪ | Q | ০.২০৩ | |
| ৪ | ৪ | ডেভিড গিলিক | ৪৫.৮৩ | ০.২৭৫ | ||
| ৫ | ৫ | মাক্সিম ডিলডিন | ৪৬.০৩ | ০.১৯৪ | ||
| ৬ | ৩ | মাইহেলো নিশ | ৪৬.২৮ | ০.২৬০ | ||
| ৭ | ৭ | ম্যাথু ন্যাংলিগো | ৪৭.১০ | ০.২০৭ | ||
| ৮ | ৮ | নিল স্যান্টিয়াগো ডি'আলমেইডা | ৪৯.০৮ | ০.১৭৮ |
সেমিফাইনাল
[সম্পাদনা]সেমিফাইনাল ১
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৬ | জেরেমি ওয়ারিনার | ৪৪.১৫ | Q | ০.২২৪ | |
| ২ | ৫ | ক্রিস ব্রাউন | ৪৪.৫৯ | Q | ০.২৪৪ | |
| ৩ | ৬ | কেভিন বোরলি | ৪৪.৮৮ | NR | ০.১৬২ | |
| ৪ | ৭ | নেরি ব্রেন্স | ৪৪.৯৮ | NR | ০.১৬৯ | |
| ৫ | ৪ | সাউল উইগোপোয়া | ৪৫.০২ | SB | ০.১৬৮ | |
| ৬ | ২ | উইলিয়াম কোলাজো | ৪৫.০৬ | PB | ০.১৯১ | |
| ৭ | ৮ | তাবারি হেনরি | ৪৫.১৯ | NR | ০.১৬৫ | |
| ৮ | ২ | ক্লদিও লিচ্চিয়ার্ডেলো | ৪৫.৬৪ | ০.২৫৯ | ||
| ১৯শে আগস্ট ২০০৮ - রাত্রি ৯:৪৫ | ||||||
সেমিফাইনাল ২
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৬ | লেসলি জন | ৪৪.৭৯ | Q, SB | ০.১৫৯ | |
| ২ | ৪ | ডেভিড নেভিল | ৪৪.৯১ | Q | ০.১৯০ | |
| ৩ | ৫ | জোয়েল মিলবার্ন | ৪৫.০৬ | ০.১৮৭ | ||
| ৪ | ৯ | রিকার্ডো চেম্বার্স | ৪৫.০৯ | ০.২২০ | ||
| ৫ | ৩ | জোনাথন বোর্লি | ৪৫.১১ | PB | ০.১৯১ | |
| ৬ | ৮ | জেমস গডডে | ৪৫.২৪ | ০.১৮৫ | ||
| ৭ | ২ | আন্দ্রেত্তি বাইন | ৪৫.৫২ | ০.১৯৬ | ||
| ৮ | ৭ | অ্যান্ড্রু স্টিল | ৪৫.৫৯ | ০.২১৬ | ||
| ১৯শে আগস্ট ২০০৮ - রাত্রি ৯:৫২ | ||||||
সেমিফাইনাল ৩
[সম্পাদনা]| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | টিকা | প্রতিক্রিয়ার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭ | লাশন মেরিট | ৪৪.১২ | Q | ০.১৮৭ | |
| ২ | ৬ | মার্টিন রুনি | ৪৪.৬০ | Q, PB | ০.১২৬ | |
| ৩ | ৮ | যোহান উইসম্যান | ৪৪.৬৪ | q, SB | ০.২১১ | |
| ৪ | ৫ | রেনি কুয়ো | ৪৪.৮২ | q, PB | ০.২০৪ | |
| ৫ | ২ | গ্যারি কিকায়া | ৪৪.৯৪ | ০.১৮৭ | ||
| ৬ | ৯ | মাইকেল ম্যাথু | ৪৫.৫৬ | ০.২০৩ | ||
| ৭ | ৪ | শিন রো | ৪৫.৫৬ | ০.২০৫ | ||
| ৮ | ৩ | সেড্রিক ভ্যান ব্র্যান্টেঘেম | ৪৫.৮১ | ০.১৯৯ | ||
| ১৯শে আগস্ট ২০০৮ - রাত্রি ৯:৫৯ | ||||||
ফাইনাল
[সম্পাদনা]
| ক্রম | লেন | প্রতিযোগী | রাষ্ট্র | সময় | প্রতিক্রিয়ার সময় | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | লাশন মেরিট | ৪৩.৭৫ | ০.৩১৮ | PB | ||
| ৭ | জেরেমি ওয়ারিনার | ৪৪.৭৪ | ০.২০৯ | |||
| ৯ | ডেভিড নেভিল | ৪৪.৮০ | ০.২৯৩ | |||
| ৪ | ৫ | ক্রিস ব্রাউন | ৪৪.৮৪ | ০.২৩১ | ||
| ৫ | ৬ | লেসলি জন | ৪৫.১১ | ০.১৬৪ | ||
| ৬ | ৮ | মার্টিন রুনি | ৪৫.১২ | ০.২৮ | ||
| ৭ | ২ | রেনি কুয়ো | ৪৫.২২ | ০.২০১ | ||
| ৮ | ৩ | যোহান উইসম্যান | ৪৫.৩৯ | ০.২১৮ |
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "Olympic Athletics Competition Schedule"। IAAF। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৪ আগস্ট ২০০৮।
{{ওয়েব উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতিতে খালি অজানা প্যারামিটার রয়েছে:|4=(সাহায্য) - ↑ "Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008"। IAAF। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৪ আগস্ট ২০০৮।
{{ওয়েব উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতিতে খালি অজানা প্যারামিটার রয়েছে:|4=(সাহায্য)