২০০৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে মল্লক্রীড়া – নারীদের হাই জাম্প
অবয়ব
(২০০৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে দৌড়বাজী – মহিলাদের হাই জাম্প থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| XXIX অলিম্পিয়াড খেলায় মহিলাদের হাই জাম্প | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্থান | বেইজিং ন্যাশনাল স্টেডিয়াম | ||||||||||||
| তারিখ | ২১শে আগস্ট ২০০৮(যোগ্যতাপর্ব) ২৩শে আগস্ট ২০০৮ (ফাইনাল) | ||||||||||||
| প্রতিযোগী | ২৪টি দেশের ৩১ জন প্রতিযোগী | ||||||||||||
| জয়ের দূরত্ব | ২.০৫ | ||||||||||||
| পদকবিজয়ী | |||||||||||||
| |||||||||||||
২০০৮ অলিম্পিক গেমসে মহিলাদের হাই জাম্প প্রতিযোগিতা আগস্টের ২১ থেকে ২৩ তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বেইজিং ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে।[১]
যোগ্যতানির্ণায়ক মাপকাঠি ছিল ১.৯৫ মিটার (৬ ফুট ৫ ইঞ্চি)(A মান) এবং ১.৯১ মিটার (৬ ফুট ৩ ইঞ্চি) (B মান)।[২]
রেকর্ড
[সম্পাদনা]এই প্রতিযোগিতার আগে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড নিচে দেওয়া হল।
| বিশ্ব রেকর্ড | ২.০৯ | রোম, ইটালি | ৩০শে আগস্ট ১৯৮৭ | |
| অলিম্পিক রেকর্ড | ২.০৬ | আথেন্স, গ্রীস | ২৮শে আগস্ট ২০০৪ |
এই অলিম্পিকে কোনো নতুন বিশ্ব বা অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি হয়নি।
ফলাফল
[সম্পাদনা]যোগ্যতানির্ণায়ক পর্ব
[সম্পাদনা]ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি: ন্যূনতম ১.৯৬ মিটার (Q) বা সেরা ১২জন (q) ফাইনালে যাবে।
NM - কোনো স্থান মেলে নি (No Mark)
ফাইনাল
[সম্পাদনা]| ক্রম | নাম | রাষ্ট্র | ১.৮৫ | ১.৮৯ | ১.৯৩ | ১.৯৬ | ১.৯৯ | ২.০১ | ২.০৩ | ২.০৫ | ২.০৭ | উচ্চতা | টিকা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টিয়া হেলিবাউট | o | o | o | o | xo | xo | xo | o | x-- | ২.০৫ | NR | ||
| ব্ল্যাঙ্কা ভ্লাসিচ | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ২.০৫ | |||
| আনা চিচেরোভা | o | o | o | xo | xxo | o | o | xxx | ২.০৩ | =PB | |||
| ৪ | ইয়েলেনা স্লেসারেঙ্কো | o | o | xo | xo | xo | xo | xxx | ২.০১ | ||||
| ৫ | ভিটা পালামার | o | o | o | xo | xo | xx- | x | ১.৯৯ | ||||
| ৬ | শঁট হাওয়ার্ড | o | o | xo | xo | xxo | xxx | ১.৯৯ | SB | ||||
| ৭ | আরিয়ানি ফ্রেডরিখ | o | - | o | o | xxx | ১.৯৬ | ||||||
| ৭ | রুথ বেইতিয়া | o | o | o | o | xxx | ১.৯৬ | ||||||
| ৯ | এমা গ্রিন | o | o | o | xxo | xxx | ১.৯৬ | SB | |||||
| ১০ | মারিনা আইতোভা | o | o | o | xxx | ১.৯৩ | |||||||
| ১০ | আন্তোনিয়েটা ডি মার্টিনো | o | o | o | xxx | ১.৯৩ | |||||||
| ১২ | ইভা স্ট্রাকোভা | o | o | xxo | xxx | ১.৯৩ | |||||||
| ১২ | ভিটা স্টিওপিনা | o | o | xxo | xxx | ১.৯৩ | |||||||
| ১৪ | স্বেতলানা স্খোলিনা | o | xo | xxo | xxx | ১.৯৩ | |||||||
| ১৫ | রোমানা ডুবনোভা | o | xo | x- | ১.৮৯ | ||||||||
NR = জাতীয় রেকর্ড (National Record) / PB = ব্যক্তিগত সেরা (Personal Best) / SB = মরশুম সেরা (Season Best)
তথ্যসূত্র
[সম্পাদনা]- ↑ "Olympic Athletics Competition Schedule"। IAAF। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৪ আগস্ট ২০০৮।
- ↑ "Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008"। IAAF। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভকৃত। সংগ্রহের তারিখ ৪ আগস্ট ২০০৮।