รายชื่อประเทศตามจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์
หน้าตา
รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์
| อันดับ | ประเทศ / เขตแดน | HIV/AIDS | ข้อมูลปี ค.ศ. |
| — | ทั่วโลก | 38,217,530 | |
| 1 | 10000000 | 2003 | |
| 2 | 5,100,000 | 2001 | |
| 3 | 3,600,000 | 2003 | |
| 4 | 1,800,000 | 2001 | |
| 5 | 1,600,000 | 2003 | |
| 6 | 1,500,000 | 2003 | |
| 7 | 1,300,000 | 2003 | |
| 8 | 1,200,000 | 2003 | |
| 9 | 1,100,000 | 2003 | |
| 10 | 950,000 | 2003 | |
| 11 | 920,000 | 2003 | |
| 12 | 900,000 | 2003 | |
| 13 | 860,000 | 2001 | |
| 14 | 840,000 | 2003 | |
| 15 | 660,000 | 2003 | |
| 16 | 570,000 | 2003 | |
| 17 | 360,000 | 2001 | |
| 18 | 560,000 | 2003 | |
| 19 | 530,000 | 2001 | |
| 20 | 430,000 | 2001 | |
| 21 | 610,000 | 2007 | |
| 22 | 350,000 | 2003 | |
| 23 | 350,000 | 2003 | |
| 24 | 330,000 | 2003 | |
| 25 | 320,000 | 2003 | |
| 26 | 300,000 | 2003 | |
| 27 | 280,000 | 2003 | |
| 28 | 260,000 | 2003 | |
| 29 | 250,000 | 2003 | |
| 30 | 250,000 | 2003 | |
| 31 | 240,000 | 2003 | |
| 32 | 220,000 | 2003 | |
| 33 | 220,000 | 2003 | |
| 34 | 210,000 | 2001 | |
| 35 | 200,000 | 2003 | |
| 36 | 190,000 | 2003 | |
| 37 | 170,000 | 2003 | |
| 38 | 170,000 | 2001 | |
| 39 | 160,000 | 2003 | |
| 40 | 140,000 | 2003 | |
| 41 | 140,000 | 2003 | |
| 42 | 140,000 | 2001 | |
| 43 | 140,000 | 2003 | |
| 44 | 140,000 | 2001 | |
| 45 | 130,000 | 2001 | |
| 46 | 120,000 | 2003 | |
| 47 | 110,000 | 2003 | |
| 48 | 110,000 | 2003 | |
| 49 | 110,000 | 1999 | |
| 50 | 100,000 | 2003 | |
| 51 | 90,000 | 2003 | |
| 52 | 88,000 | 2003 | |
| 53 | 82,000 | 2003 | |
| 54 | 78,000 | 2003 | |
| 55 | 74,000 | 2001 | |
| 56 | 70,000 | 2003 | |
| 57 | 68,000 | 2003 | |
| 58 | 63,000 | 2003 | |
| 59 | 61,000 | 2001 | |
| 60 | 60,000 | 2003 | |
| 61 | 56,000 | 2003 | |
| 62 | 52,000 | 2003 | |
| 63 | 51,000 | 2001 | |
| 64 | 48,000 | 2003 | |
| 65 | 44,000 | 2003 | |
| 66 | 43,000 | 2001 | |
| 67 | 43,000 | 2001 | |
| 68 | 31,000 | 2001 | |
| 69 | 29,000 | 2003 | |
| 70 | 29,000 | 2003 | |
| 71 | 26,000 | 2003 | |
| 72 | 22,000 | 2003 | |
| 73 | 22,000 | 2001 | |
| 74 | 21,000 | 2003 | |
| 75 | 19,000 | 2001 | |
| 76 | 17,000 | 2001 | |
| 77 | 16,500 | 2001 | |
| 78 | 16,000 | 2003 | |
| 79 | 16,000 | 2003 | |
| 80 | 15,000 | 2001 | |
| 81 | 15,000 | 2001 | |
| 82 | 15,000 | 1999 | |
| 83 | 14,000 | 2003 | |
| 84 | 14,000 | 2003 | |
| 85 | 13,000 | 2001 | |
| 86 | 13,000 | 2001 | |
| 87 | 12,000 | 2003 | |
| 88 | 12,000 | 2001 | |
| 89 | 12,000 | 2003 | |
| 90 | 12,000 | 2001 | |
| 91 | 11,000 | 2003 | |
| 92 | 11,000 | 2003 | |
| 93 | 10,000 | 2003 | |
| 94 | 10,000 | 2003 | |
| 95 | 10,000 | 2001 | |
| 96 | 10,000 | 2001 | |
| 97 | 9,500 | 2003 | |
| 98 | 9,100 | 2003 | |
| 99 | 9,100 | 2001 | |
| 100 | 9,100 | 2003 | |
| 101 | 9,000 | 2003 | |
| 102 | 8,300 | 2003 | |
| 103 | 7,800 | 2003 | |
| 104 | 7,600 | 2001 | |
| — | 7,397 | NA | |
| 105 | 6,800 | 2003 | |
| 106 | 6,500 | 2001 | |
| 107 | 6,400 | 2003 | |
| 108 | 6,000 | 2001 | |
| 109 | 5,900 | 2001 | |
| 110 | 5,600 | 2003 | |
| 111 | 5,500 | 2001 | |
| 112 | 5,200 | 2001 | |
| 113 | 5,000 | 2003 | |
| 114 | 4,900 | 2003 | |
| 115 | 4,100 | 2003 | |
| 116 | 3,900 | 2003 | |
| 117 | 3,600 | 2003 | |
| 118 | 3,600 | 2001 | |
| 119 | 3,500 | 2001 | |
| 120 | 3,300 | 2003 | |
| 121 | 3,000 | 2003 | |
| 122 | 3,000 | 1999 | |
| 123 | 2,800 | 2001 | |
| 124 | 2,800 | 2001 | |
| 125 | 2,800 | 2003 | |
| 126 | 2,600 | 2003 | |
| — | 2,600 | 2003 | |
| 127 | 2,500 | 2003 | |
| 128 | 2,500 | 2001 | |
| 129 | 2,100 | 2001 | |
| 130 | 1,700 | 2003 | |
| 131 | 1,500 | 2003 | |
| 132 | 1,400 | 2003 | |
| 133 | 1,400 | 2003 | |
| 134 | 1,300 | 2003 | |
| 135 | 1,300 | 2001 | |
| 136 | 1,000 | 1999 | |
| 137 | 1,000 | 2003 | |
| 138 | 900 | 2003 | |
| 139 | 775 | NA | |
| 140 | 700 | 2001 | |
| 141 | 600 | 2003 | |
| 142 | 600 | 2003 | |
| 143 | 600 | 2003 | |
| 144 | 500 | 2003 | |
| 145 | 500 | 2003 | |
| 146 | 500 | 2003 | |
| 147 | 500 | 2003 est | |
| 148 | 500 | 2003 | |
| 149 | 346 | 2001 | |
| 150 | 280 | 2001 | |
| 151 | 220 | 2001 | |
| 152 | 200 | 2003 | |
| 153 | 200 | 2003 | |
| 154 | 200 | 2003 | |
| 155 | 200 | 2003 | |
| 156 | 200 | 2003 | |
| 157 | 200 | 2001 | |
| 158 | 100 | 1999 | |
| — | 100 | NA | |
| 159 | 100 | 2001 | |
| 160 | 12 | NA | |
| — | 0 | 2001 |
อ้างอิง
[แก้]- CIA The World Factbook เก็บถาวร 2006-03-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน