รายชื่อประเทศเรียงตามพื้นที่ชลประทาน
หน้าตา
ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามพื้นที่ชลประทาน เป็นข้อมูลจากเดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก[1]
| ลำดับที่ | ประเทศ | พื้นที่ชลประทาน (ตารางกิโลเมตร) |
ข้อมูล (ปี) |
|---|---|---|---|
| - | โลก | 3263413 | 2010[2] |
| 1 | 558080 | 2003 | |
| 2 | 545960 | 2003 | |
| 3 | 223850 | 2003 | |
| 4 | 182300 | 2003 | |
| - | 168050 | 2003 | |
| 5 | 76500 | 2003 | |
| 6 | 63200 | 2003 | |
| 7 | 52150 | 2003 | |
| 8 | 49860 | 2003 | |
| 9 | 47250 | 2003 | |
| 10 | 46000 | 2003 | |
| 11 | 45000 | 2003 | |
| 12 | 42810 | 2003 | |
| 13 | 37800 | 2003 | |
| 14 | 35560 | 2003 | |
| 15 | 35250 | 2003 | |
| 16 | 34220 | 2003 | |
| 17 | 30770 | 2003 | |
| 18 | 30000 | 2003 | |
| 19 | 29200 | 2003 | |
| 20 | 27500 | 2003 | |
| 21 | 26000 | 2003 | |
| 22 | 25920 | 2003 | |
| 23 | 25450 | 2003 | |
| 24 | 22080 | 2003 | |
| 25 | 19000 | 2003 | |
| 26 | 18700 | 2003 | |
| 27 | 18630 | 2003 | |
| 28 | 18000 | 2003 | |
| 29 | 16200 | 2003 | |
| 30 | 15500 | 2003 | |
| 31 | 14980 | 2003 | |
| 32 | 14600 | 2003 | |
| 33 | 14550 | 2003 | |
| 34 | 14530 | 2003 | |
| 35 | 14450 | 2003 | |
| 36 | 13330 | 2003 | |
| 37 | 12000 | 2003 | |
| 38 | 11700 | 2003 | |
| 39 | 10860 | 2003 | |
| 40 | 10720 | 2003 | |
| 41 | 9000 | 2003 | |
| 42 | 8780 | 2003 | |
| 43 | 8700 | 2003 | |
| 44 | 8650 | 2003 | |
| 45 | 7850 | 2003 | |
| 46 | 7430 | 2003 | |
| 47 | 7220 | 2003 | |
| 48 | 6500 | 2003 | |
| 49 | 5880 | 2003 | |
| 50 | 5750 | 2003 | |
| 51 | 5650 | 2003 | |
| 52 | 5500 | 2003 | |
| 53 | 4850 | 2003 | |
| 54 | 4700 | 2003 | |
| 55 | 4690 | 2003 | |
| 56 | 4490 | 2003 | |
| 57 | 3940 | 2003 | |
| 58 | 3650 | 2003 | |
| 59 | 3530 | 2003 | |
| 59 | 3000 | 2003 | |
| 60 | 2900 | 2003 | |
| 61 | 2850 | 2003 | |
| 62 | 2820 | 2003 | |
| 63 | 2750 | 2003 | |
| 64 | 2700 | 2003 | |
| 65 | 2360 | 2003 | |
| 66 | 2300 | 2003 | |
| 67 | 2100 | 2003 | |
| 68 | 2000 | 2003 | |
| 69 | 1940 | 2003 | |
| 70 | 1840 | 2003 | |
| 71 | 1830 | 2003 | |
| 72 | 1750 | 2003 | |
| 73 | 1740 | 2003 | |
| 74 | 1700 | 2003 | |
| 75 | 1560 | 2003 | |
| 76 | 1500 | 2003 | |
| 77 | 1320 | 2003 | |
| 78 | 1310 | 2003 | |
| 79 | 1300 | 2003 | |
| 80 | 1270 | 2003 | |
| 81 | 1200 | 2003 | |
| 82 | 1180 | 2003 | |
| 83 | 1150 | 2003 | |
| 84 | 1080 | 2003 | |
| 85 | 1065 | 2003 | |
| 86 | 1040 | 2003 | |
| 87 | 1030 | 2003 | |
| 88 | 1000 | 2003 | |
| 89 | 950 | 2003 | |
| 90 | 920 | 2003 | |
| 91 | 919 | 2011 | |
| 92 | 840 | 2003 | |
| 93 | 800 | 2003 | |
| 94 | 760 | 2003 | |
| 95 | 750 | 2003 | |
| 96 | 730 | 2003 | |
| 97 | 730 | 2003 | |
| 98 | 720 | 2003 | |
| 99 | 670 | 2003 | |
| 100 | 640 | 2003 | |
| 101 | 610 | 2003 | |
| 102 | 560 | 2003 | |
| 103 | 550 | 2003 | |
| 104 | 510 | 2003 | |
| 105 | 500 | 2003 | |
| 106 | 490 | 2002 | |
| 107 | 450 | 2003 | |
| 108 | 430 | 2003 | |
| 109 | 400 | 2003 | |
| 110 | 400 | 2003 | |
| 111 | 400 | 2003 | |
| 112 | 400 | 2003 | |
| 113 | 310 | 2003 | |
| 114 | 300 | 2003 | |
| 115 | 300 | 2003 | |
| 116 | 260 | 2003 | |
| 117 | 250 | 2003 | |
| 118 | 250 | 2002 | |
| 119 | 250 | 2003 | |
| 120 | 250 | 2003 | |
| 121 | 240 | 2003 | |
| 122 | 220 | 2003 | |
| 123 | 210 | 2003 | |
| 124 | 210 | 2003 | |
| 125 | 200 | 2003 | |
| 126 | 130 | 2002 | |
| 127 | 130 | 2003 | |
| 128 | 120 | 2003 | |
| 129 | 110 | 2003 | |
| 130 | 110 | 2003 | |
| 131 | 100 | 2003 | |
| 132 | 100 | 2003 | |
| 133 | 90 | 2003 | |
| 134 | 90 | 2003 | |
| 135 | 80 | 2003 | |
| 136 | 70 | 2003 | |
| 137 | 70 | 2003 | |
| 138 | 70 | 2003 | |
| 139 | 50 | 2003 | |
| 140 | 40 | 2003 | |
| 141 | 40 | 2003 | |
| 142 | 40 | 2003 | |
| 143 | 40 | 2003 | |
| 144 | 30 | 2003 | |
| 145 | 30 | 2003 | |
| 146 | 30 | 2003 | |
| 147 | 30 | 2003 | |
| 148 | 30 | 2003 | |
| 149 | 30 | 2003 | |
| 150 | 30 | 2003 | |
| 151 | 30 | 2003 | |
| 152 | 20 | 2003 | |
| 153 | 20 | 1998 | |
| 154 | 20 | 2003 | |
| 155 | 20 | 2003 | |
| 156 | 20 | 2003 | |
| 157 | 10 | 2003 | |
| 158 | 10 | 2003 | |
| 159 | 10 | 2003 | |
| 160 | 10 | 2003 | |
| 161 | 10 | 2003 | |
| 162 | 10 | 2003 | |
| 163 | 0 | ||
| 164 | หมู่เกาะสแปรตลี | 0 | |
| 165 | 0 | ||
| 166 | 0 | ||
| 167 | 0 | ||
| 168 | ยานไมเอน | 0 | |
| 169 | 0 | ||
| 170 | 0 | ||
| 171 | เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ | 0 | |
| 172 | 0 | ||
| 173 | 0 | ||
| 174 | หมู่เกาะคอรัลซี | 0 | |
| 175 | เกาะกลีแปร์ตอน | 0 | |
| 176 | 0 | ||
| 177 | เกาะบูเว | 0 | |
| 178 | เกาะแอชมอร์และเกาะคาร์เทียร์ | 0 | |
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | [[ไฟล์:|23x15px|border |alt=|link=]] หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) | ||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | เวสเทิร์นสะฮารา |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ The World Factbook-Irrigated Land เก็บถาวร 2017-04-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Accessed June 2008
- ↑ http://www.indexmundi.com/facts/india/agricultural-irrigated-land
แหล่งข้อมูลอื่น
[แก้]- World map of irrigated land as percentage of cultivated land(PDF) from Food and Agriculture Organization, UN, Accessed March 4, 2009