รายชื่อประเทศเรียงตามประชากรเมือง
หน้าตา
รายชื่อประเทศตามประชากรในเมือง
| ลำดับที่ | ประเทศ/ดินแดน |
ประชากรเมือง | ปี | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| — | โลก | 3,842,500,000 | 2014 | |
| 1 | 742,299,307 | 2014 | ||
| 2 | 410,207,282 | 2014 | ||
| 3 | 259,699,506 | 2014 | ||
| 4 | 172,603,425 | 2014 | ||
| 5 | 133,998,074 | 2014 | ||
| 6 | 118,259,272 | 2014 | ||
| 7 | 106,317,178 | 2014 | ||
| 8 | 97,765,478 | 2014 | ||
| 9 | 83,799,405 | 2014 | ||
| 10 | 70,911,465 | 2014 | ||
| 11 | 60,743,165 | 2014 | ||
| 12 | 57,169,480 | 2014 | ||
| 13 | 55,278,362 | 2014 | ||
| 14 | 53,127,073 | 2014 | ||
| 15 | 53,121,069 | 2014 | ||
| 16 | 52,490,400 | 2014 | ||
| 17 | 44,530,929 | 2014 | ||
| 18 | 42,212,315 | 2014 | ||
| 19 | 41,529,169 | 2014 | ||
| 20 | 38,293,335 | 2014 | ||
| 21 | 37,265,353 | 2014 | ||
| 22 | 36,824,372 | 2014 |
แหล่งที่มา
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ Figure refers to Mainland China only.