วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
| การแข่งหรือฤดูกาลปัจจุบัน: | |
| กีฬา | วอลเลย์บอล |
|---|---|
| ก่อตั้ง | 1989 |
| จำนวนทีม | 24 |
| ทวีป | ระหว่างประเทศ (เอฟไอวีบี) |
| ทีมชนะเลิศปัจจุบัน | |
| ทีมชนะเลิศสูงสุด | |
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (อังกฤษ: FIVB Volleyball Women's U19 World Championship) หรือชื่อเดิม วอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลก (อังกฤษ: FIVB Volleyball Girls' Youth World Championship) ตั้งแต่ ค.ศ. 2007 ถึง ค.ศ. 2011 เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (เอฟไอวีบี)
การแข่งขันครั้งแรกได้รับจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1989 ที่ประเทศบราซิล และการแข่งขันได้รับการจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยการแข่งขันครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่เมืองออซิเยก ประเทศโครเอเชีย และแซแก็ด ประเทศฮังการี และทีมชนะเลิศคือทีมชาติสหรัฐ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2022 คณะกรรมการบริหารของเอฟไอวีบี ได้ตัดสินใจเปลี่ยนประเภทอายุของการแข่งขันโดยเปลี่ยนประเภทอายุต่ำกว่า 18 ปีก่อนหน้านี้เป็นรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี เพื่อให้เทียบเท่ากับการแข่งขันชิงแชมป์โลกชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี[1][2][3]
ทีมชาติจีนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขัน โดยชนะเลิศ 4 สมัย และรองชนะเลิศ 1 สมัย ทีมชาติบราซิลเป็นประเทศที่สองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยชนะเลิศ 3 สมัย
การแข่งขันที่คล้ายกันสำหรับประเภททีมชายคือ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
สรุปผลการแข่งขัน
[แก้]ตารางสรุปเหรียญ
[แก้]| ลำดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| รวม (13 ประเทศ) | 18 | 18 | 18 | 54 | |
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
[แก้]| ทีม | 1989 (12) |
1991 (12) |
1993 (12) |
1995 (12) |
1997 (16) |
1999 (16) |
2001 (15) |
2003 (16) |
2005 (16) |
2007 (16) |
2009 (16) |
2011 (16) |
2013 (20) |
2015 (20) |
2017 (20) |
2019 (20) |
2021 (20) |
2023 (24) |
รวม |
| • | 12th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16th | 20th | • | • | • | • | • | 3 | |
| 9th | 7th | • | • | 9th | 13th | 9th | • | 8th | • | • | 8th | 17th | 10th | 7th | 12th | 9th | 9th | 13 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 13th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | 13th | 13th | 9th | • | • | • | • | • | 9th | 17th | • | • | 5 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6th | 3rd | • | • | 12th | • | • | • | • | 3 | |
| 2nd | 2nd | 5th | 4th | 1st | 2nd | 2nd | 3rd | 1st | 5th | 1st | 6th | 3rd | 11th | 10th | 3rd | 5th | 7th | 18 | |
| 5th | 6th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11th | 17th | 8th | 5 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19th | 19th | 22nd | 3 | |
| 11th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14th | 16th | 19th | 3 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23rd | 1 | |
| • | • | • | 6th | • | 5th | 1st | 1st | 7th | 1st | 13th | 2nd | 1st | 3rd | 19th | 4th | • | 10th | 13 | |
| • | • | • | • | • | 13th | 7th | 9th | 9th | • | • | • | 11th | 19th | • | • | • | • | 6 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14th | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | 8th | 9th | 5th | 6th | • | • | • | • | • | • | • | • | 5th | 5 | |
| 5th | • | 7th | 8th | 8th | • | • | • | • | • | • | • | • | 20th | 20th | • | • | • | 6 | |
| • | 5th | 8th | • | 9th | 9th | 13th | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6[A] | |
| • | • | • | • | 13th | • | 8th | • | • | 8th | 11th | • | 8th | 17th | 2nd | • | 10th | 13th | 9 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20th | • | • | 1 | |
| • | • | 9th | • | • | • | • | 13th | 9th | • | 15th | 14th | 15th | 14th | • | 10th | 18th | 16th | 10 | |
| • | • | 9th | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11th | 10th | 5th | • | 6th | 6th | • | • | 21st | 6 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12th | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 13th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15th | 2 | |
| • | • | • | 3rd | 3rd | 7th | 4th | 2nd | 3rd | 12th | 8th | 11th | 10th | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 3rd | 15 | |
| 3rd | 4th | 2nd | 1st | 13th | 1st | 5th | • | • | 7th | 5th | 7th | 5th | 9th | 5th | 5th | • | 4th | 15 | |
| • | • | • | • | • | • | 13th | 13th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | 11th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 13th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | 13th | 13th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | 9th | 11th | • | • | • | • | • | 13th | 9th | 12th | 18th | 15th | 18th | 18th | 13th | 18th | 11 | |
| • | • | • | • | 9th | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| 11th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | 13th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19th | 24th | 3 | |
| 7th | • | 4th | • | • | • | • | • | • | 14th | 6th | • | 4th | 16th | 12th | 8th | 14th | 20th | 10 | |
| • | 9th | • | • | 7th | 4th | 3rd | 8th | • | • | • | 4th | 7th | 8th | 16th | • | 8th | 12th | 11 | |
| • | 11th | • | • | • | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| • | 10th | • | • | • | • | • | • | 13th | 15th | • | 15th | 14th | • | • | 16th | 15th | 14th | 8 | |
| • | 8th | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6th | 6th | • | 4 | |
| 1st | 3rd | 1st | 2nd | 2nd | 9th | 6th | 7th | 2nd | 3rd | • | • | • | 7th | 3rd | 7th | 1st | • | 14[B] | |
| • | • | • | • | • | • | • | 9th | • | 4th | 2nd | 3rd | 6th | 5th | 13th | • | 4th | 17th | 9[C] | |
| • | • | • | 7th | 9th | • | • | • | • | • | 14th | 10th | • | • | • | • | 12th | • | 5 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13th | • | 15th | • | • | • | 2 | |
| 4th | 1st | 3rd | 5th | 4th | 3rd | 9th | • | 5th | 9th | • | • | • | 13th | 11th | 13th | • | 11th | 13 | |
| • | • | • | • | • | • | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | 5th | • | • | 6th | • | • | 7th | 13th | 16th | 18th | 17th | 15th | 11th | 6th | 10 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | 13th | 16th | 16th | • | 19th | • | • | • | • | • | 4 | |
| • | • | 6th | • | • | 13th | • | • | • | 2nd | 4th | 1st | 9th | 4th | 4th | 9th | 7th | 2nd | 11 | |
| • | • | • | 9th | 6th | • | • | • | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
| 9th | • | • | • | • | 6th | • | 4th | 4th | 10th | 12th | 9th | 2nd | 2nd | 8th | 1st | 3rd | 1st | 13 | |
| 7th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
ดูเพิ่ม
[แก้]หมายเหตุ
[แก้]- ↑ Czech Republic's total includes two appearances as Czechoslovakia in 1991 and 1993.
- ↑ Russia's total includes two appearances as Soviet Union in 1989 and 1991.
- ↑ Serbia's total includes one appearance as Serbia and Montenegro in 2003.
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "New regulations for age group categories adopted by FIVB". www.norceca.info. North, Central America and Caribbean Volleyball Confederation. 30 March 2022. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 2024-03-06.
- ↑ "AVC GOES AHEAD WITH ADJUSTMENT OF 2022 AVC AGE GROUP CHAMPIONSHIPS, AS NAKHON PATHOM TO HOST 2 AVC EVENTS IN JUNE". asianvolleyball.net. Asian Volleyball Confederation. 14 April 2022.
- ↑ "FIVB VOLLEYBALL AGE GROUP WORLD CHAMPIONSHIPS 2023 Expression of Interest and Organisational Conditions for Future Organisers" (PDF). FIVB. 2 June 2022.