Дзіцячы конкурс песні Еўрабачанне 2003
Выгляд
| Дзіцячы конкурс песні Еўрабачанне 2003 | |
|---|---|
| Дата | |
| Фінал | 15 лістапада 2003 |
| Правядзенне | |
| Месца правядзення | |
| Вядучы(я) | Каміла Отэсен і Рэмі |
| Тэлеканал гаспадароў | |
| Інтэрвал-акт | Выступілі групы Busted і Sugababes |
| Удзельнікі | |
| Колькасць краін | 16 |
| Дэбют | |
| Галасаванне | |
| Сістэма галасавання | Журы ад кожнай краіны ўзнагароджвае 1-8, 10, 12 баламі песні-ўдзельніцы |
| Пераможная песня | |
| Конкурс песні Еўрабачанне | |
| ◄конкурс арганізаваны | |
Дзіцячы Конкурс песні Еўрабачанне 2003 — першы дзіцячы конкурс песні Еўрабачанне. Яго фінал адбыўся 15 лістапада 2003 года ў сталіцы Данія — Капенгагене. Пераможцам конкурса стаў прадстаўнік Харватыі — Dino с песняй «Ti Si Moja Prva Ljubav». Другое месца заняла Іспанія, якую прадстаўляў Sergio з песняй «Desde El Cielo». Трэцяе месца заняла Вялікабрытанія.
Гэта было першае Еўрабачанне якое транслявалася ў шырокаэкранным фармаце 16:9. Гэта быў таксама першы конкурс песні Еўрабачання, дзе быў выпушчаны DVD конкурсу. Было вырашана, што краіна, якая перамагла ў конкурсе не абавязкова будзе праводзіць наступны конкурс, каб паменшыць ціск на супернікаў.
Фінал
[правіць | правіць зыходнік]| № | Краіна | Мова | Выканаўца | Песня | Пераклад | Балы | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грэчаская | Nikolas Ganopoulos | Φίλοι για πάντα (Fili gia panta) | Сябры назаўсёды | 53 | 8 | |
| 2 | Харвацкая | Dino | Ti Si Moja Prva Ljubav | Ты маё першае каханне | 134 | 1 | |
| 3 | Грэчаская | Theodora Rafti | Μια Ευχή (Mia Efhi) | Жаданне | 16 | 14 | |
| 4 | Беларуская | Вольга Сацюк | Танцуй | - | 103 | 4 | |
| 5 | Латышская | Dzintars Cica | Tu Esi Vasara | Вы знаходзіцеся ў леце | 37 | 9 | |
| 6 | Македонская | Марыя і Вікторыя | Ti ne me poznavaš | Вы мяне не пазнаеце | 19 | 12 | |
| 7 | Польская | Kasia Zurawik | Cos Mnie Nosi | Нешта прымушае мяне варушыцца | 3 | 16 | |
| 8 | Нарвежская | 2U | Sinnsykt Gal Forelsket | Шалёны ў каханні | 18 | 13 | |
| 9 | Іспанская | Sergio | Desde El Cielo | З Неба | 125 | 2 | |
| 10 | Румынская | Bubu | Tobele Sunt Viata Mea | Барабаны — гэта маё жыццё | 35 | 10 | |
| 11 | Галандская | X!NK | De Vriendschapsband | Група дружбы | 83 | 6 | |
| 12 | Англійская | Tom Morley | My Song For The World | Мая песня для міра | 118 | 3 | |
| 13 | Дацкая | Anne Gadegaard | Arabiens Drøm | Арабскія мары | 93 | 5 | |
| 14 | Шведская | The Honeypies | Stoppa Mig | Спыніце мяне | 12 | 15 | |
| 15 | Англійская | Sarah Harrison | Like A Star | Як зорка | 56 | 7 | |
| 16 | Галандская | Roel Felius | Mijn Ogen Zeggen Alles | Мае вочы кажуць, што ўсё | 23 | 11 |
Балы
[правіць | правіць зыходнік]| Удзельнікі | Вынік | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усяго | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | - | 1 | |||||||||
| 134 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
| 16 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| 103 | 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||
| 37 | - | 5 | - | 8 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | |||||||||
| 19 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | |||||||||
| 125 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | |||||||||
| 35 | 4 | - | 5 | - | 2 | 5 | 2 | - | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | |||||||||
| 83 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | |||||||||
| 118 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | |||||||||
| 93 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 12 | 7 | 2 | |||||||||
| 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | - | |||||||||
| 56 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | - | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | |||||||||
| 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | - | - | |||||||||
12 балаў
[правіць | правіць зыходнік]Спіс краін, якія атрымалі максімальны бал найбольшую колькасць разоў.
| Колькасць разоў | Краіны атрымаўшыя | Галасаваўшыя краіны |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Карта
[правіць | правіць зыходнік]