跳转到内容

中华人民共和国省级行政区人均地区生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

中国大陆自1978年推行改革开放以来,经济获得飞速发展。80年代到90年初,中国大陆人均GDP仅300多美元左右,1992年邓小平南巡之后,中国人均开始明显增长,2001年中国大陆人均GDP破1000美元,其中京沪人均超过2千美元,2001年加入WTO之后,中国人均开始高速增长,2010年中国人均GDP达到4500美元左右,2019年中国人均GDP突破1万美元大关,到2020年人均GDP达到10500美元,2021年,中国人均GDP超8万人民币,折合12551美元,超世界平均水平。其中北京、上海、深圳、广州、江苏等省市人均GDP超过2万美元。从1990年到2021年,中国人均GDP增长了36倍。

概述性比较

[编辑]
中國大陸各省市人均購買力平價圖:
  <$15K   $15K - $20K  $20K - $25K   $25K - $30K   $30K - $40K   >$40K

当年数据列表

[编辑]
中華人民共和國省級行政區人均生產總值分布(2022年)
  >¥313,500   ¥313,500–¥165,500   ¥165,500–¥83,500   ¥83,500–¥50,000   <¥50,000
中国大陆31省级行政区2024年人均名义GDP (初步数据) [1]
2024年全年平均1美元折合7.1217人民币
地区 GDP
人民币
GDP
美元
占比(%) 名义增幅
(%)
中国大陆 95,749 13,445 100 4.36
北京 228,167 32,038 238 5.28
上海 217,140 30,490 227 4.80
江苏 160,694 22,564 168 4.58
福建 137,920 19,366 144 5.34
浙江 135,565 19,035 142 4.53
天津 132,143 18,555 138 4.68
广东 111,146 15,607 116 2.21
内蒙古 110,011 15,447 115 5.46
湖北 102,832 14,439 107 5.76
重庆 100,903 14,168 105 5.54
山东 97,575 13,701 102 5.06
陕西 89,915 12,625 94 4.64
安徽 82,694 11,612 86 5.01
湖南 81,225 11,405 85 5.58
新疆 78,660 11,045 82 4.03
辽宁 78,236 10,986 82 4.42
四川 77,333 10,859 81 5.51
海南 75,903 10,658 79 3.50
江西 75,862 10,652 79 4.97
宁夏 75,484 10,599 79 2.43
西藏 75,237 10,564 79 8.27
山西 73,769 10,358 77 -1.64
云南 67,612 9,494 71 3.49
青海 66,568 9,347 70 2.81
河南 64,888 9,111 68 5.35
河北 64,352 9,036 67 4.38
吉林 61,689 8,662 64 3.69
贵州 58,685 8,240 61 5.31
广西 57,071 8,014 60 4.53
黑龙江 54,102 7,597 57 1.19
甘肃 52,825 7,417 55 6.05

主要年份现价名义人均GDP

[编辑]
中国大陆31个省级行政区主要年份现价人均名义GDP(人民币)[1]
(历年数据基于2023年第五次全国经济普查修订)[2]
主要年份 2024(p) 2023 2022 2021 2020 2010 2000
大陆 95,749 91,746 87,385 83,111 73,338 31,341 8,024
北京 228,167 216,722 206,826 202,607 175,856 80,692 25,405
上海 217,140 207,193 195,788 189,107 167,454 81,186 30,730
江苏 160,694 153,658 146,374 141,153 123,411 53,798 11,878
福建 137,920 130,932 124,417 118,837 105,283 41,409 11,313
浙江 135,565 129,687 123,153 118,028 104,593 52,047 13,585
天津 132,143 126,232 121,261 116,618 102,675 55,335 16,412
广东 111,146 108,745 104,611 100,820 90,558 45,521 12,993
内蒙古 110,011 104,317 99,128 89,880 73,156 33,842 6,554
湖北 102,832 97,234 91,563 86,554 73,711 28,818 6,176
重庆 100,903 95,610 89,562 87,502 78,656 28,505 6,451
山东 97,575 92,878 88,053 83,440 73,362 36,148 9,338
陕西 89,915 85,929 83,529 77,068 66,583 26,730 5,022
安徽 82,694 78,752 74,387 70,556 63,341 22,294 5,284
湖南 81,225 76,932 72,521 68,971 62,768 24,376 5,485
新疆 78,660 75,616 71,679 64,845 55,398 25,001 7,429
辽宁 78,236 74,925 70,590 67,117 60,570 32,368 11,259
四川 77,333 73,293 68,804 65,856 59,138 21,524 4,886
海南 75,903 73,335 67,541 64,063 56,211 23,932 6,864
江西 75,862 72,271 69,802 66,043 57,167 21,370 4,840
宁夏 75,484 73,696 71,137 64,543 56,136 25,363 5,428
西藏 75,237 69,489 61,244 58,609 53,825 17,497 4,607
山西 73,769 74,999 73,705 66,249 52,105 25,722 5,772
云南 67,612 65,334 62,456 59,276 53,443 17,160 4,867
青海 66,568 64,747 61,857 58,067 52,081 20,728 5,191
河南 64,888 61,592 59,537 58,320 54,592 23,892 5,401
河北 64,352 61,649 58,109 55,265 49,388 25,659 7,019
吉林 61,689 59,495 55,564 56,268 51,576 23,714 6,679
贵州 58,685 55,728 53,398 51,677 47,517 13,066 2,787
广西 57,071 54,599 52,399 50,341 44,497 18,407 4,431
黑龙江 54,102 53,468 52,568 48,579 43,573 22,026 7,585
甘肃 52,825 49,811 46,381 42,508 37,218 15,592 4,197

主要年份人均GDP(美元)

[编辑]
中国大陆31个省级行政区主要年份人均名义GDP(美元)[1]
(历年数据基于2023年第五次全国经济普查修订)[2]
主要年份 2024(p) 2023 2022 2021 2020 2010 2000
1美元
合人民币[3]
7.1217 7.0467 6.7261 6.4515 6.8976 6.7695 8.2784
大陆 13,445 13,020 12,992 12,882 10,632 4,630 969
北京 32,038 30,755 30,750 31,405 25,495 11,920 3,069
上海 30,490 29,403 29,109 29,312 24,277 11,993 3,712
江苏 22,564 21,806 21,762 21,879 17,892 7,947 1,435
福建 19,366 18,581 18,498 18,420 15,264 6,117 1,367
浙江 19,035 18,404 18,310 18,295 15,164 7,688 1,641
天津 18,555 17,914 18,028 18,076 14,886 8,174 1,983
广东 15,607 15,432 15,553 15,627 13,129 6,724 1,570
内蒙古 15,447 14,804 14,738 13,932 10,606 4,999 792
湖北 14,439 13,799 13,613 13,416 10,686 4,257 746
重庆 14,168 13,568 13,316 13,563 11,403 4,211 779
山东 13,701 13,180 13,091 12,933 10,636 5,340 1,128
陕西 12,625 12,194 12,419 11,946 9,653 3,949 607
安徽 11,612 11,176 11,059 10,936 9,183 3,293 638
湖南 11,405 10,917 10,782 10,691 9,100 3,601 663
新疆 11,045 10,731 10,657 10,051 8,031 3,693 897
辽宁 10,986 10,633 10,495 10,403 8,781 4,781 1,360
四川 10,859 10,401 10,229 10,208 8,574 3,180 590
海南 10,658 10,407 10,042 9,930 8,149 3,535 829
江西 10,652 10,256 10,378 10,237 8,288 3,157 585
宁夏 10,599 10,458 10,576 10,004 8,138 3,747 656
西藏 10,564 9,861 9,105 9,085 7,803 2,585 557
山西 10,358 10,643 10,958 10,269 7,554 3,800 697
云南 9,494 9,272 9,286 9,188 7,748 2,535 588
青海 9,347 9,188 9,197 9,001 7,551 3,062 627
河南 9,111 8,741 8,852 9,040 7,915 3,529 652
河北 9,036 8,749 8,639 8,566 7,160 3,790 848
吉林 8,662 8,443 8,261 8,722 7,477 3,503 807
贵州 8,240 7,908 7,939 8,010 6,889 1,930 337
广西 8,014 7,748 7,790 7,803 6,451 2,719 535
黑龙江 7,597 7,588 7,816 7,530 6,317 3,254 916
甘肃 7,417 7,069 6,896 6,589 5,396 2,303 507

主要年份人均GDP购买力平价(国际元)

[编辑]
中国大陆31个省级行政区主要年份人均名义GDP购买力平价(国际元)[1]
(购买力平价出自2025年10月IMF发布的WEO数据[4],因指标调整频繁仅供参考)
(历年数据基于2023年第五次全国经济普查修订[2])
主要年份 2024(p) 2023 2022 2021 2020 2010 2000
1国际元
合人民币
3.5311 3.6451 3.7959 3.9874 4.0147 3.7026 3.0262
大陆 27,116 25,170 23,021 20,843 18,267 8,465 2,652
北京 64,616 59,456 54,487 50,812 43,803 21,793 8,395
上海 61,494 56,842 51,579 47,426 41,710 21,927 10,155
江苏 45,508 42,155 38,561 35,400 30,740 14,530 3,925
福建 39,059 35,920 32,777 29,803 26,224 11,184 3,738
浙江 38,392 35,578 32,444 29,600 26,053 14,057 4,489
天津 37,423 34,631 31,945 29,247 25,575 14,945 5,423
广东 31,476 29,833 27,559 25,285 22,557 12,294 4,294
内蒙古 31,155 28,618 26,114 22,541 18,222 9,140 2,166
湖北 29,122 26,675 24,122 21,707 18,360 7,783 2,041
重庆 28,576 26,230 23,594 21,945 19,592 7,699 2,132
山东 27,633 25,480 23,197 20,926 18,273 9,763 3,086
陕西 25,464 23,574 22,005 19,328 16,585 7,219 1,660
安徽 23,419 21,605 19,597 17,695 15,777 6,021 1,746
湖南 23,003 21,106 19,105 17,297 15,635 6,583 1,813
新疆 22,276 20,745 18,883 16,262 13,799 6,752 2,455
辽宁 22,156 20,555 18,596 16,832 15,087 8,742 3,721
四川 21,901 20,107 18,126 16,516 14,730 5,813 1,615
海南 21,496 20,119 17,793 16,066 14,001 6,464 2,268
江西 21,484 19,827 18,389 16,563 14,239 5,772 1,599
宁夏 21,377 20,218 18,740 16,187 13,983 6,850 1,794
西藏 21,307 19,064 16,134 14,699 13,407 4,726 1,522
山西 20,891 20,575 19,417 16,615 12,979 6,947 1,907
云南 19,148 17,924 16,454 14,866 13,312 4,635 1,608
青海 18,852 17,763 16,296 14,563 12,973 5,598 1,715
河南 18,376 16,897 15,685 14,626 13,598 6,453 1,785
河北 18,224 16,913 15,308 13,860 12,302 6,930 2,319
吉林 17,470 16,322 14,638 14,111 12,847 6,405 2,207
贵州 16,619 15,288 14,067 12,960 11,836 3,529 921
广西 16,162 14,979 13,804 12,625 11,084 4,971 1,464
黑龙江 15,322 14,668 13,849 12,183 10,853 5,949 2,506
甘肃 14,960 13,665 12,219 10,661 9,270 4,211 1,387

参考条目

[编辑]

资料来源

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 内地31省级行政区历年GDP年度数据。参考来源 地区数据-分省年度数据 (新闻稿). 国家统计局数据库. [2025-05]. (原始内容存档于2025-11-11). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 The economic data for 2023 and previous years were revised based on the 5th National Economic Census in 2023 and released by the National Bureau of Statistics of China National Economy Witnessed Steady Progress amidst Stability with Major Development Targets Achieved Successfully in 2024 (新闻稿). China NBS. January 17, 2025 [November 10, 2025]. .
  3. ^ 人民币汇率出自国家统计局数据库:参考来源 年度数据-对外经济贸易-人民币汇率(年均价) (新闻稿). 国家统计局数据库. [2025-04]. (原始内容存档于2025-11-11). 
  4. ^ the purchasing power parity indicator in World Economic Outlook published in October, 2025 by International Monetary Fund World Economic Outlook Database, October 2025. IMF.org. International Monetary Fund. October 2025 [11 November 2025]. 

官网

[编辑]