各国净迁移率列表
外观
	
	
| 此條目需要時常更新。有關事物或許會隨著時間而有所變化。 | 
这是一个关于各国净迁移率的列表,数据基于中情局的《世界概况》[1](页面存档备份,存于互联网档案馆)。正值代表净迁入,负值代表人口净迁出。
資料
[编辑]2017年
[编辑]| 排名 | 国家和地区 | 每千人迁移[1] | 
|---|---|---|
| 1 |  英屬維爾京群島 | 16.50 | 
| 2 |  盧森堡 | 15.50 | 
| 3 |  卡塔尔 | 14.60 | 
| 4 |  开曼群岛 | 13.80 | 
| 5 |  新加坡 | 13.10 | 
| 6 |  巴林 | 12.10 | 
| 7 |  安圭拉 | 11.70 | 
| 8 |  南蘇丹 | 10.60 | 
| 9 |  阿联酋 | 10.50 | 
| 10 |  特克斯和凯科斯群岛 | 9.50 | 
| 11 |  阿鲁巴 | 8.70 | 
| 12 |  賽普勒斯 | 8.70 | 
| 13 |  西班牙 | 7.80 | 
| 14 |  圣马力诺 | 7.50 | 
| 15 |  荷屬聖馬丁 | 6.30 | 
| 16 |  马恩岛 | 6.00 | 
| 17 |  挪威 | 5.90 | 
| 18 |  加拿大 | 5.70 | 
| 19 |  摩納哥 | 5.70 | 
| 20 |  吉布提 | 5.70 | 
| 21 |  澳大利亞 | 5.50 | 
| 22 |  比利时 | 5.40 | 
| 23 |  瑞典 | 5.30 | 
| 24 |  列支敦斯登 | 5.00 | 
| 25 |  奥地利 | 4.80 | 
| 26 |  瑞士 | 4.70 | 
| 27 |  愛爾蘭 | 4.00 | 
| 28 |  冰島 | 4.00 | 
| 29 |  美国 | 3.90 | 
| 30 |  新喀里多尼亞 | 3.90 | 
| 31 |  義大利 | 3.70 | 
| 32 |  澳門 | 3.30 | 
| 33 |  澤西 | 3.20 | 
| 34 |  博茨瓦纳 | 3.00 | 
| 35 |  芬兰 | 2.90 | 
| 36 |  韩国 | 2.50 | 
| 37 |  英国 | 2.50 | 
| 38 |  葡萄牙 | 2.50 | 
| 39 |  汶萊 | 2.40 | 
| 40 |  希腊 | 2.30 | 
| 41 |  捷克 | 2.30 | 
| 42 |  安地卡及巴布達 | 2.20 | 
| 43 |  以色列 | 2.20 | 
| 44 |  新西兰 | 2.20 | 
| 45 |  根西 | 2.20 | 
| 46 |  丹麦 | 2.10 | 
| 47 |  馬爾他 | 2.00 | 
| 48 |  利比亞 | 1.90 | 
| 49 |  荷蘭 | 1.90 | 
| 50 |  百慕大 | 1.80 | 
| 51 |  香港 | 1.70 | 
| 52 |  俄羅斯 | 1.70 | 
| 53 |  德国 | 1.50 | 
| 54 |  匈牙利 | 1.30 | 
| 55 |  圣基茨和尼维斯 | 1.20 | 
| 56 |  法國 | 1.10 | 
| 57 |  塞舌尔 | 1.00 | 
| 58 |  臺灣 | 0.90 | 
| 59 |  帛琉 | 0.80 | 
| 60 |  哥斯达黎加 | 0.80 | 
| 61 |  白俄羅斯 | 0.70 | 
| 62 |  苏里南 | 0.60 | 
| 63 |  哈萨克斯坦 | 0.40 | 
| 64 |  葉門 | 0.40 | 
| 65 |  斯洛維尼亞 | 0.40 | 
| 66 |  智利 | 0.30 | 
| 67 |  安哥拉 | 0.20 | 
| 68 |  卢旺达 | 0.20 | 
| 69 |  斯洛伐克 | 0.10 | 
| 70 |  安道尔 | 0.00 | 
| 71 |  尚比亞 | 0.00 | 
| 72 |  巴哈马 | 0.00 | 
| 73 |  伯利兹 | 0.00 | 
| 74 |  贝宁 | 0.00 | 
| 75 |  不丹 | 0.00 | 
| 76 |  布吉納法索 | 0.00 | 
| 77 |  布隆迪 | 0.00 | 
| 78 |  中非 | 0.00 | 
| 79 |  科特迪瓦 | 0.00 | 
| 80 |  厄瓜多尔 | 0.00 | 
| 81 |  赤道几内亚 | 0.00 | 
| 82 |  法罗群岛 | 0.00 | 
| 83 |  几内亚 | 0.00 | 
| 84 |  几内亚比绍 | 0.00 | 
| 85 |  印度 | 0.00 | 
| 86 |  日本 | 0.00 | 
| 87 |  约旦 | 0.00 | 
| 88 |  朝鲜 | 0.00 | 
| 89 |  马达加斯加 | 0.00 | 
| 90 |  马拉维 | 0.00 | 
| 91 |  模里西斯 | 0.00 | 
| 92 |  蒙特塞拉特 | 0.00 | 
| 93 |  纳米比亚 | 0.00 | 
| 94 |  巴布亚新几内亚 | 0.00 | 
| 95 |  圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 0.00 | 
| 96 |  塞爾維亞 | 0.00 | 
| 97 |  斯威士兰 | 0.00 | 
| 98 |  泰國 | 0.00 | 
| 99 |  多哥 | 0.00 | 
| 100 |  乌克兰 | 0.00 | 
| 101 |  阿塞拜疆 | 0.00 | 
| 102 |  阿根廷 | -0.10 | 
| 103 |  喀麦隆 | -0.10 | 
| 104 |  巴西 | -0.10 | 
| 105 |  巴拉圭 | -0.10 | 
| 106 |  奈及利亞 | -0.20 | 
| 107 |  肯尼亚 | -0.20 | 
| 108 |  巴拿马 | -0.20 | 
| 109 |  羅馬尼亞 | -0.20 | 
| 110 |  刚果民主共和国 | -0.20 | 
| 111 |  伊朗 | -0.20 | 
| 112 |  衣索比亞 | -0.20 | 
| 113 |  柬埔寨 | -0.30 | 
| 114 |  保加利亚 | -0.30 | 
| 115 |  越南 | -0.30 | 
| 116 |  巴巴多斯 | -0.30 | 
| 117 |  马来西亚 | -0.30 | 
| 118 |  波蘭 | -0.40 | 
| 119 |  波黑 | -0.40 | 
| 120 |  阿曼 | -0.40 | 
| 121 |  中國 | -0.40 | 
| 122 |  北馬其頓 | -0.50 | 
| 123 |  埃及 | -0.50 | 
| 124 |  坦桑尼亚 | -0.50 | 
| 125 |  沙烏地阿拉伯 | -0.50 | 
| 126 |  玻利维亚 | -0.50 | 
| 127 |  尼日尔 | -0.50 | 
| 128 |  佛得角 | -0.60 | 
| 129 |  哥伦比亚 | -0.60 | 
| 130 |  乌干达 | -0.70 | 
| 131 |  法屬玻里尼西亞 | -0.80 | 
| 132 |  毛里塔尼亚 | -0.80 | 
| 133 |  蒙古国 | -0.80 | 
| 134 |  阿富汗 | -0.90 | 
| 135 |  阿尔及利亚 | -0.90 | 
| 136 |  南非 | -0.90 | 
| 137 |  乌拉圭 | -0.90 | 
| 138 |  老挝 | -1.10 | 
| 139 |  印度尼西亞 | -1.10 | 
| 140 |  塔吉克斯坦 | -1.10 | 
| 141 |  洪都拉斯 | -1.10 | 
| 142 |  伊拉克 | -1.20 | 
| 143 |  委內瑞拉 | -12.10 | 
| 144 |  巴基斯坦 | -1.30 | 
| 145 |  斯里蘭卡 | -1.30 | 
| 146 |  库拉索 | -1.30 | 
| 147 |  瓦努阿图 | -1.40 | 
| 148 |  緬甸 | -1.50 | 
| 149 |  塞内加尔 | -1.50 | 
| 150 |  格鲁吉亚 | -1.60 | 
| 151 |  克罗地亚 | -1.70 | 
| 152 |  突尼西亞 | -1.70 | 
| 153 |  所罗门群岛 | -1.70 | 
| 154 |  土库曼斯坦 | -1.80 | 
| 155 |  加纳 | -1.80 | 
| 156 |  墨西哥 | -1.80 | 
| 157 |  危地马拉 | -1.90 | 
| 158 |  多米尼加 | -1.90 | 
| 159 |  冈比亚 | -1.90 | 
| 160 |  莫桑比克 | -1.90 | 
| 161 |  加彭 | -2.00 | 
| 162 |  菲律賓 | -2.00 | 
| 163 |  海地 | -2.00 | 
| 164 |  塞拉利昂 | -2.10 | 
| 165 |  乌兹别克斯坦 | -2.20 | 
| 166 |  秘魯 | -2.20 | 
| 167 |  尼泊尔 | -2.20 | 
| 168 |  科威特 | -2.40 | 
| 169 |  科摩罗 | -2.40 | 
| 170 |  圣卢西亚 | -2.50 | 
| 171 |  尼加拉瓜 | -2.70 | 
| 172 |  基里巴斯 | -2.90 | 
| 173 |  格瑞那達 | -2.90 | 
| 174 |  孟加拉国 | -3.10 | 
| 175 |  爱沙尼亚 | -3.20 | 
| 176 |  乍得 | -3.20 | 
| 177 |  摩洛哥 | -3.20 | 
| 178 |  阿尔巴尼亚 | -3.30 | 
| 179 |  直布罗陀 | -3.30 | 
| 180 |  刚果共和国 | -3.80 | 
| 181 |  马里 | -3.90 | 
| 182 |  东帝汶 | -3.90 | 
| 183 |  苏丹 | -4.10 | 
| 184 |  牙买加 | -4.30 | 
| 185 |  土耳其 | -4.50 | 
| 186 |  约旦河西岸 | -4.50 | 
| 187 |  马绍尔群岛 | -4.70 | 
| 188 |  瓦利斯和富图纳 | -4.70 | 
| 189 |  圭亚那 | -4.80 | 
| 190 |  古巴 | -4.90 | 
| 191 |  加沙地带 | -5.10 | 
| 192 |  吉尔吉斯斯坦 | -5.10 | 
| 193 |  多米尼克 | -5.40 | 
| 194 |  利比里亚 | -5.70 | 
| 195 |  亞美尼亞 | -5.70 | 
| 196 |  千里達及托巴哥 | -5.90 | 
| 197 |  格陵兰 | -6.00 | 
| 198 |  立陶宛 | -6.10 | 
| 199 |  拉脫維亞 | -6.10 | 
| 200 |  斐济 | -6.50 | 
| 201 |  索马里 | -6.50 | 
| 202 |  图瓦卢 | -6.70 | 
| 203 |  賴索托 | -6.80 | 
| 204 |  美屬維爾京群島 | -7.50 | 
| 205 |  薩爾瓦多 | -8.00 | 
| 206 |  圣皮埃尔和密克隆 | -8.00 | 
| 207 |  聖多美和普林西比 | -8.30 | 
| 208 |  圣文森特和格林纳丁斯 | -8.40 | 
| 209 |  辛巴威 | -8.50 | 
| 210 |  萨摩亚 | -9.10 | 
| 211 |  摩尔多瓦 | -9.40 | 
| 212 |  關島 | -11.10 | 
| 213 |  馬爾地夫 | -12.70 | 
| 214 |  瑙鲁 | -12.80 | 
| 215 |  厄立特里亚 | -13.90 | 
| 216 |  北马里亚纳群岛 | -15.20 | 
| 217 |  波多黎各 | -16.90 | 
| 218 |  汤加 | -17.80 | 
| 219 |  黎巴嫩 | -20.30 | 
| 220 |  密克羅尼西亞聯邦 | -20.90 | 
| 221 |  美属萨摩亚 | -26.70 | 
2014年
[编辑]| 排名 | 国家或地区 | 每千人 净迁移数 | 数据来源日期 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  黎巴嫩 | 83.82 | 2014估计 | 
| 2 |  卡塔尔 | 27.35 | 2014估计 | 
| 3 |  辛巴威 | 21.78 | 2014估计 | 
| 4 |  英屬維爾京群島 | 17.69 | 2014估计 | 
| 5 |  约旦 | 17.22 | 2014估计 | 
| 6 |  利比亞 | 16.01 | 2014估计 | 
| 7 |  开曼群岛 | 14.71 | 2014估计 | 
| 8 |  新加坡 | 14.55 | 2014估计 | 
| 9 |  巴林 | 13.60 | 2014估计 | 
| 10 |  阿联酋 | 13.58 | 2014估计 | 
| 11 |  安圭拉 | 12.43 | 2014估计 | 
| 12 |  特克斯和凯科斯群岛 | 12.23 | 2014估计 | 
| 13 |  南蘇丹 | 11.94 | 2014估计 | 
| 14 |  賽普勒斯 | 9.89 | 2014估计 | 
| 15 |  阿鲁巴 | 9.04 | 2014估计 | 
| 16 |  圣马力诺 | 8.31 | 2014估计 | 
| 17 |  盧森堡 | 7.97 | 2014估计 | 
| 18 |  挪威 | 7.96 | 2014估计 | 
| 19 |  西班牙 | 7.24 | 2014估计 | 
| 20 |  马恩岛 | 6.84 | 2014估计 | 
| 21 |  荷屬聖馬丁 | 6.63 | 2013估计 | 
| 22 |  吉布提 | 6.06 | 2014估计 | 
| 23 |  澳大利亞 | 5.74 | 2014估计 | 
| 24 |  加拿大 | 5.66 | 2014估计 | 
| 25 |  瑞典 | 5.46 | 2014估计 | 
| 26 |  瑞士 | 5.43 | 2014估计 | 
| 27 |  列支敦斯登 | 4.72 | 2014估计 | 
| 28 |  博茨瓦纳 | 4.62 | 2014估计 | 
| 29 |  義大利 | 4.29 | 2014估计 | 
| 30 |  澤西 | 4.08 | 2014估计 | 
| 31 |  新喀里多尼亞 | 4.06 | 2014估计 | 
| 32 |  尼泊尔 | 3.71 | 2014估计 | 
| 33 |  澳門 | 3.40 | 2014估计 | 
| 34 |  愛爾蘭 | 3.31 | 2014估计 | 
| 35 |  摩納哥 | 2.85 | 2014估计 | 
| 36 |  葡萄牙 | 2.74 | 2014估计 | 
| 37 |  葉門 | 2.61 | 2014估计 | 
| 38 |  英国 | 2.56 | 2014估计 | 
| 39 |  汶萊 | 2.47 | 2014估计 | 
| 40 |  美国 | 2.45 | 2014估计 | 
| 41 |  根西 | 2.40 | 2014估计 | 
| 42 |  希腊 | 2.32 | 2014估计 | 
| 43 |  丹麦 | 2.25 | 2014估计 | 
| 44 |  安地卡及巴布達 | 2.23 | 2014估计 | 
| 45 |  新西兰 | 2.23 | 2014估计 | 
| 46 |  捷克 | 2.15 | 2014估计 | 
| 47 |  馬爾他 | 1.99 | 2014估计 | 
| 48 |  荷蘭 | 1.97 | 2014估计 | 
| 49 |  百慕大 | 1.92 | 2014估计 | 
| 50 |  奥地利 | 1.76 | 2014估计 | 
| 51 |  香港 | 1.69 | 2014估计 | 
| 52 |  俄羅斯 | 1.69 | 2014估计 | 
| 53 |  以色列 | 1.68 | 2014估计 | 
| 54 |  克罗地亚 | 1.43 | 2014估计 | 
| 55 |  匈牙利 | 1.34 | 2014估计 | 
| 56 |  库拉索 | 1.27 | 2008 | 
| 57 |  比利时 | 1.22 | 2014估计 | 
| 58 |  圣基茨和尼维斯 | 1.22 | 2014估计 | 
| 59 |  法國 | 1.09 | 2014估计 | 
| 60 |  德国 | 1.06 | 2014估计 | 
| 61 |  塞舌尔 | 1.00 | 2014估计 | 
| 62 |  臺灣 | 0.90 | 2014估计 | 
| 63 |  卢旺达 | 0.90 | 2014估计 | 
| 64 |  哥斯达黎加 | 0.84 | 2014估计 | 
| 65 |  白俄羅斯 | 0.78 | 2014估计 | 
| 66 |  帛琉 | 0.66 | 2014估计 | 
| 67 |  芬兰 | 0.62 | 2014估计 | 
| 68 |  苏里南 | 0.57 | 2014估计 | 
| 69 |  冰島 | 0.52 | 2014估计 | 
| 70 |  安哥拉 | 0.47 | 2014估计 | 
| 71 |  土耳其 | 0.46 | 2014估计 | 
| 72 |  哈萨克斯坦 | 0.42 | 2014估计 | 
| 73 |  斯洛維尼亞 | 0.37 | 2014估计 | 
| 74 |  智利 | 0.35 | 2014估计 | 
| 75 |  马拉维 | 0.25 | 2014估计 | 
| 76 |  纳米比亚 | 0.05 | 2014估计 | 
| 77 |  斯洛伐克 | 0.01 | 2014估计 | 
| 78 |  圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 0.00 | 2014估计 | 
| 79 |  塞爾維亞 | 0.00 | 2014估计 | 
| 80 |  斯威士兰 | 0.00 | 2014估计 | 
| 81 |  泰國 | 0.00 | 2014估计 | 
| 82 |  多哥 | 0.00 | 2014估计 | 
| 83 |  委內瑞拉 | 0.00 | 2014估计 | 
| 84 |  约旦河西岸 | 0.00 | 2014估计 | 
| 85 |  韩国 | 0.00 | 2014估计 | 
| 86 |  利比里亚 | 0.00 | 2014估计 | 
| 87 |  马达加斯加 | 0.00 | 2014估计 | 
| 88 |  模里西斯 | 0.00 | 2014估计 | 
| 89 |  蒙特塞拉特 | 0.00 | 2014估计 | 
| 90 |  巴布亚新几内亚 | 0.00 | 2014估计 | 
| 91 |  几内亚比绍 | 0.00 | 2014估计 | 
| 92 |  伊拉克 | 0.00 | 2014估计 | 
| 93 |  日本 | 0.00 | 2014估计 | 
| 94 |  安道尔 | 0.00 | 2014估计 | 
| 95 |  阿根廷 | 0.00 | 2014估计 | 
| 96 |  阿塞拜疆 | 0.00 | 2014估计 | 
| 97 |  巴哈马 | 0.00 | 2014估计 | 
| 98 |  伯利兹 | 0.00 | 2014估计 | 
| 99 |  贝宁 | 0.00 | 2014估计 | 
| 100 |  不丹 | 0.00 | 2014估计 | 
| 101 |  布吉納法索 | 0.00 | 2014估计 | 
| 102 |  布隆迪 | 0.00 | 2014估计 | 
| 103 |  中非 | 0.00 | 2014估计 | 
| 104 |  科特迪瓦 | 0.00 | 2014估计 | 
| 105 |  赤道几内亚 | 0.00 | 2014估计 | 
| 106 |  厄立特里亚 | 0.00 | 2014估计 | 
| 107 |  法罗群岛 | 0.00 | 2014估计 | 
| 108 |  加沙地带 | 0.00 | 2014估计 | 
| 109 |  几内亚 | 0.00 | 2014估计 | 
| 110 |  孟加拉国 | -0.02 | 2014估计 | 
| 111 |  朝鲜 | -0.04 | 2014估计 | 
| 112 |  印度 | -0.05 | 2014估计 | 
| 113 |  乌克兰 | -0.06 | 2014估计 | 
| 114 |  巴拉圭 | -0.08 | 2014估计 | 
| 115 |  伊朗 | -0.08 | 2014估计 | 
| 116 |  厄瓜多尔 | -0.13 | 2014估计 | 
| 117 |  巴西 | -0.15 | 2014估计 | 
| 118 |  喀麦隆 | -0.15 | 2014估计 | 
| 119 |  埃及 | -0.19 | 2014估计 | 
| 120 |  奈及利亞 | -0.22 | 2014估计 | 
| 121 |  肯尼亚 | -0.22 | 2014估计 | 
| 122 |  衣索比亞 | -0.23 | 2014估计 | 
| 123 |  羅馬尼亞 | -0.24 | 2014估计 | 
| 124 |  緬甸 | -0.30 | 2014估计 | 
| 125 |  巴巴多斯 | -0.30 | 2014估计 | 
| 126 |  巴拿马 | -0.32 | 2014估计 | 
| 127 |  柬埔寨 | -0.32 | 2014估计 | 
| 128 |  中國 | -0.32 | 2014估计 | 
| 129 |  越南 | -0.32 | 2014估计 | 
| 130 |  刚果民主共和国 | -0.33 | 2014估计 | 
| 131 |  马来西亚 | -0.34 | 2014估计 | 
| 132 |  波黑 | -0.38 | 2014估计 | 
| 133 |  阿曼 | -0.45 | 2014估计 | 
| 134 |  波蘭 | -0.47 | 2014估计 | 
| 135 |  北馬其頓 | -0.48 | 2014估计 | 
| 136 |  坦桑尼亚 | -0.57 | 2014估计 | 
| 137 |  尼日尔 | -0.58 | 2014估计 | 
| 138 |  沙烏地阿拉伯 | -0.59 | 2014估计 | 
| 139 |  佛得角 | -0.64 | 2014估计 | 
| 140 |  哥伦比亚 | -0.65 | 2014估计 | 
| 141 |  玻利维亚 | -0.69 | 2014估计 | 
| 142 |  尚比亞 | -0.72 | 2014估计 | 
| 143 |  立陶宛 | -0.73 | 2014估计 | 
| 144 |  乌干达 | -0.76 | 2005估计 | 
| 145 |  蒙古国 | -0.85 | 2014估计 | 
| 146 |  毛里塔尼亚 | -0.85 | 2014估计 | 
| 147 |  法屬玻里尼西亞 | -0.87 | 2014估计 | 
| 148 |  阿尔及利亚 | -0.93 | 2014估计 | 
| 149 |  乌拉圭 | -1.08 | 2014估计 | 
| 150 |  老挝 | -1.10 | 2014估计 | 
| 151 |  科威特 | -1.11 | 2014估计 | 
| 152 |  塔吉克斯坦 | -1.17 | 2014估计 | 
| 153 |  洪都拉斯 | -1.18 | 2014估计 | 
| 154 |  印度尼西亞 | -1.18 | 2014估计 | 
| 155 |  菲律賓 | -1.23 | 2014估计 | 
| 156 |  瓦努阿图 | -1.50 | 2014估计 | 
| 157 |  斯里蘭卡 | -1.54 | 2014估计 | 
| 158 |  墨西哥 | -1.64 | 2014估计 | 
| 159 |  塞内加尔 | -1.66 | 2014估计 | 
| 160 |  巴基斯坦 | -1.69 | 2014估计 | 
| 161 |  突尼西亞 | -1.74 | 2014估计 | 
| 162 |  所罗门群岛 | -1.78 | 2014估计 | 
| 163 |  阿富汗 | -1.83 | 2014估计 | 
| 164 |  土库曼斯坦 | -1.86 | 2014估计 | 
| 165 |  多米尼加 | -1.93 | 2014估计 | 
| 166 |  危地马拉 | -2.00 | 2014估计 | 
| 167 |  莫桑比克 | -2.02 | 2014估计 | 
| 168 |  加彭 | -2.07 | 2014估计 | 
| 169 |  加纳 | -2.13 | 2014估计 | 
| 170 |  冈比亚 | -2.23 | 2014估计 | 
| 171 |  马里 | -2.33 | 2014估计 | 
| 172 |  拉脫維亞 | -2.37 | 2014估计 | 
| 173 |  乌兹别克斯坦 | -2.46 | 2014估计 | 
| 174 |  科摩罗 | -2.58 | 2014估计 | 
| 175 |  秘魯 | -2.69 | 2014估计 | 
| 176 |  基里巴斯 | -2.86 | 2014估计 | 
| 177 |  保加利亚 | -2.89 | 2014估计 | 
| 178 |  塞拉利昂 | -3.12 | 2014估计 | 
| 179 |  尼加拉瓜 | -3.13 | 2014估计 | 
| 180 |  圣卢西亚 | -3.13 | 2014估计 | 
| 181 |  格瑞那達 | -3.24 | 2014估计 | 
| 182 |  格鲁吉亚 | -3.25 | 2014估计 | 
| 183 |  直布罗陀 | -3.29 | 2014估计 | 
| 184 |  阿尔巴尼亚 | -3.31 | 2014估计 | 
| 185 |  爱沙尼亚 | -3.37 | 2014估计 | 
| 186 |  摩洛哥 | -3.46 | 2014估计 | 
| 187 |  乍得 | -3.54 | 2014估计 | 
| 188 |  古巴 | -3.64 | 2014估计 | 
| 189 |  东帝汶 | -3.87 | 2014估计 | 
| 190 |  北马里亚纳群岛 | -4.02 | 2014估计 | 
| 191 |  海地 | -4.12 | 2014估计 | 
| 192 |  苏丹 | -4.36 | 2014估计 | 
| 193 |  牙买加 | -4.83 | 2014估计 | 
| 194 |  马绍尔群岛 | -4.92 | 2014估计 | 
| 195 |  瓦利斯和富图纳 | -5.27 | 2014估计 | 
| 196 |  多米尼克 | -5.39 | 2014估计 | 
| 197 |  亞美尼亞 | -5.88 | 2014估计 | 
| 198 |  格陵兰 | -5.98 | 2014估计 | 
| 199 |  吉尔吉斯斯坦 | -6.16 | 2014估计 | 
| 200 |  南非 | -6.27 | 2014估计 | 
| 201 |  千里達及托巴哥 | -6.42 | 2014估计 | 
| 202 |  图瓦卢 | -6.86 | 2014估计 | 
| 203 |  斐济 | -6.86 | 2014估计 | 
| 204 |  刚果共和国 | -7.02 | 2014估计 | 
| 205 |  關島 | -7.61 | 2014估计 | 
| 206 |  賴索托 | -7.62 | 2014估计 | 
| 207 |  美屬維爾京群島 | -7.84 | 2014估计 | 
| 208 |  薩爾瓦多 | -8.44 | 2014估计 | 
| 209 |  圣皮埃尔和密克隆 | -8.57 | 2014估计 | 
| 210 |  聖多美和普林西比 | -8.79 | 2014估计 | 
| 211 |  波多黎各 | -8.93 | 2014估计 | 
| 212 |  索马里 | -9.51 | 2014估计 | 
| 213 |  圣文森特和格林纳丁斯 | -9.60 | 2014估计 | 
| 214 |  圭亚那 | -9.67 | 2014估计 | 
| 215 |  摩尔多瓦 | -9.80 | 2014估计 | 
| 216 |  萨摩亚 | -10.12 | 2014估计 | 
| 217 |  馬爾地夫 | -12.67 | 2014估计 | 
| 218 |  瑙鲁 | -14.12 | 2014估计 | 
| 219 |  汤加 | -17.85 | 2014估计 | 
| 220 |  密克羅尼西亞聯邦 | -20.93 | 2014估计 | 
| 221 |  美属萨摩亚 | -21.64 | 2014估计 | 
| 222 |  叙利亚 | -113.51 | 2014估计 | 
參考資料
[编辑]- ^ COUNTRY COMPARISON :: NET MIGRATION RATE. The World Factbook. Central Intelligence Agency. [2018-01-31]. (原始内容存档于2018-12-26).
 
	

