宁深动车组列车
外观
宁深动车组列车 | |
---|---|
![]() 由CRH2B-2116担当的D2281次列车于深圳北站终到 | |
概述 | |
开行日期 | 2014年4月26日 |
所属铁路局 | 广州局集团 |
担当客运段 | 广九客运段 |
当前车次 | D2293/2294次 |
曾用车次 | G1603/1604次、D2113/2114次、D2281/2282次、D3125/3126次 |
列车等级 | 动车组列车 |
运行区间 | 南京南站 ↔ 深圳北站 |
主要停站 | 杭州东站、福州南站、厦门北站、潮汕站等 |
运行时间 | 11小时35分(D2293次) 12小时6分(D2294次) |
发车时间 | 南京南站:10:57 深圳北站:08:02 |
终到时间 | 深圳北站:22:32 南京南站:20:08 |
途经线路 | 宁杭高速铁路、杭深铁路 |
技术 | |
使用车辆 | CRH1A-A |
宁深动车组列车是中国铁路运行于江苏省省会南京市南京南站及广东省深圳市深圳北站的动车组列车,自2014年4月26日起开行,由广州局集团广九客运段担任客运乘务,列车全程运行1720公里,途经江苏省、浙江省、福建省、广东省四省。其中南京南站至深圳北站运行11小时35分,使用车次为D2293次,深圳北站至南京南站运行12小时6分,使用车次为D2294次。
历史
[编辑]2014年4月26日,原上海虹桥~深圳北D2281/2282次列车经由沪宁城际铁路延长至南京站始发终到[1]。
2019年7月10日,原温州南~深圳北D2293/2294次列车经由宁杭客运专线、杭福深客运专线延长至南京南站始发终到[2]。
2021年1月20日,D2281/2282次列车调整至南京南站始发终到[3]。
2022年1月10日,原南京南~深圳北G1603/1604次列车改等级为动车组列车,改车次为D2113/2114次[4]。
除现时已有的3对列车以外,南京与深圳间曾还有一对D3125/3126次列车,该对列车已于2020年7月1日起调整为泰州~深圳北(现时运行区段为淮安东~深圳北)。
2025年1月5日,全国铁路实施首季新列车运行图,由CR300BF重联型担任的D2113/2114次列车,由深圳北延长至梅州西始发终到,并改车次号D2101/4、D2102/3,途经赣深和梅龙高铁。而CRH2B型担任的D2281/2282次列车,从深圳北站延长至河源东站始发终到,车次改为D2281/0、D2279/82次。
时刻表
[编辑]- 以下数据截至2025年6月3日:
里程 | D2293次 | 停靠站 | D2294次 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 10:57 | 南京南 | 20:08 | — | 1720 |
46 | 11:14 | 11:28 | 溧水 | ↑ | ↑ | — |
68 | 11:37 | 11:44 | 瓦屋山 | 19:35 | 19:44 | 1652 |
— | ↓ | ↓ | 宜兴 | 19:14 | 19:16 | 1591 |
185 | 12:17 | 12:20 | 湖州 | 18:54 | 18:56 | 1535 |
256 | 12:43 | 12:47 | 杭州东 | 18:28 | 18:32 | 1464 |
— | ↓ | ↓ | 杭州南 | 18:16 | 18:18 | 1448 |
299 | 13:06 | 13:12 | 绍兴北 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 绍兴东 | 17:51 | 17:53 | 1390 |
362 | 13:31 | 13:33 | 余姚北 | 17:34 | 17:39 | 1358 |
411 | 13:55 | 13:59 | 宁波 | 17:09 | 17:13 | 1309 |
517 | 14:38 | 14:40 | 三门县 | ↑ | ↑ | — |
563 | 14:59 | 15:01 | 台州西 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 温岭 | 15:58 | 16:04 | 1133 |
— | ↓ | ↓ | 乐清 | 15:32 | 15:34 | 1069 |
686 | 15:43 | 15:45 | 温州南 | 15:15 | 15:17 | 1034 |
709 | 15:56 | 15:58 | 瑞安 | 15:01 | 15:03 | 1011 |
726 | 16:08 | 16:10 | 平阳 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 苍南 | 14:43 | 14:45 | 977 |
799 | 16:41 | 16:43 | 太姥山 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 福安 | 13:56 | 13:58 | 855 |
892 | 17:15 | 17:17 | 宁德 | 13:42 | 13:44 | 828 |
980 | 17:52 | 17:57 | 福州南 | 13:03 | 13:10 | 740 |
— | ↓ | ↓ | 福清 | 12:44 | 12:46 | 704 |
1066 | 18:27 | 18:29 | 莆田 | 12:23 | 12:25 | 654 |
— | ↓ | ↓ | 惠安 | 12:02 | 12:04 | 603 |
1135 | 18:54 | 18:56 | 泉州 | 11:48 | 11:50 | 585 |
1206 | 19:22 | 19:28 | 厦门北 | 11:18 | 11:22 | 514 |
1248 | 19:47 | 19:49 | 漳州 | 10:54 | 10:58 | 472 |
1324 | 20:14 | 20:16 | 云霄 | 10:27 | 10:29 | 396 |
— | ↓ | ↓ | 饶平 | 10:06 | 10:08 | 346 |
1415 | 20:45 | 20:47 | 潮汕 | 09:47 | 09:50 | 305 |
1441 | 20:58 | 21:00 | 潮阳 | 09:27 | 09:33 | 279 |
1564 | 21:35 | 21:37 | 汕尾 | 08:49 | 08:51 | 156 |
1664 | 22:06 | 22:08 | 惠阳 | ↑ | ↑ | — |
1720 | 22:32 | — | 深圳北 | — | 08:02 | 0 |
使用列车
[编辑]D2293/2294次列车使用配属广州局集团潮州动车运用所的CRH1A-A。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 泉州往返深圳新增2趟动车. 泉州市人民政府-市民频道. 2014-04-13 [2022-03-08]. (原始内容存档于2022-03-08).
- ^ 7月10日起南铁实施新运行图 新增开行旅客列车27对. 南昌新闻网. 2019-06-18 [2022-03-08]. (原始内容存档于2022-03-08).
- ^ 深圳地区火车站实行新运行图,新增、调整多趟列车. 搜狐. 2021-01-19.
- ^ 2022年1月10日铁路调图详解. 网易. 2021-12-16 [2022-03-08]. (原始内容存档于2022-01-09).