深梅动车组列车
外观
| 深梅动车组列车 | |
|---|---|
D7315/7316次列车水牌 | |
| 概述 | |
| 列车等级 | 动车组列车、城际动车组列车 |
| 开行日期 | 2019年10月11日 |
| 所属铁路局 | 广州局集团、上海局集团 |
| 担当客运段 | 广九客运段、南京客运段 |
| 当前车次 | D7330/7333次、D7336/7337次、C8860次 |
| 曾用车次 | D7301次、D7309-7311次、D7313-7316次、C8855-8858次 |
| 运行区间 | 深圳北站 ↔ 梅州西站 |
| 中途停站 | 惠州北站等 |
| 运行时间 | 1小时40分至2小时33分 |
| 发车时间 | 深圳北站:11:03(D7330次)/18:30(C8860次) 福田站:06:50(D7336次) 梅州西站:15:00(D7337次)/20:08(D7333次) |
| 终到时间 | 梅州西站:09:04(D7336次)/13:35(D7330次)/20:41(C8860次) 深圳北站:17:09(D7337次) 福田站:22:51(D7333次) |
| 途经线路 | 阳深联络线、贛深客運專線、龙龙高速铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF、CRH1A-A |
深梅动车组列车是中国铁路运行于广东省深圳市至广东省梅州市的普通动车组列车及城际动车组列车,自2019年10月11日起开行,现合计开行2.5对列车。列车客运乘务由广州局集团广九客运段、上海局集团南京客运段共同担当。
历史
[编辑]- 2023年10月11日,D7311、D7315/6次列车调整为梅州西至深圳,途经广汕高铁运行。而10月27日调图后,D7312次列车亦改行深圳站开出的以上路段,但终点站缩短至潮汕站。[2][3]
- 2024年9月14日,配合梅龙铁路通车加开三对列车,分别为D7333/D7330、D7337/D7336、C8855/C8856次。原有途经杭深线至潮汕站换向的由深圳北站始发D7301、D7309-D7310、D7313、深圳站的D7311、D7315-D7316次列车,部分停运及改为汕头站始发终到。
- 2025年1月5日,全国铁路实施首季新列车运行图,由南局套跑的C8855/8856次,改为上局杭州段杭深线动车组修改图定D3111次后,负责套跑并更改车次为C8857/8858次。
- 2025年7月1日,全国铁路实施第三季新列车运行图,C8855/8856次取消,C8857/8858次改为惠州北站始发终到,并新增C8860次列车。
时刻表
[编辑]- 以下数据截至2025年10月11日:
注:排序按深圳北站始发终到时间排列。
深圳北至梅州西
[编辑]| 里程 | D7330次 | C8860次 | 停靠站 | D7337次 | 里程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 11:03 | — | 18:30 | 深圳北 | 17:09 | — | 317 |
| 16 | 11:15 | 11:21 | ↓ | ↓ | 光明城 | ↑ | ↑ | — |
| 35 | 11:31 | 11:36 | 18:48 | 18:50 | 东莞南 | 16:47 | 16:49 | 282 |
| 65 | 11:48 | 11:50 | 19:02 | 19:04 | 仲恺 | ↑ | ↑ | — |
| 86 | 11:59 | 12:01 | 19:13 | 19:16 | 惠州北 | 16:26 | 16:28 | 231 |
| 125 | 12:15 | 12:17 | ↓ | ↓ | 博罗北 | ↑ | ↑ | — |
| 154 | ↓ | ↓ | 19:37 | 19:39 | 河源东 | 15:59 | 16:05 | 163 |
| 219 | 12:45 | 12:51 | 20:00 | 20:03 | 龙川西 | 15:37 | 15:39 | 98 |
| 268 | 13:09 | 13:11 | ↓ | ↓ | 五华 | 15:17 | 15:19 | 49 |
| 286 | 13:20 | 13:22 | 20:25 | 20:27 | 兴宁南 | ↑ | ↑ | — |
| 317 | 13:35 | — | 20:41 | — | 梅州西 | — | 15:00 | 0 |
福田至梅州西
[编辑]| 里程 | D7336次 | 停靠站 | D7333次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 06:50 | 福田 | 22:51 | — | 326 |
| 9 | 06:58 | 07:01 | 深圳北 | 22:29 | 22:43 | 317 |
| — | ↓ | ↓ | 东莞南 | 21:56 | 22:07 | 282 |
| 95 | 07:34 | 07:40 | 惠州北 | 21:33 | 21:38 | 231 |
| 134 | 07:54 | 08:00 | 博罗北 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 河源东 | 21:09 | 21:11 | 163 |
| — | ↓ | ↓ | 龙川西 | 20:45 | 20:49 | 98 |
| 295 | 08:48 | 08:50 | 兴宁南 | 20:20 | 20:22 | 31 |
| 326 | 09:04 | — | 梅州西 | — | 20:08 | 0 |
使用列车
[编辑]D7330/7337次、D7336/7333次列车使用配属广州局集团潮州动车运用所的CRH1A-A;C8860次列车使用配属上海局集团南京南动车运用所的CR400BF。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 梅汕高铁10月11日开通,G6359次列车从梅州到深圳最快2小时52分! (页面存档备份,存于互联网档案馆) 搜狐 2019-10-11
- ^ 黄楠. 10月11日起,广汕高铁将新增动车组列车24列. 南方都市报. 2023-10-09 [2023-10-09]. (原始内容存档于2023-10-09).
- ^ 张艳丽. 罗湖可高铁直达潮汕、梅州啦!11日起,深圳铁路将跑新图. 南方都市报. 2023-10-09 [2023-10-09]. (原始内容存档于2023-10-09).