广梅高速动车组列车
| 广梅高速动车组列车 | |
|---|---|
CRH380AL担任G6355次电子显示屏 | |
| 概述 | |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 开行日期 | 2019年10月11日 |
| 所属铁路局 | 广州局集团 |
| 担当客运段 | 广九客运段、广州客运段 |
| 当前车次 | G6349-6356次、G8454/8455次、G8461-8482次 |
| 运行区间 | 梅州西站 → 广州新塘站(G8469次) 广州南站 ↔ 梅州西站(G6349-6356次) 广州站↔ 梅州西站(其余列车) |
| 运行时间 | 1小时23分至4小时7分 |
| 发车时间 | 广州南站:06:47-10:42 广州站:07:33-21:17 梅州西站:06:58-14:45 |
| 终到时间 | 梅州西站:09:55-23:22 广州南站:10:22-18:52 广州站:10:57-21:36 广州新塘站:23:30 |
| 途经线路 | 广深港高速铁路、厦深铁路、梅汕铁路(G6349-6356次) 广深铁路、广汕铁路、赣深客运专线、龙龙高速铁路(其余列车) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF-S、CR400BF、CR400BF-S、CRH380B |
广梅高速动车组列车是中国铁路运行于广东省广州市至广东省梅州市的高速动车组列车,自2019年10月11日开行,现每天开行14对列车,列车客运乘务由广州局集团担任。
历史
[编辑]2019年10月11日,因鐵路調整運行圖調整以及梅汕铁路开通,铁路部门开行3对高速动车组列车来往广州南站至梅州西站[1][2]。
當局於2019年10月11日上午舉行梅州至汕頭铁路開通儀式,並由中共梅州市党组副书记、梅州市政府常务副市长吴晓晖等多名嘉賓致詞,並由吴晓晖宣布鐵路開通,其後各嘉賓登上G6359次從梅州西站開往廣州南站之列車。[3]
2024年9月14日,龙龙高速铁路梅州西至龙川西开通,广州首发G8494次列车,从广州东站前往梅州西站,开通后加开广州东至梅州西六对高速动车组列车,另外也有过路列车途经梅龙、梅汕高铁前往潮汕地区,车程大幅压缩2小时左右。此外,原广州东~龙川西的G8445/8446次,改为大湾区粤东环线动车组,始发改为广州东~广州南,车次改为G8445/8、G8446/7次。[4]
2025年7月1日,全国铁路实施第三季新列车运行图,剩余广州站的普速列车改为广州白云站始发终到,G8455次调整为广州站终到。此外,广州与梅州新增9对高速动车组[5][6]。
2025年10月11日,全国铁路实施第四季新列车运行图,除G8469次外,其他从广州东站始发终到的高速动车组列车改为广州站始发终到。
时刻表
[编辑]- 以下数据截至2025年10月11日:
经由广深港高铁、厦深铁路
[编辑]广州南至梅州西
[编辑]| 序号 | 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程运行时间 | 中途停靠车站 | 担当客运段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6349/6352 | 广州南 | 06:47 | 梅州西 | 10:47 | 4小时 | 虎门、深圳北、深圳坪山、陆丰、潮阳、潮汕、揭阳机场、揭阳、丰顺东、建桥、畲江北 | 广州客运段 |
| 2 | G6353/6356 | 广州南 | 10:42 | 梅州西 | 14:22 | 3小时40分 | 虎门、深圳北、深圳坪山、惠东南、汕尾、潮汕、揭阳机场、丰顺东、畲江北 | 广州客运段 |
梅州西至广州南
[编辑]| 序号 | 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程运行时间 | 中途停靠车站 | 担当客运段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6351/6350 | 梅州西 | 06:58 | 广州南 | 10:22 | 3小时24分 | 潮汕、潮阳、葵潭、汕尾、深圳北、虎门 | 广州客运段 |
| 2 | G6355/6354 | 梅州西 | 14:45 | 广州南 | 18:52 | 4小时7分 | 畲江北、建桥、丰顺东、揭阳、揭阳机场、潮汕、普宁、鲘门、深圳坪山、深圳北、光明城 | 广州客运段 |
经由广汕铁路、赣深客运专线
[编辑]广州至梅州西
[编辑]| 序号 | 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程运行时间 | 中途停靠车站 | 担当客运段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G8462 | 广州 | 07:33 | 梅州西 | 09:55 | 2小时22分 | 广州东、广州新塘、惠州北、河源东、兴宁南 | 广九客运段 |
| 2 | G8480 | 广州 | 08:19 | 梅州西 | 10:34 | 2小时15分 | 广州新塘、罗浮山、河源东 | 广九客运段 |
| 3 | G8472 | 广州 | 08:33 | 梅州西 | 10:44 | 2小时11分 | 广州东、广州新塘、惠州北 | 广九客运段 |
| 4 | G8476 | 广州 | 09:30 | 梅州西 | 12:17 | 2小时47分 | 广州东、广州新塘、罗浮山、博罗、惠州北、河源东、五华、兴宁南 | 广九客运段 |
| 5 | G8464 | 广州 | 10:46 | 梅州西 | 12:49 | 2小时3分 | 五华 | 广九客运段 |
| 6 | G8454 | 广州 | 12:04 | 梅州西 | 14:16 | 2小时12分 | 广州新塘、惠州北、河源东 | 广九客运段 |
| 7 | G8468 | 广州 | 13:07 | 梅州西 | 15:35 | 2小时28分 | 广州东、广州新塘、惠州北、河源东、龙川西、五华 | 广九客运段 |
| 8 | G8474 | 广州 | 14:12 | 梅州西 | 16:43 | 2小时31分 | 广州新塘、惠州北、河源东、五华、兴宁南 | 广九客运段 |
| 9 | G8482 | 广州 | 14:58 | 梅州西 | 17:04 | 2小时6分 | 广州东、广州新塘、惠州北 | 广九客运段 |
| 10 | G8478 | 广州 | 15:43 | 梅州西 | 18:12 | 2小时5分 | 广州新塘、惠州北、河源东、龙川西、兴宁南 | 广九客运段 |
| 11 | G8470 | 广州 | 19:20 | 梅州西 | 21:50 | 2小时30分 | 广州新塘、惠州北、河源东、兴宁南 | 广九客运段 |
| 12 | G8466 | 广州 | 21:17 | 梅州西 | 23:22 | 2小时5分 | 广州新塘、惠州北 | 广九客运段 |
梅州西至广州、广州新塘
[编辑]| 序号 | 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程运行时间 | 中途停靠车站 | 担当客运段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G8465 | 梅州西 | 08:55 | 广州 | 10:57 | 2小时2分 | 五华 | 广九客运段 |
| 2 | G8461 | 梅州西 | 10:19 | 广州 | 12:49 | 2小时30分 | 兴宁南、五华、龙川西、河源东、惠州北、广州新塘 | 广九客运段 |
| 3 | G8479 | 梅州西 | 10:55 | 广州 | 13:16 | 2小时21分 | 五华、河源东、增城、广州新塘 | 广九客运段 |
| 4 | G8471 | 梅州西 | 11:03 | 广州 | 13:46 | 2小时43分 | 兴宁南、五华、龙川西、河源东、惠州北、广州新塘 | 广九客运段 |
| 5 | G8475 | 梅州西 | 12:40 | 广州 | 15:16 | 2小时36分 | 兴宁南、五华、龙川西、惠州北、罗浮山、广州新塘 | 广九客运段 |
| 6 | G8463 | 梅州西 | 13:10 | 广州 | 15:42 | 2小时32分 | 兴宁南、五华、龙川西、河源东、惠州北、广州新塘 | 广九客运段 |
| 7 | G8467 | 梅州西 | 16:28 | 广州 | 19:05 | 2小时37分 | 兴宁南、五华、龙川西、河源东、惠州北、广州新塘 | 广九客运段 |
| 8 | G8473 | 梅州西 | 17:05 | 广州 | 19:35 | 2小时30分 | 兴宁南、五华、龙川西、河源东、惠州北、广州新塘 | 广九客运段 |
| 9 | G8481 | 梅州西 | 17:30 | 广州 | 19:51 | 2小时21分 | 龙川西、河源东、惠州北、广州新塘 | 广九客运段 |
| 10 | G8477 | 梅州西 | 18:32 | 广州 | 20:42 | 2小时10分 | 兴宁南、惠州北、广州新塘 | 广九客运段 |
| 11 | G8455 | 梅州西 | 18:51 | 广州 | 21:36 | 2小时45分 | 兴宁南、五华、河源东、惠州北、博罗、广州新塘 | 广九客运段 |
| 12 | G8469 | 梅州西 | 22:07 | 广州新塘 | 23:30 | 1小时23分 | 一站直达 | 广九客运段 |
使用列车
[编辑]G6349/6352、G6351/6350次、G6356/6353、G6355/6354次列车使用配属广州局集团广州南动车运用所的CR400BF或CR400BF-S,两种车体轮流使用;G8454/8455次、G8464/8463次列车使用配属广州局集团深圳动车运用所的CR400AF-S;其余列车使用配属广州局集团广州新塘动车运用所的CRH380B。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 梅汕铁路11日正式通车 每天开行44趟列车 梅州将结束不通高铁历史 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 广东省人民政府转载南方日报网络版 2019-10-10
- ^ 梅汕高铁今日开通 全程75分钟全线电子票 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 侨网转载广州日报 2019-10-11
- ^ 《直播回顾丨梅汕高铁今日通车!掌上君带你体验时速250KM (页面存档备份,存于互联网档案馆)》(梅州日報-掌上梅州視頻,2019年10月11日)
- ^ 設計時速350公裡!梅龍高鐵今日開通. 人民網. [2024-09-14].
- ^ 廣鐵7月1日起施行新的列車運行圖-香港商報. 香港商報. [2025-6-19].
- ^ 铁路部门7月1日起实施新列车运行图. 广州市人民政府门户网站. [2025-6-23].