京荣高速动车组列车
外观
| 京荣高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 开行日期 | 2014年12月10日 |
| 停运日期 | 2025年10月28日 |
| 所属铁路局 | 济南局集团 |
| 担当客运段 | 青岛客运段、济南客运段 |
| 曾用车次 | G475/476次、G478次、G1088-1091次 |
| 运行区间 | 北京南站 ↔ 荣成站 |
| 中途停站 | 济南西站、济南站、烟台南站等 |
| 运行时间 | 6小时16分至6小时25分 |
| 发车时间 | 北京南站:15:34(G1091次) 荣成站:08:40(G1088次)/12:52(G1090次) |
| 终到时间 | 荣成站:21:50(G1091次) 北京南站:15:05(G1088次)/19:17(G1090次) |
| 途经线路 | 京沪高速铁路、胶济客运专线、青荣城际铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380BL |
京荣高速动车组列车是中国铁路曾运行于首都北京市北京南站至山东省威海市下属荣成市荣成站间的高速动车组列车,于2014年12月10日起开行,2025年10月28日因烟台南站停运改造导致路线图被掐断而停运,由济南局集团担当客运乘务,列车全程运行1063公里,途经北京市、河北省、天津市、山东省二市二省。
历史
[编辑]2014年12月10日,配合青荣城际铁路开通,新增北京南~荣成G475/476次列车[1]。
2018年7月1日,新增荣成—北京南G478次列车,无返向[2]。
2021年6月25日,配合京沪高铁运行图重排,本对调图上述1.5对列车车次分别调整为G1091/1088次、G1090次。
2025年10月28日,因烟台南站停运改造,G1089/1090次改经潍荣高铁、青荣城际铁路至牟平站终到;G1091/1088次列车缩短至烟台站始发终到。
时刻表
[编辑]数据截至2025年7月1日(停运前最后一次调图):
| 里程 | G1091次 | 停靠站 | G1088次 | G1090次 | 里程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 15:34 | 北京南 | 15:05 | — | 19:17 | — | 1063 |
| 122 | 16:08 | 16:10 | 天津南 | ↑ | ↑ | 18:40 | 18:42 | 941 |
| — | ↓ | ↓ | 沧州西 | ↑ | ↑ | 18:15 | 18:17 | 853 |
| 314 | 16:55 | 17:04 | 德州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 406 | 17:28 | 17:31 | 济南西 | 13:29 | 13:31 | 17:27 | 17:30 | 657 |
| 426 | 17:50 | 17:53 | 济南 | 13:11 | 13:13 | 17:08 | 17:11 | 637 |
| — | ↓ | ↓ | 章丘 | ↑ | ↑ | 16:39 | 16:42 | 588 |
| — | ↓ | ↓ | 淄博 | 12:22 | 12:24 | 16:06 | 16:14 | 527 |
| — | ↓ | ↓ | 昌乐 | 11:53 | 11:55 | ↑ | ↑ | 451 |
| 579 | 18:49 | 18:51 | 青州市 | ↑ | ↑ | 15:46 | 15:49 | 484 |
| — | ↓ | ↓ | 潍坊 | 11:39 | 11:41 | 15:21 | 15:25 | 427 |
| 721 | 19:35 | 19:39 | 高密 | 11:10 | 11:12 | ↑ | ↑ | 342 |
| — | ↓ | ↓ | 即墨北 | 10:38 | 10:41 | ↑ | ↑ | 270 |
| — | ↓ | ↓ | 夏格庄 | 10:25 | 10:27 | ↑ | ↑ | 242 |
| 863 | 20:26 | 20:32 | 莱阳 | ↑ | ↑ | 14:09 | 14:11 | 200 |
| — | ↓ | ↓ | 海阳北 | 10:02 | 10:04 | ↑ | ↑ | 173 |
| — | ↓ | ↓ | 桃村北 | 09:51 | 09:53 | ↑ | ↑ | 150 |
| 949 | 20:59 | 21:01 | 烟台南 | 09:34 | 09:36 | 13:40 | 13:42 | 114 |
| — | ↓ | ↓ | 牟平 | 09:22 | 09:24 | 13:28 | 13:30 | 91 |
| 1009 | 21:21 | 21:23 | 威海北 | 09:06 | 09:08 | ↑ | ↑ | 54 |
| — | ↓ | ↓ | 威海 | 08:57 | 08:59 | 13:09 | 13:11 | 41 |
| 1046 | 21:37 | 21:39 | 文登东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1063 | 21:50 | — | 荣成 | — | 08:40 | — | 12:52 | 0 |
历史时刻
[编辑]G1088/1091次、G1090次(2025年7月1日)
| 里程 | G1091次 | 停靠站 | G1088次 | G1090次 | 里程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 15:34 | 北京南 | 15:05 | — | 19:17 | — | 1063 |
| 122 | 16:08 | 16:10 | 天津南 | ↑ | ↑ | 18:40 | 18:42 | 941 |
| — | ↓ | ↓ | 沧州西 | ↑ | ↑ | 18:15 | 18:17 | 853 |
| 314 | 16:55 | 17:04 | 德州东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 406 | 17:28 | 17:31 | 济南西 | 13:29 | 13:31 | 17:27 | 17:30 | 657 |
| 426 | 17:50 | 17:53 | 济南 | 13:11 | 13:13 | 17:08 | 17:11 | 637 |
| — | ↓ | ↓ | 章丘 | ↑ | ↑ | 16:39 | 16:42 | 588 |
| — | ↓ | ↓ | 淄博 | 12:22 | 12:24 | 16:06 | 16:14 | 527 |
| — | ↓ | ↓ | 昌乐 | 11:53 | 11:55 | ↑ | ↑ | 451 |
| 579 | 18:49 | 18:51 | 青州市 | ↑ | ↑ | 15:46 | 15:49 | 484 |
| — | ↓ | ↓ | 潍坊 | 11:39 | 11:41 | 15:21 | 15:25 | 427 |
| 721 | 19:35 | 19:39 | 高密 | 11:10 | 11:12 | ↑ | ↑ | 342 |
| — | ↓ | ↓ | 即墨北 | 10:38 | 10:41 | ↑ | ↑ | 270 |
| — | ↓ | ↓ | 夏格庄 | 10:25 | 10:27 | ↑ | ↑ | 242 |
| 863 | 20:26 | 20:32 | 莱阳 | ↑ | ↑ | 14:09 | 14:11 | 200 |
| — | ↓ | ↓ | 海阳北 | 10:02 | 10:04 | ↑ | ↑ | 173 |
| — | ↓ | ↓ | 桃村北 | 09:51 | 09:53 | ↑ | ↑ | 150 |
| 949 | 20:59 | 21:01 | 烟台南 | 09:34 | 09:36 | 13:40 | 13:42 | 114 |
| — | ↓ | ↓ | 牟平 | 09:22 | 09:24 | 13:28 | 13:30 | 91 |
| 1009 | 21:21 | 21:23 | 威海北 | 09:06 | 09:08 | ↑ | ↑ | 54 |
| — | ↓ | ↓ | 威海 | 08:57 | 08:59 | 13:09 | 13:11 | 41 |
| 1046 | 21:37 | 21:39 | 文登东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1063 | 21:50 | — | 荣成 | — | 08:40 | — | 12:52 | 0 |
G1088/1091次、G1090次(2021年6月25日)
| 里程 | G1091次 | 停靠站 | G1088次 | G1090次 | 里程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — |
15:34 | 北京南 | 15:05 | — |
19:17 | — |
1063 |
| 122 | 16:08 | 16:10 | 天津南 | ↑ |
↑ |
18:40 | 18:42 | 941 |
| 210 | 16:55 | 17:04 | 沧州西 | ↑ |
↑ |
18:15 | 18:17 | 853 |
| 406 | 17:28 | 17:33 | 济南西 | 13:29 | 13:31 | 17:27 | 17:30 | 657 |
| 426 | 17:50 | 17:53 | 济南 | 13:11 | 13:13 | 17:08 | 17:11 | 637 |
— |
↓ |
↓ |
章丘 | ↑ |
↑ |
16:39 | 16:42 | 588 |
— |
↓ |
↓ |
淄博 | 12:22 | 12:24 | 16:06 | 16:14 | 527 |
— |
↓ |
↓ |
昌乐 | 11:53 | 11:55 | ↑ |
↑ |
451 |
| 579 | 18:49 | 18:51 | 青州市 | ↑ |
↑ |
15:46 | 15:49 | 484 |
— |
↓ |
↓ |
潍坊 | 11:39 | 11:41 | 15:21 | 15:25 | 427 |
| 721 | 19:35 | 19:39 | 高密 | 11:10 | 11:12 | ↑ |
↑ |
342 |
— |
↓ |
↓ |
即墨北 | 10:39 | 10:41 | ↑ |
↑ |
270 |
— |
↓ |
↓ |
夏格庄 | 10:26 | 10:28 | ↑ |
↑ |
242 |
| 863 | 20:25 | 20:31 | 莱阳 | ↑ |
↑ |
14:09 | 14:11 | 200 |
— |
↓ |
↓ |
海阳北 | 10:03 | 10:05 | ↑ |
↑ |
173 |
— |
↓ |
↓ |
桃村北 | 09:52 | 09:54 | ↑ |
↑ |
150 |
| 949 | 20:58 | 21:00 | 烟台南 | 09:35 | 09:37 | 13:40 | 13:42 | 114 |
— |
↓ |
↓ |
牟平 | 09:23 | 09:25 | 13:28 | 13:30 | 91 |
— |
↓ |
↓ |
威海北 | 09:07 | 09:09 | ↑ |
↑ |
54 |
| 1022 | 21:23 | 21:25 | 威海 | 08:58 | 09:00 | 13:09 | 13:11 | 41 |
| 1046 | 21:36 | 21:38 | 文登东 | ↑ |
↑ |
12:57 | 12:59 | 17 |
| 1063 | 21:49 | — |
荣成 | — |
08:41 | — |
12:46 | 0 |
使用列车
[编辑]1.5对列车均使用配属济南局集团青岛北动车运用所的CRH380BL。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 济南铁路局关于2014年底调整列车运行图的公告. 中国铁路客户服务中心-客运中心. [2021-09-22]. (原始内容存档于2021-09-10).
- ^ 下月起增开北京方向列车.[失效連結]