1984年冬季奥林匹克运动会圣马力诺代表团
外观
| 1984年冬季奥林匹克运动会 圣马力诺代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SMR | ||||||||||||
| NOC | 聖馬利諾國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1984年冬季奥林匹克运动会(塞拉耶佛) 1984年2月8日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Marino Guardigli[1] | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1984年冬季奥林匹克运动会圣马力诺代表团是圣马力诺派出的1984年冬季奥林匹克运动会代表团。[2]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Christian Bollini | 大回转 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Francesco Cardelli | 1:49.00 | 69 | DNF | – | DNF | – | |
| Christian Bollini | 回转 | 1:23.50 | 62 | 1:16.54 | 41 | 2:40.04 | 43 |
| Francesco Cardelli | 1:17.67 | 59 | 1:16.06 | 40 | 2:33.73 | 40 | |
越野滑雪
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 15公里 | Andrea Sammaritani | 1'03:05.3 | 82 |
| 30公里 | Andrea Sammaritani | 2'26:55.9 | 69 |
参考资料
[编辑]- ^ Flagbearers for San Marino. olympedia.org. [6 January 2024]. (原始内容存档于2024-12-27).
- ^ San Marino at the 1984 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26]. (原始内容存档于2024-12-19).
| 这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |