1984年冬季奥林匹克运动会比利时代表团
外观
| 1984年冬季奥林匹克运动会 比利时代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BEL | ||||||||||||
| NOC | 比利時奧林匹克和聯邦間委員會 | ||||||||||||
| 網站 | olympic | ||||||||||||
| 1984年冬季奥林匹克运动会(塞拉耶佛) 1984年2月8日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 4 (2 men, 2 women) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Henri Mollin[1] | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
1984年冬季奥林匹克运动会比利时代表团是比利时派出的1984年冬季奥林匹克运动会代表团。[2]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Henri Mollin | 滑降 | 1:55.72 | 46 | ||||
| Pierre Couquelet | 1:52.40 | 40 | |||||
| Henri Mollin | 大回转 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Pierre Couquelet | 1:28.71 | 35 | 1:29.88 | 37 | 2:58.59 | 35 | |
| Pierre Couquelet | 回转 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Henri Mollin | 1:00.07 | 34 | DNF | – | DNF | – | |
- 女子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Michèle Brigitte Dombard | 滑降 | 1:18.92 | 27 | ||||
| Michèle Brigitte Dombard | 大回转 | 1:15.85 | 45 | 1:18.94 | 37 | 2:34.79 | 37 |
花样滑冰
[编辑]- 女子
| 运动员 | 规定动作 | 短节目 | 自由滑 | TFP | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katrien Pauwels | 14 | 16 | 18 | 32.8 | 16 |
参考资料
[编辑]- ^ Henri Mollin. olympedia.org. OlyMADMen. [2023-12-21].
- ^ Belgium at the 1984 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始内容存档于2024-08-27).