1984年冬季奥林匹克运动会埃及代表团
外观
| 1984年冬季奥林匹克运动会 埃及代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | EGY | ||||||||||||
| NOC | 埃及奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1984年冬季奥林匹克运动会(塞拉耶佛) 1984年2月8日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 1 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Jamil El Reedy[1] | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
1984年冬季奥林匹克运动会埃及代表团是埃及派出的1984年冬季奥林匹克运动会代表团。[2]
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Jamil El-Reedy | 滑降 | 3:13.86 | 60 | ||||
| Jamil El-Reedy | 大回转 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Jamil El-Reedy | 回转 | 1:30.56 | 65 | 1:26.37 | 46 | 2:56.93 | 46 |
参考资料
[编辑]- ^ Flagbearers for Egypt. olympedia.org. OlyMADMen. [27 December 2023]. (原始内容存档于2024-05-02).
- ^ Egypt at the 1984 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始内容存档于2024-08-27).