2010年冬季奥林匹克运动会匈牙利代表团
外观
| 2010年冬季奥林匹克运动会 匈牙利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | HUN | ||||||||||||
| NOC | 匈牙利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | olimpia | ||||||||||||
| 2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 15 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||

2010年冬季奧林匹克運動會匈牙利代表團是匈牙利所派出的2010年冬季奧林匹克運動會代表團,共有15名運動員參與5個項目的賽事。最終無人贏得獎牌。
| 2010年冬季奥林匹克运动会 匈牙利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | HUN | ||||||||||||
| NOC | 匈牙利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | olimpia | ||||||||||||
| 2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 15 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||

2010年冬季奧林匹克運動會匈牙利代表團是匈牙利所派出的2010年冬季奧林匹克運動會代表團,共有15名運動員參與5個項目的賽事。最終無人贏得獎牌。
| 非洲 | |
|---|---|
| 美洲 | |
| 亚洲 | |
| 欧洲 | |
| 大洋洲 | |