2010年冬季奥林匹克运动会西班牙代表团
外观
| 2010年冬季奥林匹克运动会 西班牙代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | ESP | ||||||||||||
| NOC | 西班牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 18 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 7个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 克拉爾特·卡斯特列特 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会西班牙代表团是西班牙派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul de la Cuesta | 滑降 | 1:59.84 | 51 | ||
| 超级大回转 | 1:34.03 | 35 | |||
| 大回转 | 1:20.06 | 1:23.16 | 2:43.22 | 32 | |
| Ferrán Terra | 滑降 | 1:58.85 | 44 | ||
| 全能 | 1:56.12 | DNF | DNF | n/a | |
| 超级大回转 | 1:32.75 | 27 | |||
| 大回转 | DNF | — | DNF | n/a | |
- 女子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Jardi | 超级大回转 | DNF | n/a | ||
| 大回转 | 1:20.41 | DNF | DNF | n/a | |
| 回转 | DNF | — | DNF | n/a | |
| María José Rienda | 大回转 | 1:21.22 | 1:16.23 | 2:37.45 | 38 |
| Carolina Ruiz Castillo | 滑降 | 1:47.62 | 15 | ||
| 超级大回转 | 1:23.05 | 18 | |||
| 大回转 | 1:19.17 | 1:15.90 | 2:35.07 | 34 | |
冬季两项
[编辑]- 女子
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Victoria Padial Hernández | 7.5公里短距离 | 24:55.5 | 87 |
| 15公里 个人 | 56:41.8 | 86 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
- 长距离
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Javier Gutiérrez | 15公里(自由技术) | 37:55.7 | 69 |
| 30公里追逐 | 1:22:20.4 | 40 | |
| 50公里(传统技术) | n/a | ||
| Diego Ruiz Asin | 15公里(自由技术) | 37:31.8 | 65 |
| 50公里(传统技术) | 2:17:49.8 | 44 | |
| Vicenç Vilarrubla | 15公里(自由技术) | 36:22.7 | 53 |
| 30公里追逐 | 1:19:48.2 | 31 | |
| 50公里(传统技术) | 2:13:33.8 | 40 |
- 女子
- 长距离
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Laura Orgue | 10公里(自由技术) | 27:09.4 | 38 |
| 15公里追逐 | 42:38.3 | 27 | |
| 30公里(传统技术) | 1:31:18.3 | 36 |
花样滑冰
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | SP | FS | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| 哈維爾·費南德茲 | 68.69 | 16 | 137.99 | 10 | 206.68 | 14 | |
- 女子
| 运动员 | 小项 | SP | FS | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Sonia Lafuente | 女子 | 49.74 | 22 | 83.77 | 21 | 133.51 | 22 |
自由式滑雪
[编辑]- 女子
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
| Rocío Delgado | 女子障碍追逐 | 1:22.67 | 31 Q | 3 | 未晋级 | |||
钢架雪车
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ander Mirambell | 男子 | 54.77 | 54.59 | 54.26 | 未晋级 | 2:43.62 | 24 |
单板滑雪
[编辑]- 男子
- U型场地技巧
| 运动员 | 资格赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 排名 | |
| Rubén Verges | 9.4 | 19.5 | 15 | 未晋级 | 31 | ||||
- 障碍追逐
| 运动员 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | |
| Jordi Font | DNF | n/a | 未晋级 | ||||
| 雷希诺·埃尔南德斯 | 1:25.90 | 31 Q | 4 | 未晋级 | |||
- 女子
- U型场地技巧
| 运动员 | 资格赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 排名 | |
| 克拉爾特·卡斯特列特 | 44.3 | 19.9 | 3 Q | Qualified directly to final | DNS | DNS | 12 | ||
参考资料
[编辑]- ^ Spain at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-14]. (原始内容存档于2024-09-14).