2010年冬季奥林匹克运动会马其顿代表团
外观
| 2010年冬季奥林匹克运动会 马其顿代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | MKD | ||||||||||||
| NOC | 馬其頓奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | mok | ||||||||||||
| 2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Antonio Ristevski | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会马其顿代表团是马其顿派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ristevski | 男子回转 | DNF' | 未晋级 | ||
| 男子大回转 | 1:24.29 | 1:27.61 | 2:51.90 | 53 | |
越野滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 决赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| Rosana Kiroska | 女子10公里(自由技术) | 34:45.8 | 76 |
| Darko Damjanovski | 男子15公里(自由技术) | 41:48.2 | 85 |
参考资料
[编辑]- ^ Macedonia at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-14]. (原始内容存档于2024-09-14).
| 这是一篇奥运会小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |