2014年冬季奧林匹克運動會競速滑冰比賽—男子1000公尺
外观
| 第二十二屆冬季奧林匹克運動會 速度滑冰男子1000米比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯特凡·赫罗陶斯赢得了金牌。 | |||||||||||||
| 比賽場館 | 阿德列尔竞技场 | ||||||||||||
| 日期 | 2014年2月12日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 40位選手,來自19個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 1:08.39 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2014年冬季奧林匹克運動會競速滑冰比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺 | 女子 | |||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | |||
| 團體追逐 | 男子 | 女子 | ||
2014年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子1000米比赛是2014年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2月12日在阿德勒竞技场滑冰中心进行。[1]
纪录
[编辑]在参加比赛之前,现有的世界和奥林匹克记录如下。
| 世界紀錄 | 1:06.42 | 2009年3月7日 | ||
| 奧運會紀錄 | 1:07.18 | 2002年2月16日 |
在本次比赛中刷新了以下记录:
| 日期 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月12日 | 第16组 | 斯特凡·赫罗陶斯 | 1:08.39 | TR | |
| 2月12日 | 第14组 | 塞缪尔·施瓦茨 | 1:08.89 | TR |
结果
[编辑]比赛于18:00开始。[2]

| 排名 | 组别 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 落后时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | O | 斯特凡·赫罗陶斯 | 1:08.39 | — | TR | ||
| 17 | O | 丹尼·莫里森 | 1:08.43 | +0.04 | |||
| 17 | I | 麦克·穆德 | 1:08.74 | +0.35 | |||
| 4 | 16 | I | 尼科·伊勒 | 1:08.86 | +0.47 | ||
| 5 | 14 | O | Samuel Schwarz | 1:08.89 | +0.5 | TR | |
| 6 | 18 | I | 科恩·费尔韦 | 1:09.09 | +0.7 | ||
| 7 | 20 | I | 丹尼斯·库津 | 1:09.10 | +0.71 | ||
| 8 | 18 | O | 沙尼·戴维斯 | 1:09.12 | +0.73 | ||
| 9 | 19 | I | Brian Hansen | 1:09.21 | +0.82 | ||
| 10 | 4 | I | 马克·特伊特尔特 | 1:09.29 | +0.9 | ||
| 11 | 13 | O | 霍瓦尔·霍尔梅夫约尔·洛伦岑 | 1:09.33 | +0.94 | ||
| 12 | 19 | O | 牟太钒 | 1:09.37 | +0.98 | ||
| 13 | 8 | O | Roman Krech | 1:09.63 | +1.24 | ||
| 14 | 10 | O | 兹比格涅夫·布鲁德卡 | 1:09.66 | +1.27 | ||
| 15 | 15 | O | 乔伊·曼蒂亚 | 1:09.72 | +1.33 | ||
| 16 | 13 | I | 康拉德·涅季维兹基 | 1:09.76 | +1.37 | ||
| 17 | 3 | I | 丹尼斯·尤斯科夫 | 1:09.81 | +1.42 | ||
| 18 | 15 | I | 阿列克谢·叶辛 | 1:09.93 | +1.54 | ||
| 19 | 1 | I | 霍瓦尔·伯科 | 1:09.98 | +1.59 | ||
| 20 | 3 | O | 樊尚·德艾特尔 | 1:10.04 | +1.65 | ||
| 21 | 6 | O | 李奎爀 | 1:10.04 | +1.65 | ||
| 22 | 12 | I | Daniel Greig | 1:10.13 | +1.74 | ||
| 23 | 7 | I | 巴尔特·斯温斯 | 1:10.14 | +1.75 | ||
| 24 | 9 | I | Haralds Silovs | 1:10.29 | +1.9 | ||
| 25 | 20 | O | Mirko Giacomo Nenzi | 1:10.32 | +1.93 | ||
| 26 | 8 | I | 威廉·达顿 | 1:10.61 | +2.22 | ||
| 27 | 14 | I | 德米特里·洛布科夫 | 1:10.65 | +2.26 | ||
| 28 | 7 | O | 乔纳森·加西亚 | 1:10.74 | +2.35 | ||
| 29 | 9 | O | 邦雅曼·梅斯 | 1:10.80 | +2.41 | ||
| 30 | 11 | O | 金太润 | 1:10.81 | +2.42 | ||
| 31 | 5 | I | 艾思朋·奥尔内斯·瓦门 | 1:11.01 | +2.62 | ||
| 32 | 4 | O | 蒙塞夫·瓦尔迪 | 1:11.07 | +2.68 | ||
| 33 | 11 | I | 费奥多尔·梅津采夫 | 1:11.08 | +2.69 | ||
| 34 | 5 | O | 田国俊 | 1:11.17 | +2.78 | ||
| 35 | 1 | O | 近藤太郎 | 1:11.44 | +3.05 | ||
| 36 | 12 | O | 山中大地 | 1:11.93 | +3.54 | ||
| 37 | 2 | O | 汤米·普利 | 1:12.16 | +3.77 | ||
| 38 | 2 | I | 大卫·安德森 | 1:12.40 | +4.01 | ||
| 39 | 6 | I | 伊戈尔·博戈柳布斯基 | 1:12.85 | +4.46 | ||
| 40 | 10 | I | 宋青阳 | 1:13.79 | +5.40 |
参考资料
[编辑]- ^ Speed Skating Schedule and Results – Men's 1000 m. [2023-03-19]. (原始内容存档于2014-02-16) (英语).
- ^ Final Results. [2023-03-19]. (原始内容存档于2018-02-22).