2015年世界游泳錦標賽跳水比賽
外观
	
	
2015年世界游泳錦標賽跳水比賽於2015年7月24日至8月2日在俄羅斯喀山喀山體育場舉行。
獎牌榜
[编辑]* 主辦國
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中國 | 10 | 3 | 2 | 15 | 
| 2 |  英國 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 3 |  義大利 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
|  朝鲜 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 |  加拿大 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 6 |  俄羅斯 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 7 |  乌克兰 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 |  美国 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 9 |  墨西哥 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 |  澳大利亞 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 11 |  马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 總計 | 13 | 13 | 13 | 39 | |
各項成績
[编辑]男子
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1公尺跳板 |  謝思埸 | 485.50 |  伊利亚·克瓦沙 | 449.05 |  邁克·希克森 | 428.30 | 
| 3公尺跳板 |  何超 | 555.05 |  伊利亚·扎哈罗夫 | 547.60 |  杰克·劳尔 | 528.90 | 
| 10公尺跳台 |  邱波 | 587.00 |  大衛·布迪亞 | 560.20 |  湯姆·戴利 | 537.95 | 
| 雙人3公尺跳板 |  曹緣  秦凱 | 471.45 |  叶夫根尼·库兹涅佐夫  伊利亚·扎哈罗夫 | 459.18 |  杰克·劳尔  克里斯·米爾斯 | 445.20 | 
| 雙人10公尺跳台 |  陳艾森  林躍 | 495.72 |  伊萬·加西亞  赫尔曼·桑切斯 | 448.89 |  Roman Izmailov  維克托·米尼巴耶夫 | 441.33 | 
女子
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1米跳板 |  塔尼娅·卡尼奥托 | 310.85 |  施廷懋 | 309.20 |  何姿 | 300.30 | 
| 3米跳板 |  施廷懋 | 383.55 |  何姿 | 377.45 |  塔尼娅·卡尼奥托 | 356.15 | 
| 10米跳台 |  金國香 | 397.05 |  任茜 | 388.00 |  潘德莉拉 | 385.05 | 
| 雙人3米跳板 |  吳敏霞  施廷懋 | 351.30 |  珍妮弗·阿貝爾  帕梅拉·威尔 | 319.47 |  萨曼莎·米尔斯  覃帆 | 304.20 | 
| 雙人10米跳台 |  陳若琳  劉蕙瑕 | 359.52 |  米根·本菲托  羅莎琳·費利恩 | 339.99 |  金恩香  宋南香 | 325.26 | 
混合
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3公尺跳板 |  王涵  杨昊 | 339.90 |  珍妮弗·阿贝尔  弗朗索瓦·安博-迪拉克 | 317.01 |  塔尼娅·卡尼奥托  麥科·韋爾佐托 | 315.30 | 
| 10公尺跳台 |  司雅杰  台曉虎 | 350.88 |  米根·本菲托  樊尚·里安多 | 309.66 |  多米尼克·拜德古德  伍麗群 | 308.22 | 
| 團體賽 |  湯姆·戴利  麗貝卡·加蘭特里 | 434.65 |  亚历山大·戈尔什科沃佐夫  尤利娅·普罗科普丘克 | 426.45 |  陳若琳  謝思埸 | 425.40 | 
