2025年世界游泳锦标赛花样游泳比赛
外观
2025年世界游泳锦标赛花样游泳比赛 | |
---|---|
![]() | |
舉辦城市 | 新加坡 |
日期 | 7月18日至25日 |
比賽場館 | 世界游泳锦标赛场馆 |
比賽項目 | 11个项目 |
← 2024年 2027年 → |
2025年世界游泳锦标赛 | |||
---|---|---|---|
花样游泳 | |||
单人 | |||
技术自选 | 男子 | 女子 | |
自由自选 | 男子 | 女子 | |
双人 | |||
技术自选 | 女子 | 混合 | |
自由自选 | 女子 | 混合 | |
集体 | |||
技术自选 | 混合 | ||
自由自选 | 混合 | ||
技巧自选 | 混合 | ||
跳水 | |||
个人 | |||
1米跳板 | 男子 | 女子 | |
3米跳板 | 男子 | 女子 | |
10米跳台 | 男子 | 女子 | |
双人同步 | |||
3米跳板 | 男子 | 女子 | 混合 |
10米跳台 | 男子 | 女子 | |
高空跳水 | |||
20米 | 女子 | ||
27米 | 男子 | ||
公开水域游泳 | |||
个人 | |||
5公里 | 男子 | 女子 | |
10公里 | 男子 | 女子 | |
接力 | |||
4×1.5公里 | 混合 | ||
游泳 | |||
自由泳 | |||
水球 | |||
赛事 | 男子 | 女子 | |
参赛名单 | 男子 | 女子 | |
2025年世界游泳锦标赛花样游泳比赛于2025年7月18日至25日在新加坡的世界游泳锦标赛场馆举行。[1]
赛程
[编辑]将举行11个项目的比赛。[2]
所有时间均为当地时间(UTC+8)
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
2025年7月18日 | 10:00 | 女子单人技术自选 |
14:00 | 女子双人技术自选 | |
2025年7月19日 | 10:00 | 集体自由自选 |
14:00 | 男子单人技术自选 | |
18:30 | 女子单人技术自选 | |
2025年7月20日 | 10:00 | 女子单人自由自选 |
20:00 | 集体自由自选 | |
2025年7月21日 | 10:00 | 集体技术自选 |
14:00 | 男子单人自由自选 | |
18:30 | 女子双人技术自选 | |
2025年7月22日 | 10:00 | 女子单人自由自选 |
18:30 | 集体技术自选 | |
2025年7月23日 | 10:00 | 女子双人自由自选 |
19:30 | 混合双人技术自选 | |
2025年7月24日 | 10:00 | 集体技巧自选 |
19:30 | 女子双人自由自选 | |
2025年7月25日 | 10:00 | 混合双人自由自选 |
19:30 | 集体技巧自选 |
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共9个国家 / 地区) | 11 | 11 | 11 | 33 |
奖牌得主
[编辑]男子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
单人技术自选 | Aleksandr Maltsev![]() |
251.7133 | Dennis González![]() |
241.1667 | Diego Villalobos![]() |
238.1600 |
单人自由自选 | Aleksandr Maltsev![]() |
229.5613 | 郭牧也![]() |
220.1926 | Filippo Pelati![]() |
213.9850 |
女子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
单人技术自选 | 徐汇妍![]() |
272.9917 | 瓦西里娜·汉多什卡![]() |
260.5416 | 伊丽丝·蒂奥![]() |
260.2917 |
单人自由自选 | 伊丽丝·蒂奥![]() |
245.1913 | 徐汇妍![]() |
241.0025 | 瓦西里娜·汉多什卡![]() |
239.5437 |
双人技术自选 | ![]() 安娜-玛丽亚·亚历山德里 伊里妮-玛丽娜·亚历山德里 |
307.1451 | ![]() 林彦含 林彦君 |
301.4057 | ![]() Mayya Doroshko Tatiana Gayday |
300.2183 |
双人自由自选 | ![]() 莉洛·路易斯·巴莱特 伊丽丝·蒂奥 |
282.6087 | ![]() 恩丽卡·皮科利 卢克雷齐娅·鲁杰罗 |
278.7137 | ![]() Mayya Doroshko Tatiana Gayday |
277.1117 |
混合
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
双人技术自选 | ![]() Aleksandr Maltsev Mayya Gurbanberdieva |
233.2100 | ![]() Dennis González Mireia Hernández |
230.4634 | ![]() Filippo Pelati 卢克雷齐娅·鲁杰罗 |
228.0275 |
双人自由自选 | ![]() Dennis González 伊丽丝·蒂奥 |
323.8563 | ![]() Aleksandr Maltsev Olesia Platonova |
323.4438 | ![]() Ranjuo Tomblin 伊莎贝尔·索普 |
322.0583 |
团体
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自由自选 | ![]() 常昊 程文涛 戴诗意 冯雨 李岫宸 林彦含 向玢璇 徐汇妍 |
348.4779 | ![]() 相高花帆 藤井萌夏 比嘉萌 川瀨由華 小林唄 佐藤友花 白波濑菜樱 内田樱子 |
334.7232 | ![]() Cristina Arambula 梅丽特克塞尔·费雷 玛丽娜·加西亚·波洛 Dennis González Boneu 阿莉萨·奥若吉娜 葆拉·拉米雷斯 萨拉·萨尔达尼亚 伊丽丝·蒂奥 |
321.1328 |
技术自选 | ![]() 常昊 程文涛 戴诗意 冯雨 李岫宸 林彦君 向玢璇 徐汇妍 |
307.8001 | ![]() Anna Andrianova Anastasiia Bakhtyreva Daria Geloshvili Ekaterina Kossova Elizaveta Minaeva Evelina Simonova Elizaveta Smirnova Agniia Tulupova |
300.6183 | ![]() Cristina Arambula 梅丽特克塞尔·费雷 玛丽娜·加西亚·波洛 莉洛·路易斯·巴莱特 阿莉萨·奥若吉娜 葆拉·拉米雷斯 萨拉·萨尔达尼亚 伊丽丝·蒂奥 Mireia Hernández(预赛) |
294.8575 |
技巧自选 | ![]() 常昊 程文涛 冯雨 林彦含 林彦君 向玢璇 徐汇妍 张雅怡 |
229.0186 | ![]() Anna Andrianova Anastasiia Bakhtyreva Daria Geloshvili Ekaterina Kossova Elizaveta Minaeva Evelina Simonova Elizaveta Smirnova Agniia Tulupova |
224.7291 | ![]() Cristina Arambula 梅丽特克塞尔·费雷 玛丽娜·加西亚·波洛 Dennis González Boneu 莉洛·路易斯·巴莱特 梅丽特克塞尔·马斯 葆拉·拉米雷斯 萨拉·萨尔达尼亚 |
221.0962 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ World Aquatics Championships 2025 awarded to Singapore. World Aquatics. 2023-02-09.
- ^ World Aquatics Championships Singapore 2025 Schedule.
- ^ Russian, Belarusian Athletes Will Be Allowed to Speak to Media at World Championships. SwimSwam. 2025-07-18 [2025-07-22]. (原始内容存档于2025-07-22).
- ^ Russians at World Aquatics Championships not allowed to post flag emoji on social media. TASS. 2025-07-13 [2025-07-22]. (原始内容存档于2025-07-22).