2018年アジア競技大会における陸上競技
表示
	
	
2018年アジア競技大会における陸上競技(2018ねんアジアきょうぎたいかいにおけるりくじょうきょうぎ)は、2018年8月25日から8月30日までインドネシアのジャカルタで実施された。
メダル獲得者
[編集]男子
[編集]| Event | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m 詳細 | 蘇炳添  中国 (CHN) | 9.92 大会新 | トシン・オグノデ  カタール (QAT) | 10.00 | 山縣亮太  日本 (JPN) | 10.00 | 
| 200 m 詳細 | 小池祐貴  日本 (JPN) | 20.23 | 楊俊瀚  チャイニーズタイペイ (TPE) | 20.23 | サリム・イード・ヤクーブ  バーレーン (BRN) | 20.55 | 
| 400 m 詳細 | アブダレラ・ハルーン  カタール (QAT) | 44.89 | Muhammed Anas  インド (IND) | 45.69 | アリ・ハミス  バーレーン (BRN) | 45.70 | 
| 800 m 詳細 | Manjit Singh  インド (IND) | 1:46.15 | Jinson Johnson  インド (IND) | 1:46.35 | Abubaker Haydar Abdalla  カタール (QAT) | 1:46.38 | 
| 1500 m 詳細 | Jinson Johnson  インド (IND) | 3:44.72 | Amir Moradi  イラン (IRI) | 3:45.62 | Mohammed Tiouali  バーレーン (BRN) | 3:45.88 | 
| 5000 m 詳細 | Birhanu Balew  バーレーン (BRN) | 13:43.17 | Albert Rop  バーレーン (BRN) | 13:43.76 | Tariq Al-Amri  サウジアラビア (KSA) | 13:56.49 | 
| 10,000 m 詳細 | Abraham Cheroben  バーレーン (BRN) | 29:00.29 | Zhao Changhong  中国 (CHN) | 30:07.49 | Kieran Tuntivate  タイ (THA) | 30:29.04 | 
| 110 m ハードルs 詳細 | 謝文駿  中国 (CHN) | 13.34 | 陳奎儒  チャイニーズタイペイ (TPE) | 13.39 | 高山峻野  日本 (JPN) | 13.48 | 
| 400 m ハードル 詳細 | アブデラマン・サンバ  カタール (QAT) | 47.66 大会新 | Dharun Ayyasamy  インド (IND) | 48.96 | 安部孝駿  日本 (JPN) | 49.12 | 
| 3000 m 障害 詳細 | Hossein Keyhani  イラン (IRI) | 8:22.79 大会新 | Yaser Bagharab  カタール (QAT) | 8:28.21 | 塩尻和也  日本 (JPN) | 8:29.42 | 
| 4 × 100 m リレー 詳細 |  日本 山縣亮太 多田修平 桐生祥秀 ケンブリッジ飛鳥 | 38.16 |  インドネシア ファドリン・ファドリン Lalu Muhammad Zohri Eko Rimbawan Bayu Kertanegara | 38.77 |  中国 徐海洋 糜弘 蘇炳添 許周政 | 38.89 | 
| 4 × 400 m リレー 詳細 |  カタール アブデラマン・サンバ Mohamed Nasir Abbas Mohamed El-Nour アブダレラ・ハルーン | 3:00.56 アジア新 |  インド Kunhu Muhammed Dharun Ayyasamy Muhammed Anas Arokia Rajiv K. S. Jeevan Jithu Baby | 3:01.85 |  日本 ウォルシュ・ジュリアン 小池祐貴 安部孝駿 飯塚翔太 木村淳 川元奨 | 3:01.94 | 
| マラソン 詳細 | 井上大仁  日本 (JPN) | 2:18:22 | El-Hassan El-Abbassi  バーレーン (BRN) | 2:18:22 | 多布杰  中国 (CHN) | 2:18:48 | 
| 20 km 競歩 詳細 | 王凱華  中国 (CHN) | 1:22:04 | 山西利和  日本 (JPN) | 1:22:10 | 金向前  中国 (CHN) | 1:25:41 | 
| 50 km 競歩 詳細 | 勝木隼人  日本 (JPN) | 4:03:30 | 王欽  中国 (CHN) | 4:06:48 | Joo Hyun-myeong  韓国 (KOR) | 4:10:21 | 
| 走り高跳び 詳細 | 王宇  中国 (CHN) | 2.30 | 禹相赫  韓国 (KOR) | 2.28 | Majededdin Ghazal  シリア (SYR) | 2.24 | 
| 戸邉直人  日本 (JPN) | ||||||
| 棒高跳び 詳細 | 山本聖途  日本 (JPN) | 5.70 大会新 | 姚捷  中国 (CHN) | 5.50 | Patsapong Amsamang  タイ (THA) | 5.50 | 
| 走り幅跳び 詳細 | 王嘉男  中国 (CHN) | 8.24 大会新 | 張耀廣  中国 (CHN) | 8.15 | Sapwaturrahman  インドネシア (INA) | 8.09 | 
| 三段跳び 詳細 | Arpinder Singh  インド (IND) | 16.77 | Ruslan Kurbanov  ウズベキスタン (UZB) | 16.62 | 曹碩  中国 (CHN) | 16.56 | 
| 砲丸投げ 詳細 | Tejinder Pal Singh Toor  インド (IND) | 20.75 大会新 | 劉洋  中国 (CHN) | 19.52 | Ivan Ivanov  カザフスタン (KAZ) | 19.40 | 
| 円盤投げ 詳細 | エフサン・ハダディ  イラン (IRI) | 65.71 | Mustafa Kadhim  イラク (IRQ) | 60.09 | Essa Al-Zenkawi  クウェート (KUW) | 59.44 | 
| ハンマー投げ 詳細 | Ashraf Amgad El-Seify  カタール (QAT) | 76.88 | ディルショド・ナザロフ  タジキスタン (TJK) | 74.16 | Suhrob Khodjaev  ウズベキスタン (UZB) | 74.06 | 
| やり投げ 詳細 | Neeraj Chopra  インド (IND) | 88.06 | 劉啟臻  中国 (CHN) | 82.22 | Arshad Nadeem  パキスタン (PAK) | 80.75 | 
| 十種競技 詳細 | 右代啓祐  日本 (JPN) | 7878 | Sutthisak Singkhon  タイ (THA) | 7809 | 中村明彦  日本 (JPN) | 7738 | 
女子
[編集]混合
[編集]| Event | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 m relay 詳細 |  インド Muhammed Anas M. R. Poovamma Hima Das Arokia Rajiv | 3:15.71 |  カザフスタン Svetlana Golendova Dmitriy Koblov Elina Mikhina Mikhail Litvin | 3:19.52 |  中国 程冲 杨磊 黄瑰芬 呉宇昂 | 3:19.91 | 
各国メダル数
[編集]| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中国 (CHN) | 12 | 13 | 9 | 34 | 
| 2 |  バーレーン (BRN) | 10 | 6 | 6 | 22 | 
| 3 |  インド (IND) | 8 | 9 | 3 | 20 | 
| 4 |  日本 (JPN) | 6 | 2 | 10 | 18 | 
| 5 |  カタール (QAT) | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 6 |  イラン (IRI) | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 7 |  ベトナム (VIE) | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| 8 |  カザフスタン (KAZ) | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 9 |  ウズベキスタン (UZB) | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 10 |  韓国 (KOR) | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 11 |  キルギス (KGZ) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 12 |  タイ (THA) | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 13 |  インドネシア (INA) | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 14 |  チャイニーズタイペイ (TPE) | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 15 |  イラク (IRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  タジキスタン (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 |  クウェート (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  サウジアラビア (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  シリア (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  パキスタン (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  北朝鮮 (PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  香港 (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 (国/地域数: 22) | 48 | 48 | 49 | 145 | |
参加国
[編集]43の国と地域から688名が参加した。
 アフガニスタン (2) アフガニスタン (2)
 バーレーン (35) バーレーン (35)
 バングラデシュ (2) バングラデシュ (2)
 ブルネイ (2) ブルネイ (2)
 カンボジア (5) カンボジア (5)
 中国 (78) 中国 (78)
 チャイニーズタイペイ (28) チャイニーズタイペイ (28)
 東ティモール (6) 東ティモール (6)
 香港 (21) 香港 (21)
 インド (45) インド (45)
 インドネシア (55) インドネシア (55)
 イラン (12) イラン (12)
 イラク (12) イラク (12)
 日本 (58) 日本 (58)
 ヨルダン (1) ヨルダン (1)
 カザフスタン (33) カザフスタン (33)
 クウェート (2) クウェート (2)
 キルギス (9) キルギス (9)
 ラオス (4) ラオス (4)
 レバノン (2) レバノン (2)
 マカオ (4) マカオ (4)
 マレーシア (15) マレーシア (15)
 モルディブ (4) モルディブ (4)
 モンゴル (9) モンゴル (9)
 ネパール (6) ネパール (6)
 北朝鮮 (8) 北朝鮮 (8)
 オマーン (4) オマーン (4)
 パキスタン (12) パキスタン (12)
 パレスチナ (3) パレスチナ (3)
 フィリピン (13) フィリピン (13)
 カタール (25) カタール (25)
 サウジアラビア (14) サウジアラビア (14)
 シンガポール (7) シンガポール (7)
 韓国 (39) 韓国 (39)
 スリランカ (11) スリランカ (11)
 シリア (1) シリア (1)
 タジキスタン (6) タジキスタン (6)
 タイ (51) タイ (51)
 トルクメニスタン (1) トルクメニスタン (1)
 アラブ首長国連邦 (5) アラブ首長国連邦 (5)
 ウズベキスタン (11) ウズベキスタン (11)
 ベトナム (22) ベトナム (22)
 イエメン (5) イエメン (5)
 
	