2024年夏季奥林匹克运动会田径女子马拉松比赛
| 第三十三屆夏季奧林匹克運動會 田径女子马拉松比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 巴黎市政厅(起点)和荣军院(终点) | ||||||||||||
| 日期 | 2024年8月11日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 91位選手,來自47個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 2:22:55 OR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会田径女子马拉松比赛是第33届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2024年8月11日在法国巴黎进行[1][2]。共有来自47个代表团的91名运动员参加该小项[3]。
马拉松比赛起点位于市政厅广场,期间穿越巴黎城市中众多最具标志性的地标,如埃菲尔铁塔、卢浮宫等,终点位于荣军院。巴黎官员表示,这条路线的灵感来自凡尔赛游行。由于本赛道有众多难度较大的坡道,比如高达13.5%的爬升,将会被认为为具挑战性的奥运会马拉松比赛之一。值得一提的是,在奥运历史上,公众将首次有机会参加马拉松比赛。在奥运会马拉松比赛之后,多达40,000名跑步者将能够参加大众马拉松或10公里比赛。[4]
荷兰选手西凡·哈桑比赛期间逐步提升名次,最后时刻凭借强有力的冲刺反超至第一位,最终以2小时22分55秒的成绩打破尘封12年的奥运纪录,夺得个人第三枚奥运金牌及第六枚奥运奖牌,并成为历史上首位在同一届奥运收获5000公尺、10000公尺和马拉松三个小项奖牌的女选手。埃塞俄比亚选手提格斯特·阿塞法大部分时间都位于前十位,同样在最后时刻反超至第二位,以3秒之差获得银牌,这是截至2024年奥运女子马拉松冠亚军差距最小的一次。肯尼亚选手海伦·奥桑多·奥比里比赛大部分时间都位于前五位,仅在25公里处一度掉至第16位,最终以2小时23分10秒的个人最好成绩夺得铜牌,这是她的第三枚奥运奖牌。曾获上届比赛该小项金牌的另一名肯尼亚选手佩雷斯·杰普契奇尔前30公里大致处在前列,但在33公里后表现乏力,最终排名第15位,无缘卫冕。[5][6][7]
与往届赛事不同的是,此次奥运闭幕式只有女子马拉松的颁奖典礼[8]。
纪录
[编辑]以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:[9][10]
| 世界紀錄 | 2:16:16 | 英国伦敦 | 2024年4月21日 | |
| 奧運會紀錄 | 2:23:07 | 英国伦敦 | 2012年8月5日 |
| 區域 | 運動員 | 時間 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲 | 2:16:16 | 英国伦敦 | 2024年4月21日 | |
| 亚洲 | 2:18.59 | 日本大阪 | 2024年1月28日 | |
| 欧洲 | 2:13:44 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | 2023年10月8日 | |
| 北美、中美与加勒比海 | 2:18.29 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | 2022年10月9日 | |
| 大洋洲 | 2:21:34 | 西班牙巴伦西亚 | 2022年12月4日 | |
| 南美洲 | 2:24.18 | 西班牙塞维利亚 | 2024年2月18日 |
以下是比赛期间刷新的纪录:[11]
| 日期 | 阶段 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月11日 | 决赛 | 西凡·哈桑 | 2:22:55 | OR | |
| 2024年8月11日 | 决赛 | Sardana Trofimova | 2:26:47 | NR |
賽程
[编辑]| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 2024年8月11日[1] | 8:00 | 決賽 |
比赛结果
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 落后时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西凡·哈桑 | 2:22:55 | OR | |||
| 提格斯特·阿塞法 | 2:22:58 | +0:03 | |||
| 海伦·奥桑多·奥比里 | 2:23:10 | +0:15 | PB | ||
| 4 | Sharon Lokedi | 2:23:14 | +0:19 | PB | |
| 5 | 阿曼·貝里索 | 2:23:57 | +1:02 | ||
| 6 | 铃木优花 | 2:24:02 | +1:07 | PB | |
| DSQ | Delvine Relin Meringor | ||||
| 7 | Stella Chesang | 2:26:01 | +3:06 | ||
| 8 | 洛娜赫·切姆泰·萨尔皮特 | 2:26:08 | +3:13 | SB | |
| 9 | 尤尼丝·春巴 | 2:26:10 | +3:15 | ||
| 10 | 法蒂玛·扎赫拉·加尔达迪 | 2:26:30 | +3:35 | ||
| 11 | Dakotah Lindwurm | 2:26:44 | +3:49 | ||
| 12 | 杰茜卡·斯滕森 | 2:26:45 | +3:50 | ||
| 13 | Sardana Trofimova | 2:26:47 | +3:52 | NR | |
| 14 | 佩雷斯·杰普契奇尔 | 2:26:51 | +3:56 | ||
| 15 | Fabienne Schlumpf | 2:28:10 | +5:15 | SB | |
| 16 | Majida Maayouf | 2:28:35 | +5:40 | SB | |
| 17 | Thalia Valdivia | 2:29:01 | +6:06 | ||
| 18 | Hanne Verbruggen | 2:29:03 | +6:08 | SB | |
| 19 | Mekdes Woldu | 2:29:20 | +6:25 | SB | |
| 20 | Florencia Borelli | 2:29:29 | +6:34 | ||
| 21 | Helen Bekele | 2:29:43 | +6:48 | ||
| 22 | Emily Sisson | 2:29:53 | +6:58 | ||
| 23 | Genevieve Gregson | 2:29:56 | +7:01 | SB | |
| 24 | Meritxell Soler | 2:29:56 | +7:01 | ||
| 25 | Tereza Hrochová | 2:30:00 | +7:05 | ||
| 26 | Citlali Cristian | 2:30:03 | +7:08 | SB | |
| 27 | Fionnuala McCormack | 2:30:12 | +7:17 | SB | |
| 28 | Domenika Mayer | 2:30:14 | +7:19 | ||
| 29 | Sofiia Yaremchuk | 2:30:20 | +7:25 | SB | |
| 30 | Mokulubete Blandina Makatisi | 2:30:20 | +7:25 | PB | |
| 31 | Cian Oldknow | 2:30:29 | +7:34 | ||
| 32 | Zhanna Mamazhanova | 2:30:51 | +7:56 | ||
| 33 | Tigist Gashaw | 2:30:53 | +7:58 | ||
| 34 | Malindi Elmore | 2:31:08 | +8:13 | SB | |
| 35 | Aleksandra Lisowska | 2:31:10 | +8:15 | SB | |
| 36 | Irvette van Zyl | 2:31:14 | +8:19 | SB | |
| 37 | Laura Hottenrott | 2:31:19 | +8:24 | SB | |
| 38 | Kaoutar Farkoussi | 2:31:34 | +8:39 | ||
| 39 | Magdalena Shauri | 2:31:58 | +9:03 | SB | |
| 40 | Daiana Ocampo | 2:32:02 | +9:07 | ||
| 41 | Esther Navarrete | 2:32:07 | +9:12 | ||
| 42 | 罗斯·切利莫 | 2:32:08 | +9:13 | ||
| 43 | 丽贝卡·切普特盖 | 2:32:14 | +9:19 | SB | |
| 44 | Gerda Steyn | 2:32:51 | +9:56 | SB | |
| 45 | Clara Evans | 2:33:01 | +10:06 | SB | |
| 46 | Galbadrakhyn Khishigsaikhan | 2:33:26 | +10:31 | ||
| 47 | Bayartsogtyn Mönkhzayaa | 2:33:27 | +10:32 | ||
| 48 | Maor Tiyouri | 2:33:37 | +10:42 | ||
| 49 | Anne Luijten | 2:33:42 | +10:47 | ||
| 50 | 一山麻緒 | 2:34:13 | +11:18 | SB | |
| 51 | Carolina Wikström | 2:34:20 | +11:25 | ||
| 52 | Mary Zenaida Granja | 2:34:34 | +11:39 | ||
| 53 | Marie Perrier | 2:34:56 | +12:01 | SB | |
| 54 | Julia Mayer | 2:35:14 | +12:19 | ||
| 55 | Gladys Tejeda | 2:35:36 | +12:41 | SB | |
| 56 | Susana Santos | 2:35:57 | +13:02 | SB | |
| 57 | Dolshi Tesfu | 2:36:30 | +13:35 | SB | |
| 58 | 张德顺 | 2:36:47 | +13:52 | ||
| 59 | Camille French | 2:37:21 | +14:26 | ||
| 60 | Silvia Ortiz | 2:37:23 | +14:28 | SB | |
| 61 | Luz Mery Rojas | 2:37:24 | +14:29 | ||
| 62 | Margarita Hernández | 2:37:24 | +14:29 | SB | |
| 63 | Angelika Mach | 2:37:56 | +15:01 | SB | |
| 64 | Camilla Richardsson | 2:38:02 | +15:07 | SB | |
| 65 | Moira Stewartová | 2:38:07 | +15:12 | SB | |
| 66 | Giovanna Epis | 2:38:26 | +15:31 | ||
| 67 | 赫拉莉娅·约翰内斯 | 2:38:36 | +15:41 | ||
| 68 | Mercyline Chelangat | 2:39:40 | +16:45 | SB | |
| 69 | Méline Rollin | 2:40:17 | +17:22 | ||
| 70 | Bojana Bjeljac | 2:41:13 | +18:18 | SB | |
| 71 | 夏雨雨 | 2:42:10 | +19:15 | ||
| 72 | Rosa Chacha | 2:42:14 | +19:19 | ||
| 73 | Mélody Julien | 2:42:32 | +19:37 | SB | |
| 74 | Angie Orjuela | 2:42:57 | +20:02 | SB | |
| 75 | 白丽 | 2:44:44 | +21:49 | ||
| 76 | Clementine Mukandanga | 2:45:40 | +22:45 | SB | |
| 77 | 蘿絲·哈維 | 2:51:03 | +28:08 | SB | |
| 78 | Santoshi Shrestha | 2:55:06 | +32:11 | PB | |
| 79 | 肯贊·拉姆 | 3:52:59 | +1:30:04 | PB | |
| Matea Parlov Koštro | DNF | 35公里 | |||
| Rahma Tahiri | DNF | 35公里 | |||
| Alemu Megertu | DNF | 25公里 | |||
| Chloé Herbiet | DNF | 25公里 | |||
| Calli Thackery | DNF | 25公里 | |||
| Rutendo Joan Nyahora | DNF | 半程 | |||
| Melat Yisak Kejeta | DNF | 15公里 | |||
| Jackline Sakilu | DNF | 15公里 | |||
| Joan Chelimo Melly | DNF | 10公里 | |||
| Sinead Diver | DNF | 起点 | |||
| Fiona O'Keeffe | DNF | 起点 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Olympic Athletics Schedule - Women's Marathon. Paris 2024. [2025-09-26]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ Athletics - Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-08-01 [2025-09-01]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-15).
- ^ Athletics - Women's Marathon - Final - Start List (PDF). Paris 2024. 2024-08-10 [2025-09-27]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Paris 2024 reveals routes for Olympic marathon and mass event run. World Athletics. 2022-10-05 [2024-08-03]. (原始内容存档于2024-10-09).
- ^ 5.0 5.1 Athletics - Women's Marathon - Final - Race Analysis (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-27]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Sifan Hassan completes 'crazy' challenge, wins Olympic marathon in record time. NBC Olympics. 2024-08-11 [2025-09-27]. (原始内容存档于2025-09-27).
- ^ Hassan completes magnificent Olympic medal treble with marathon gold in Paris. World Athletics. 2024-08-11 [2025-09-27]. (原始内容存档于2025-02-14).
- ^ In a change of tradition, the medalists for the women's marathon — instead of the men's — will be honored in Closing Ceremony. NBC Connecticut. 2024-08-09 [2025-01-06]. (原始内容存档于2025-01-06).
- ^ Athletics - Women's Marathon - Records by Event (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-27]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-15).
- ^ Records Athletics. Paris 2024. [2025-09-01]. (原始内容存档于2024-08-12).
- ^ Athletics - Records Set (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-01]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-15).
- ^ Athletics - Women's Marathon - Final - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-27]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ LATEST SANCTIONS FOR DOPING AND NON-DOPING VIOLATIONS (PDF). AIU. 2025-06-01 [2025-11-29]. (原始内容 (PDF)存档于2025-06-14).
- ^ Romanian long-distance runner Delvine Relin Meringor gets three-year doping suspension. Agerpres. 2025-06-22 [2025-06-22]. (原始内容存档于2025-07-12).