2024年夏季奥林匹克运动会田径男子100米比赛
外观
| 第三十三屆夏季奧林匹克運動會 田徑男子100公尺比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 法蘭西體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 2024年8月3日(预赛和第一轮) 2024年8月4日(半决赛和决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 102位選手,來自81個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 9.79 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會田徑男子100公尺比賽是第33屆夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月3日至4日在法蘭西體育場進行[1][2],共有來自81個代表團的102名運動員參與該小項[3]。
此次比赛的半决赛部分选手尽管跑进10秒大关,但仍不足以进入决赛,这在奥运史上尚属首次。决赛一开始,美国选手諾亞·萊爾斯以最慢的反应时出发,前40公尺处于最后一位,之后他逐步追上其他对手,最后阶段和牙买加选手基尚·湯普森几乎齐头并进,最终两人都以9秒79的成绩几乎同时到达终点,终点摄像显示,萊爾斯的有效部位更早撞线,他得以以0.005秒的微弱优势险胜湯普森,成为20年来首位获得该小项金牌的美国人。湯普森尽管以微弱劣势摘银,他仍帮助牙买加时隔八年重返该小项奥运领奖台[4]。另一位美国选手弗雷德·克利以9秒81获得铜牌,这是他在该小项第二次摘得奖牌[5]。曾获上届比赛该小项金牌的意大利选手馬塞爾·雅各布斯此次以9秒85排名第五,未能卫冕。[6][7]
纪录
[编辑]以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:[8][9]
| 世界紀錄 | 9.58 | 德国柏林 | 2009年8月16日 | |
| 奧運會紀錄 | 9.63 | 英国伦敦 | 2012年8月5日 |
| 區域 | 運動員 | 時間 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲 | 9.77 A | 肯尼亚奈洛比卡薩拉尼 | 2021年9月18日 | |
| 亚洲 | 9.83 | 日本東京 | 2021年8月1日 | |
| 欧洲 | 9.80 | 日本東京 | 2021年8月1日 | |
| 北美、中美与加勒比海 | 9.58 | 德国柏林 | 2009年8月16日 | |
| 大洋洲 | 9.93 | 日本水戶 | 2003年5月5日 | |
| 南美洲 | 9.96 | 巴西圣贝尔纳多-杜坎普 | 2023年9月9日 |
以下是比赛期间刷新的纪录:[10]
| 日期 | 阶段 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月3日 | 预赛第1组 | 沙·馬哈茂德·努爾·查希 | 10.64 | NR | |
| 2024年8月3日 | 预赛第1组 | 卡拉羅·麥布卡 | 11.30 | NR | |
| 2024年8月3日 | 预赛第3组 | 曼努埃爾·阿泰德 | 11.35 | NR | |
| 2024年8月3日 | 预赛第4组 | 馬科斯·桑托斯 | 10.31 | NR | |
| 2024年8月4日 | 决赛 | 阿卡尼·西姆拜恩 | 9.82 | NR | |
| 2024年8月4日 | 决赛 | 萊西萊·特博格 | 9.86 | NR |
賽程
[编辑]| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 2024年8月3日[1] | 10:35 | 預賽 |
| 2024年8月3日[1] | 11:55 | 第一輪 |
| 2024年8月4日[1] | 20:05 | 準決賽 |
| 2024年8月4日[1] | 21:50 | 決賽 |
比賽結果
[编辑]預賽
[编辑]以外卡身份获得资格的选手需参加预赛,其余选手则直接晋级第一回合。[11]
晋级规则:每组前两名(Q)以及这之外所有选手当中成绩最好的前四名(q)晋级下一轮。[12]
第1組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 易布拉希瑪·卡馬拉 | 0.156 | 10.29 | Q | |
| 2 | 3 | 穆德·阿津姆·法米 | 0.172 | 10.42 | Q | |
| 3 | 4 | 馬克·布萊恩·路易士 | 0.168 | 10.43 | q | |
| 4 | 5 | 沙·馬哈茂德·努爾·查希 | 0.174 | 10.64 | NR | |
| 5 | 6 | 塞科·卡馬拉 | 0.180 | 10.76 | ||
| 6 | 7 | 威廉·里德 | 0.172 | 11.29 | PB | |
| 7 | 8 | 卡拉羅·麥布卡 | 0.153 | 11.30 | NR | |
| 風速:+0.6 m/s | ||||||
第2組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 達文特·豪威爾 | 0.144 | 10.31 | Q | |
| 2 | 4 | 西布西索·馬桑瓦 | 0.160 | 10.39 | Q | |
| 3 | 6 | 迪迪爾·基基 | 0.142 | 10.76 (.755) | ||
| 4 | 5 | 赫維·圖曼濟 | 0.146 | 10.76 (.760) | ||
| 5 | 7 | 凱納茲·卡尼維特 | 0.177 | 11.29 | PB | |
| 6 | 8 | 達科·佩西奇 | 0.193 | 11.85 | ||
| 3 | 史蒂文·薩比諾 | DSQ | TR16.8 | |||
| 風速:-0.3 m/s | ||||||
第3組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 諾阿·比比 | 0.148 | 10.27 | Q | |
| 2 | 5 | 弗蘭科·布爾拉伊 | 0.161 | 10.60 (.596) | Q、PB | |
| 3 | 4 | 法沃里什·穆茲拉波夫 | 0.142 | 10.60 (.597) | ||
| 4 | 3 | 刁俊稀 | 0.171 | 10.62 | ||
| 5 | 6 | 梅利克·賈西亞 | 0.165 | 10.76 | ||
| 6 | 7 | 里賈·加迪納 | 0.157 | 10.82 | PB | |
| 7 | 9 | 曼努埃爾·阿泰德 | 0.145 | 11.35 | NR | |
| 8 | 8 | 薩米爾·阿爾-亞斐 | 0.150 | 11.54 | PB | |
| 風速:+0.1 m/s | ||||||
第4組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 克里斯多福·保若 | 0.147 | 10.26 | Q | |
| 2 | 4 | 馬科斯·桑托斯 | 0.149 | 10.31 | Q、NR | |
| 3 | 3 | 哈奇姆·馬魯福 | 0.160 | 10.44 | q | |
| 4 | 9 | Taha Hussein Yaseen | 0.159 | 10.51 | q、PB | |
| 5 | 5 | 伊巴杜拉·亞當 | 0.161 | 10.55 | PB | |
| 6 | 6 | 尚恩·吉爾 | 0.143 | 11.17 | ||
| 7 | 8 | 斯科特·菲蒂 | 0.185 | 11.61 | SB | |
| 8 | 7 | 艾哈邁德·伊薩貝 | 0.306 | 11.89 | ||
| 風速:+0.2 m/s | ||||||
第5組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 纳奎·哈里斯 | 0.189 | 10.33 | Q | |
| 2 | 2 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 0.157 | 10.35 | Q | |
| DSQ | 5 | 多米尼克·穆蘭巴 | [註 1] | |||
| 3 | 4 | 福德·西索科 | 0.182 | 10.66 | ||
| 4 | 7 | 約瑟夫·格林 | 0.163 | 10.85 | SB | |
| 5 | 6 | 溫薩·卡庫埃耶 | 0.165 | 11.15 | ||
| 6 | 9 | 雷米吉奧·桑坦德 | 0.186 | 11.65 | SB | |
| 7 | 8 | 馬列塞洛·富福卡 | 0.155 | 12.11 | PB | |
| 風速:-0.4 m/s | ||||||
第6組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 阿圖羅·德利塞 | 0.165 | 10.34 | Q | |
| 2 | 4 | 狄倫·席可伯 | 0.141 | 10.51 | Q | |
| 3 | 5 | 薇西·荷雅 | 0.174 | 10.59 | ||
| 4 | 7 | 傑倫·賴斯 | 0.138 | 10.64 | PB | |
| 5 | 3 | 貝普·格里洛 | 0.154 | 10.69 | ||
| 6 | 8 | 伊姆拉努爾·拉赫曼 | 0.133 | 10.73 (.727) | SB | |
| 7 | 6 | 韋薩克·泰娃 | 0.153 | 10.73 (.729) | SB | |
| 8 | 9 | 穆赫德·努爾·菲爾道斯·艾爾-拉希德 | 0.158 | 10.86 | SB | |
| 風速:+0.3 m/s | ||||||
第一輪
[编辑]晋级规则:每组前三名(Q)以及这之外所有选手当中成绩最好的前三名(q)晋级下一轮。[14]
第1組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 基尚·湯普森 | 0.160 | 10.00 | Q | |
| 2 | 6 | 本傑明·阿扎馬蒂 | 0.176 | 10.08 | Q | |
| 3 | 1 | 雷納爾多·伊斯皮諾薩 | 0.151 | 10.11 | Q | |
| 4 | 2 | 費利佩·巴爾迪 | 0.137 | 10.18 | ||
| 5 | 9 | 東田旺洋 | 0.129 | 10.19 | ||
| 6 | 3 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 0.153 | 10.26 | ||
| 7 | 8 | 卡揚·厄澤 | 0.135 | 10.34 | ||
| 8 | 7 | 西布西索·馬桑瓦 | 0.172 | 10.39 | ||
| 4 | 杰里迈亚·阿祖 | 0.073 | DSQ | TR16.8 | ||
| 風速:+0.6 m/s | ||||||
第2組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦 | 0.148 | 10.08 | Q | |
| 2 | 1 | 奇圖魯·阿里 | 0.145 | 10.12 | Q | |
| 3 | 7 | 約書亞·哈特曼 | 0.143 | 10.16 | Q | |
| 4 | 4 | 約書亞·阿佐帕迪 | 0.142 | 10.20 | ||
| 5 | 6 | 德文·奧古斯汀 | 0.164 | 10.31 | ||
| 6 | 9 | 艾瑞克·卡多索 | 0.171 | 10.35 (.344) | ||
| 7 | 3 | 阿圖羅·德利塞 | 0.153 | 10.35 (.347) | ||
| 8 | 5 | 喬尼·倫特利亞 | 0.145 | 10.38 | ||
| 9 | 8 | 穆德·阿津姆·法米 | 0.158 | 10.45 | ||
| 風速:+0.2 m/s | ||||||
第3組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 路易·欣奇利夫 | 0.146 | 9.98 | Q | |
| 2 | 6 | 諾亞·萊爾斯 | 0.161 | 10.04 | Q | |
| 3 | 4 | 肖恩·马斯万加尼 | 0.142 | 10.06 | Q | |
| 4 | 7 | 谢震业 | 0.158 | 10.16 | ||
| 5 | 5 | 歐文·安薩 | 0.164 | 10.22 | ||
| 6 | 8 | 阿里·安瓦爾·阿爾-巴魯希 | 0.161 | 10.26 | ||
| 7 | 1 | 纳奎·哈里斯 | 0.163 | 10.38 | ||
| 8 | 2 | 馬庫斯·福克斯 | 0.144 | 10.59 | ||
| 9 | 9 | 狄倫·席可伯 | 0.145 | 10.62 | ||
| 風速:-0.2 m/s | ||||||
第4組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 奧布利克·塞維爾 | 0.162 | 9.99 | Q | |
| 2 | 4 | 薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆 | 0.138 | 10.02 | Q | |
| 3 | 2 | 普里布勒·汶颂 | 0.161 | 10.13 | Q | |
| 4 | 3 | 法沃爾·艾許 | 0.148 | 10.16 | q | |
| 5 | 5 | 杜安·阿塞莫塔 | 0.143 | 10.17 | ||
| 6 | 7 | 泰倫斯·瓊斯 | 0.164 | 10.31 | ||
| 7 | 1 | 馬科斯·桑托斯 | 0.138 | 10.40 | ||
| 8 | 8 | 弗蘭科·布爾拉伊 | 0.166 | 10.66 | ||
| 9 | 9 | 奧利韋·沃多維克 | 0.175 | 11.53 | ||
| 風速:0.0 m/s | ||||||
第5組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 凱因索拉·阿賈伊 | 0.151 | 10.02 | Q | |
| 2 | 4 | 馬塞爾·雅各布斯 | 0.142 | 10.05 | Q | |
| 3 | 5 | 阿卜杜勒-拉希德·薩米努 | 0.162 | 10.06 (.053) | Q | |
| 4 | 6 | 本傑明·理查德森 | 0.134 | 10.06 (.060) | q | |
| 5 | 1 | 哈桑·塔夫田 | 0.147 | 10.18 | SB | |
| 6 | 3 | 達文特·豪威爾 | 0.156 | 10.24 (.232) | ||
| 7 | 9 | 亨利克·拉爾森 | 0.141 | 10.24 (.233) | ||
| 8 | 7 | 保罗·安德烈·卡米洛 | 0.144 | 10.46 | ||
| 8 | 馬克·布萊恩·路易士 | DNS | ||||
| 風速:-0.3 m/s | ||||||
第6組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 阿卡尼·西姆拜恩 | 0.152 | 10.03 | Q | |
| 2 | 3 | 阿基姆·布莱克 | 0.149 | 10.06 | Q | |
| 3 | 4 | 里科伊·布拉斯維特 | 0.131 | 10.13 | Q | |
| 4 | 1 | 易布拉希瑪·卡馬拉 | 0.144 | 10.21 | ||
| 5 | 2 | 旺亞·麥考伊 | 0.157 | 10.24 | ||
| 6 | 8 | 羅漢·白朗寧 | 0.143 | 10.29 | =SB | |
| 7 | 9 | 西蒙·漢森 | 0.134 | 10.39 | ||
| 8 | 6 | 伊曼紐·阿奇博 | 0.158 | 10.40 | ||
| 9 | 7 | 哈奇姆·馬魯福 | 0.158 | 10.52 | ||
| 風速:-1.1 m/s | ||||||
第7組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 肯尼斯·貝德納雷克 | 0.174 | 9.97 | Q | |
| 2 | 1 | 伊曼紐爾·埃塞塞梅 | 0.154 | 9.98 | Q、SB | |
| 3 | 5 | 安德烈·德格拉塞 | 0.144 | 10.07 | Q | |
| 4 | 4 | 伊曼紐爾·馬塔迪 | 0.157 | 10.08 | q | |
| 5 | 6 | 坂井隆一郎 | 0.161 | 10.17 | ||
| 6 | 3 | 諾阿·比比 | 0.134 | 10.19 | ||
| 7 | 7 | 羅納爾·隆加 | 0.163 | 10.29 | =SB | |
| 8 | 8 | 荷西·岡薩雷斯 | 0.164 | 10.40 | ||
| 9 | 9 | 塔哈·海珊·亞辛 | 0.151 | 10.50 | PB | |
| 風速:+0.3 m/s | ||||||
第8組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 弗雷德·克利 | 0.150 | 9.97 | Q | |
| 2 | 2 | 萊西萊·特博格 | 0.170 | 10.01 | Q | |
| 3 | 4 | 詹內·休斯 | 0.136 | 10.03 | Q | |
| 4 | 3 | 塞傑·格林 | 0.135 | 10.17 | ||
| 5 | 1 | 克里斯多福·保若 | 0.147 | 10.28 | ||
| 6 | 6 | 亞瑟·西塞 | 0.151 | 10.31 | ||
| DSQ | 8 | 多米尼克·穆蘭巴 | [註 1] | |||
| 7 | 9 | 多里安·科勒特拉 | 0.152 | 10.58 | ||
| 7 | 亚伦·布朗 | DSQ | TR16.8 | |||
| 風速:+0.2 m/s | ||||||
準決賽
[编辑]晋级规则:每组前两名(Q)以及这之外所有选手当中成绩最好的前两名(q)晋级下一轮。[15]
第1組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 奧布利克·塞維爾 | 0.146 | 9.81 | Q、PB | |
| 2 | 4 | 諾亞·萊爾斯 | 0.167 | 9.83 | Q | |
| 3 | 5 | 路易·欣奇利夫 | 0.145 | 9.97 | ||
| 4 | 7 | 伊曼紐爾·埃塞塞梅 | 0.154 | 10.00 | ||
| 5 | 9 | 肖恩·马斯万加尼 | 0.135 | 10.02 | SB | |
| 6 | 1 | 法沃爾·艾許 | 0.149 | 10.08 | ||
| 7 | 8 | 奇圖魯·阿里 | 0.141 | 10.14 | ||
| 8 | 2 | 里科伊·布拉斯維特 | 0.129 | 10.15 | ||
| 9 | 3 | 本傑明·阿扎馬蒂 | 0.136 | 10.17 | ||
| 風速:+0.7 m/s | ||||||
第2組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 阿卡尼·西姆拜恩 | 0.143 | 9.87 | Q | |
| 2 | 4 | 萊西萊·特博格 | 0.152 | 9.91 | Q | |
| 3 | 8 | 伊曼紐爾·馬塔迪 | 0.135 | 9.92 | q、=SB | |
| 4 | 7 | 肯尼斯·貝德納雷克 | 0.161 | 9.93 | q | |
| 5 | 3 | 阿基姆·布莱克 | 0.176 | 10.06 | ||
| 6 | 6 | 凱因索拉·阿賈伊 | 0.106 | 10.13 | ||
| 7 | 9 | 約書亞·哈特曼 | 0.141 | 10.16 | ||
| 8 | 2 | 伊曼紐爾·馬塔迪 | 0.143 | 10.18 | ||
| 9 | 1 | 雷納爾多·伊斯皮諾薩 | 0.144 | 10.21 | ||
| 風速:0.0 m/s | ||||||
第3組
[编辑]| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 基尚·湯普森 | 0.157 | 9.80 | Q | |
| 2 | 7 | 弗雷德·克利 | 0.151 | 9.84 | Q、SB | |
| 3 | 9 | 本傑明·理查德森 | 0.148 | 9.95 | ||
| 4 | 5 | 薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆 | 0.150 | 9.96 | PB | |
| 5 | 2 | 安德烈·德格拉塞 | 0.133 | 9.98 | SB | |
| 6 | 3 | 詹內·休斯 | 0.135 | 10.01 | ||
| 7 | 8 | 阿卜杜勒-拉希德·薩米努 | 0.160 | 10.05 | ||
| 8 | 6 | 斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦 | 0.145 | 10.08 | ||
| 9 | 1 | 普里布勒·汶颂 | 0.158 | 10.14 | ||
| 風速:+0.5 m/s | ||||||
決賽
[编辑]決賽於2024年8月4日21:50進行[16]。
| 排名 | 跑道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 諾亞·萊爾斯 | 0.178 | 9.79 (.784) | PB | ||
| 4 | 基尚·湯普森 | 0.176 | 9.79 (.789) | |||
| 3 | 弗雷德·克利 | 0.108 | 9.81 | SB | ||
| 4 | 5 | 阿卡尼·西姆拜恩 | 0.149 | 9.82 | NR | |
| 5 | 9 | 馬塞爾·雅各布斯 | 0.114 | 9.85 | SB | |
| 6 | 8 | 萊西萊·特博格 | 0.178 | 9.86 | NR | |
| 7 | 2 | 肯尼斯·貝德納雷克 | 0.163 | 9.88 | ||
| 8 | 6 | 奧布利克·塞維爾 | 0.171 | 9.91 | ||
| 風速:+1.0 m/s | ||||||
注释
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Olympic Athletics Schedule - Men's 100m. Paris 2024. [2025-09-03]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ Athletics - Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-08-01 [2025-09-01]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-15).
- ^ Entries Athletics. Paris 2024. [2025-09-03]. (原始内容存档于2024-10-09).
- ^ Kishane Thompson relishes silver after being on wrong end of Olympic 100-meter photo finish. Associated Press. 2024-08-05 [2025-09-03]. (原始内容存档于2025-09-03).
- ^ Noah Lyles wins first Olympic title, takes 100m gold in epic photo finish. NBC Olympics. 2024-08-04 [2025-09-03]. (原始内容存档于2025-09-03).
- ^ The Fastest Man in the World: Noah Lyles Wins Men's 100-Meter Gold in Paris. Team USA. 2024-08-04 [2025-09-03]. (原始内容存档于2025-09-03).
- ^ Lyles wins Olympic 100m gold in photo finish in Paris. World Athletics. 2024-08-05 [2025-09-03]. (原始内容存档于2025-09-03).
- ^ Athletics - Men's 100m - Records by Event (PDF). Paris 2024. 2024-07-29 [2025-09-03]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Records Athletics. Paris 2024. [2025-09-01]. (原始内容存档于2024-08-12).
- ^ Athletics - Records Set (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-01]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-15).
- ^ Athletics - Results Book (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-03]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Athletics - Men's 100m - Preliminary Round - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-03]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Congolese sprinter Mulamba tests positive for banned substance. ESPN. 2024-08-11 [2024-10-21]. (原始内容存档于2024-09-12).
- ^ Athletics - Men's 100m - Round 1 - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-03]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Athletics - Men's 100m - Semi-Final - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-04 [2025-09-03]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Athletics - Men's 100m - Final - Results (PDF). 2024-08-04 [2024-08-13]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-18).