2024年夏季奥林匹克运动会田径男子撑竿跳高比赛
外观
| 第三十三屆夏季奧林匹克運動會 田径男子撑竿跳高比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 法蘭西體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 2024年8月3日(资格赛) 2024年8月5日(决赛) | ||||||||||||
| 参赛选手 | 31(含未上场1人)位選手,來自19個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 6.25公尺 WR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会田径男子撑竿跳高比赛是第33屆夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月3日至5日在法蘭西體育場進行[1][2],共有来自19个代表团的31名运动员获得该小项参赛资格[3]。
瑞典选手阿曼德·杜普兰蒂斯决赛成为全场唯一成功跳过6公尺的选手,轻松锁定金牌,之后他冲击6.10公尺一次性成功,打破奥运纪录,再之后他尝试跳6.25公尺,冲击世界纪录,尽管前两次试跳失败,但第三次试跳成功,再度刷新由自己保持的世界纪录,并成为鲍勃·理查兹之后又一位成功在该小项卫冕的选手,及历史上第三位获得至少两枚金牌的瑞典田径运动员[4]。美国选手山姆·肯德里克斯在一次性跳过5.95公尺后,同样尝试跳过6公尺,但以失败告终,获得银牌,这也是他的第二枚奥运奖牌[5]。希腊选手埃马努伊尔·卡拉利斯试跳5.95公尺失败一次之后,改为试跳6公尺,但仍未能成功,他与菲律宾选手欧内斯特·约翰·奥比纳的成绩都为5.90公尺,但凭借试跳成功率优势力压奥比纳夺得铜牌。[6]
纪录
[编辑]以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:[7][8]
| 世界紀錄 | 6.24公尺 | 中国厦门 | 2024年4月20日 | |
| 奧運會紀錄 | 6.03公尺 | 巴西里约热内卢 | 2016年8月15日 |
| 區域 | 運動員 | 成績(公尺) | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲 | 6.03 | 德国科隆 | 1995年8月18日 | |
| 亚洲 | 6.00 | 匈牙利布达佩斯 | 2023年8月26日 | |
| 挪威卑爾根 | 2023年6月10日 | |||
| 欧洲 | 6.24 | 中国厦门 | 2024年4月20日 | |
| 北美、中美与加勒比海 | 6.07 | 美国田纳西州纳什维尔 | 2023年6月2日 | |
| 大洋洲 | 6.06 | 美国马萨诸塞州波士顿 | 2009年2月7日 | |
| 南美洲 | 6.03 | 巴西里约热内卢 | 2016年8月15日 |
以下是比赛期间刷新的纪录:[9]
| 日期 | 阶段 | 运动员 | 代表团 | 成绩(公尺) | 纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月5日 | 决赛 | 阿曼德·杜普兰蒂斯 | 6.25 | WR |
赛程
[编辑]| 日期 | 时间 | 阶段 |
|---|---|---|
| 2024年8月3日[1] | 10:10 | 资格赛 |
| 2024年8月5日[1] | 19:00 | 决赛 |
比赛结果
[编辑]资格赛
[编辑]晋级规则:资格赛成绩达到5.80公尺的选手可直接晋级(Q),如果达到该成绩的选手少于12人,则资格赛前12名获得决赛资格(q)。下表中所有高度均以米(m)为单位,“o”代表试跳成功、“x”代表试跳失败、“-”代表放弃试跳。[10][11]
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.75 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 阿曼德·杜普兰蒂斯 | - | o | - | o | 5.75 | q | |
| A | 桑德雷·古托姆森 | o | o | o | o | 5.75 | q、=SB | ||
| A | 埃马努伊尔·卡拉利斯 | - | o | o | o | 5.75 | q | ||
| A | Ersu Şaşma | o | o | o | o | 5.75 | q | ||
| B | 奧列格·澤尼克 | o | o | o | o | 5.75 | q | ||
| 6 | A | Menno Vloon | xo | o | o | o | 5.75 | q | |
| 7 | A | 欧内斯特·约翰·奥比纳 | - | xx- | o | o | 5.75 | q | |
| 8 | A | 山姆·肯德里克斯 | o | o | xo | xo | 5.75 | q | |
| 9 | B | 黄博凯 | o | xxo | o | xo | 5.75 | q、=PB | |
| 10 | A | Bo Kanda Lita Baehre | xo | o | xxo | xxo | 5.75 | q | |
| 11 | A | Valters Kreišs | o | o | o | xxx | 5.70 | q | |
| A | 柯蒂斯·马歇尔 | o | o | o | - | 5.70 | q | ||
| 13 | B | Claudio Stecchi | o | o | xo | xxx | 5.70 | SB | |
| 14 | A | Thibaut Collet | o | xo | xxo | xxx | 5.70 | ||
| 15 | A | 安東尼·阿米拉蒂 | o | o | xxx | 5.60 | |||
| B | Ben Broeders | o | o | xxx | 5.60 | ||||
| A | Simen Guttormsen | o | o | xxx | 5.60 | ||||
| B | 彼得·里萨科 | o | o | xxx | 5.60 | ||||
| A | Robert Sobera | o | o | xxx | 5.60 | ||||
| 20 | B | David Holý | o | xo | xxx | 5.60 | |||
| B | 姚捷 | o | xo | xxx | 5.60 | ||||
| 22 | A | Jacob Wooten | o | xxo | xxx | 5.60 | |||
| 23 | B | Torben Blech | o | xxx | 5.40 | ||||
| B | Robin Emig | o | xxx | 5.40 | |||||
| B | Matěj Ščerba | o | xxx | 5.40 | |||||
| 26 | B | Pedro Buaró | xo | xxx | 5.40 | ||||
| B | 克里斯·尼爾森 | xo | xxx | 5.40 | |||||
| B | 钟涛 | xo | xxx | 5.40 | |||||
| 29 | B | Urho Kujanpää | xxo | xxx | 5.40 | ||||
| B | 侯赛因·希扎姆 | xxx | NM | ||||||
| B | Pål Haugen Lillefosse | DNS |
决赛
[编辑]决赛于2024年8月5日19:00进行。下表中所有高度均以米(m)为单位,“o”代表试跳成功、“x”代表试跳失败、“-”代表放弃试跳。[12]
| 排名 | 运动员 | 代表团 | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | 6.10 | 6.25 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼德·杜普兰蒂斯 | - | o | - | o | - | o | o | o | xxo | 6.25 | WR | ||
| 山姆·肯德里克斯 | o | o | o | x- | o | o | xxx | 5.95 | =SB | ||||
| 埃马努伊尔·卡拉利斯 | o | o | o | o | o | x- | xx | 5.90 | |||||
| 4 | 欧内斯特·约翰·奥比纳 | o | o | x- | o | o | xxx | 5.90 | |||||
| 5 | Ersu Şaşma | o | o | o | o | x- | xx | 5.85 | SB | ||||
| 6 | 柯蒂斯·马歇尔 | o | o | x- | o | x- | xx | 5.85 | |||||
| 7 | 黄博凯 | o | xo | o | xxx | 5.80 | PB | ||||||
| 8 | 桑德雷·古托姆森 | o | xxo | o | x- | x- | x | 5.80 | SB | ||||
| 9 | Bo Kanda Lita Baehre | o | o | xx- | x | 5.70 | |||||||
| 奧列格·澤尼克 | o | o | xx- | x | 5.70 | ||||||||
| 11 | Menno Vloon | o | xxo | xxx | 5.70 | ||||||||
| 12 | Valters Kreišs | xo | xxx | 5.50 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Olympic Athletics Schedule - Men's Pole Vault. Paris 2024. [2025-10-08]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ Athletics - Competition Schedule (PDF). Paris 2024. 2024-08-01 [2025-09-01]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-15).
- ^ Athletics - Men's Pole Vault - Qualification - Start List (PDF). Paris 2024. 2024-08-02 [2025-10-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Mondo försvarar OS-guld med världsrekord. Sveriges Olympiska Kommitté. 2024-08-05 [2025-10-07]. (原始内容存档于2025-10-07).
- ^ "Mondo" Duplantis Shatters World Record, Defends Gold Medal, As Sam Kendricks Soars To Silver. Team USA. 2024-08-05 [2025-10-08]. (原始内容存档于2025-10-08).
- ^ Duplantis breaks world pole vault record with 6.25m at Paris Olympics. World Athletics. 2024-08-06 [2025-10-08]. (原始内容存档于2025-04-30).
- ^ Athletics - Men's Pole Vault - Records by Event (PDF). Paris 2024. 2024-08-05 [2025-10-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-16).
- ^ Records Athletics. Paris 2024. [2025-09-01]. (原始内容存档于2024-08-12).
- ^ Athletics - Records Set (PDF). Paris 2024. 2024-08-11 [2025-09-01]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-15).
- ^ Athletics - Men's Pole Vault - Qualification - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-03 [2025-10-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).
- ^ Athletics - Men's Pole Vault - Qualification - Results Summary (PDF). Paris 2024. 2024-08-03 [2025-10-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-09-08).
- ^ Athletics - Men's Pole Vault - Final - Results (PDF). Paris 2024. 2024-08-05 [2025-10-08]. (原始内容 (PDF)存档于2024-09-08).