กีฬาคาราเต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – รอบคัดเลือก
หน้าตา
| กีฬาคาราเต้ ใน โอลิมปิกฤดูร้อน 2020 | ||
|---|---|---|
| นักกีฬา รอบคัดเลือก | ||
| ชาย | หญิง | |
| 67 กก. | 55 กก. | |
| 75 กก. | 61 กก. | |
| +75 กก. | +61 กก. | |
| คาตะ | คาตะ | |
การแข่งขันกีฬาคาราเต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันคาราเต้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเลื่อนการแข่งขันไปในปี ค.ศ. 2021 เนื่องจากการการระบาดของโคโรนาไวรัส โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 80 คน ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันที่กำหนดโดยสหพันธ์คาราเต้โลก แต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้สูงสุด 8 คน (1 คนต่อรายการ) ประเทศเจ้าภาพญี่ปุ่นได้สำรองโควต้าในแต่ละรายการครบทั้งหมด 8 รายการ ในขณะที่อีก 4 ประเทศผ่านการเชิญของคณะกรรมการไตรภาคี
สรุปการคัดเลือก
[แก้]| NOC | ชาย | หญิง | รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 kg | 75 kg | +75 kg | Kata | 55 kg | 61 kg | +61 kg | Kata | ||
| X | X | 2 | |||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | X | X | X | 4 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||
| X | X | 2 | |||||||
| X | 1 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||
| รวม : 20 NOCs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
ปฏิทินการแข่งขัน
[แก้]| รายการ | วันที่ | สนาม |
|---|---|---|
| 2018 Asian Games | 18 สิงหาคม – 2 กันยายน 2018 | |
| 2019 European Games | 21–30 มิถุนายน 2019 | |
| 2019 Pacific Games | 8–20 กรกฎาคม 2019 | |
| 2019 Pan American Games | 26 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2019 | |
| 2019 African Games | 19–31 สิงหาคม 2019 | |
| WKF Olympic Standings | 18 มีนาคม 2020[1] | — |
| World Olympic Qualification Tournament | 2020 |
ชาย
[แก้]67 ก.ก.
[แก้]| การคัดเลือก | โควต้า | นักกีฬา |
|---|---|---|
| เจ้าภาพ | 1 | |
| WKF Olympic Standings (60 ก.ก.) (as of 6 April 2020) | 2 | |
| WKF Olympic Standings (67 ก.ก.) (as of 6 April 2020) | 2 | |
| World Olympic Qualification Tournament | 3 | |
| Continental places | 0–2 | |
| Tripartite Commission | 0–2 | |
| รวม | 10 |
75 ก.ก.
[แก้]| การคัดเลือก | โควต้า | นักกีฬา |
|---|---|---|
| เจ้าภาพ | 1 | |
| WKF Olympic Standings (as of 6 April 2020) | 4 | |
| World Olympic Qualification Tournament | 3 | |
| Continental places | 0–2 | |
| Tripartite Commission | 0–2 | |
| รวม | 10 |
+75 ก.ก.
[แก้]| การคัดเลือก | โควต้า | นักกีฬา |
|---|---|---|
| เจ้าภาพ | 1 | |
| WKF Olympic Standings (84 ก.ก.) (as of 6 April 2020) | 2 | |
| WKF Olympic Standings (+84 ก.ก.) (as of 6 April 2020) | 2 | |
| World Olympic Qualification Tournament | 3 | |
| Continental places | 0–2 | |
| Tripartite Commission | 0–2 | |
| รวม | 10 |
คาตะ
[แก้]| การคัดเลือก | โควต้า | นักกีฬา |
|---|---|---|
| เจ้าภาพ | 1 | |
| WKF Olympic Standings (as of 6 April 2020) | 4 | |
| World Olympic Qualification Tournament | 3 | |
| Continental places | 0–2 | |
| Tripartite Commission | 0–2 | |
| รวม | 10 |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "WKF announces first qualified athletes for Tokyo 2020". World Karate Federation. 18 March 2020. สืบค้นเมื่อ 19 March 2020.