วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก
หน้าตา
| กีฬาวอลเลย์บอล ใน โอลิมปิกฤดูร้อน 2020 | ||
|---|---|---|
| ในร่ม | ||
| รอบคัดเลือก | ชาย | หญิง |
| การแข่งขัน | ชาย | หญิง |
| รายชื่อผู้เล่น | ชาย | หญิง |
| ชายหาด | ||
| รอบคัดเลือก | ชาย | หญิง |
| การแข่งขัน | ชาย | หญิง |
การแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ถึง เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 จะมีสิบสองทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่: เจ้าภาพ, ทีมชนะเลิศในแต่ละกลุ่มของรอบคัดเลือกระดับโลก และทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับทวีปห้าทวีป[1]
สรุปการคัดเลือก
[แก้]| วิธีการคัดเลือก | วันที่ | เจ้าภาพ | จำนวน | ทีมที่ผ่านการคัดเลือก | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ | 7 กันยายน 2013 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกระหว่างทวีป | กลุ่มเอ | 1–4 สิงหาคม 2019 | 1 | ||
| กลุ่มบี | 1 | ||||
| กลุ่มซี | 1 | ||||
| กลุ่มดี | 1 | ||||
| กลุ่มอี | 1 | ||||
| กลุ่มเอฟ | 1 | ||||
| รอบคัดเลือกโซนแอฟริกา | 5–9 มกราคม 2020 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ | 7–9 มกราคม 2020 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกโซนเอเชีย | 7–12 มกราคม 2020 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกโซนยุโรป | 7–12 มกราคม 2020 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือ | 10–12 มกราคม 2020 | 1 | |||
รวม | 12 | ||||
การตัดสินลำดับจากผลการแข่งขัน
[แก้]|
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือก ยกเว้นรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือ
|
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือเท่านั้น
|
ประเทศเจ้าภาพ
[แก้]เอฟไอวีบีได้กำหนดที่ว่างสำหรับประเทศเจ้าภาพในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020
รอบคัดเลือกระหว่างทวีป
[แก้]ทีมที่เข้าร่วมการคัดเลือก
[แก้]| กลุ่มเอ | กลุ่มบี | กลุ่มซี | กลุ่มดี | กลุ่มอี | กลุ่มจี |
|---|---|---|---|---|---|
อันดับการแข่งขัน
[แก้]กลุ่มเอ
[แก้]- สนาม:
ศาลาประชาคมร้อยปี, วรอตสวัฟ, โปแลนด์ - วันที่: 2–4 สิงหาคม ค.ศ. 2019
| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 192 | 1.281 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1.400 | 280 | 267 | 1.049 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 261 | 271 | 0.963 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 194 | 251 | 0.773 | |
กลุ่มบี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 192 | 1.281 | |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 238 | 244 | 0.975 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 246 | 1.012 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 195 | 246 | 0.793 | |
กลุ่มซี
[แก้]- สนาม:
CenturyLink Center, ชรีฟพอร์ต–โบเซียร์ซิตี, สหรัฐ - วันที่: 2–4 สิงหาคม ค.ศ. 2019
| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 257 | 187 | 1.374 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 272 | 226 | 1.204 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 222 | 243 | 0.914 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 152 | 247 | 0.615 | |
กลุ่มดี
[แก้]- สนาม:
Mineirinho Arena, อูเบร์ลังเดีย, บราซิล - วันที่: 1–3 สิงหาคม 2019
| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2.250 | 290 | 238 | 1.218 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 251 | 214 | 1.173 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.833 | 224 | 235 | 0.953 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 147 | 225 | 0.653 | |
กลุ่มอี
[แก้]- สนาม:
DS Yantarny, คาลีนินกราด, รัสเซีย - วันที่: 2–4 สิงหาคม ค.ศ. 2019
| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 257 | 200 | 1.285 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 271 | 252 | 1.075 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 217 | 225 | 0.964 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 159 | 227 | 0.700 | |
กลุ่มเอฟ
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 152 | 1.480 | |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 212 | 169 | 1.254 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 181 | 186 | 0.973 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 114 | 225 | 0.507 | |
การคัดเลือกระดับทวีป
[แก้]แอฟริกา
[แก้]- สนาม:
Yaoundé Multipurpose Sports Complex, ยาอุนเด, ประเทศแคเมอรูน - วันที่: 5–9 มกราคม 2020
| อันดับ | ทีม |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
เอเชียและโอเชียเนีย
[แก้]- สนาม:
โคราช ชาติชาย ฮอลล์, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย - วันที่: 7–12 มกราคม 2020
| อันดับ | ทีม |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
ยุโรป
[แก้]- สนาม:
Omnisport Arena, อาเพลโดร์น, ประเทศเนเธอร์แลนด์ - วันที่: 5–12 มกราคม 2020
| อันดับ | ทีม |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
อเมริกาเหนือ
[แก้]วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก โซนอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
[แก้]- สนาม:
El Salitre Coliseum, โบโกตา, ประเทศโคลอมเบีย - วันที่: 7–9 มกราคม 2020
| อันดับ | ทีม |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020" (PDF). fivb.org. 23 September 2018. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-03-20. สืบค้นเมื่อ 2019-01-01.