วอลเลย์บอลชายในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก
หน้าตา
| กีฬาวอลเลย์บอล ใน โอลิมปิกฤดูร้อน 2020 | ||
|---|---|---|
| ในร่ม | ||
| รอบคัดเลือก | ชาย | หญิง |
| การแข่งขัน | ชาย | หญิง |
| รายชื่อผู้เล่น | ชาย | หญิง |
| ชายหาด | ||
| รอบคัดเลือก | ชาย | หญิง |
| การแข่งขัน | ชาย | หญิง |
การแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ถึง เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 จะมีสิบสองทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่: เจ้าภาพ, ทีมชนะเลิศในแต่ละกลุ่มของรอบคัดเลือกระดับโลก และทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับทวีปห้าทวีป[1]
สรุปการคัดเลือก
[แก้]| วิธีการคัดเลือก | วันที่ | เจ้าภาพ | จำนวน | ทีมที่ผ่านการคัดเลือก | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ[2] | 7 กันยายน 2013 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกระหว่างทวีป | กลุ่มเอ | 9–11 สิงหาคม 2019 | 1 | ||
| กลุ่มบี | 1 | ||||
| กลุ่มซี | 1 | ||||
| กลุ่มดี | 1 | ||||
| กลุ่มอี | 1 | ||||
| กลุ่มเอฟ | 1 | ||||
| รอบคัดเลือกโซนยุโรป | 5–10 มกราคม 2020 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกโซนเอเชีย | 7–12 มกราคม 2020 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ | 9–11 มกราคม 2020 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือ | 10–12 มกราคม 2020 | 1 | |||
| รอบคัดเลือกโซนแอฟริกา | 7-11 มกราคม 2020 | 1 | |||
รวม | 12 | ||||
การตัดสินลำดับจากผลการแข่งขัน
[แก้]|
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือก ยกเว้นรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือ
|
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือเท่านั้น
|
ประเทศเจ้าภาพ
[แก้]เอฟไอวีบีได้กำหนดที่ว่างสำหรับประเทศเจ้าภาพในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020
รอบคัดเลือกระหว่างทวีป
[แก้]ทีมที่เข้าร่วมการคัดเลือก
[แก้]| กลุ่มเอ | กลุ่มบี | กลุ่มซี | กลุ่มดี | กลุ่มอี | กลุ่มเอฟ |
|---|---|---|---|---|---|
อันดับการแข่งขัน
[แก้]กลุ่มเอ
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 264 | 213 | 1.239 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 284 | 254 | 1.118 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 212 | 240 | 0.883 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 178 | 231 | 0.771 | |
กลุ่มบี
[แก้]- สนาม:
Ahoy Rotterdam, รอตเทอร์ดาม, เนเธอร์แลนด์ - วันที่: 9–11 สิงหาคม ค.ศ. 2019
| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 259 | 223 | 1.161 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1.400 | 273 | 263 | 1.038 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 223 | 237 | 0.941 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 235 | 267 | 0.880 | |
กลุ่มซี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 260 | 206 | 1.262 | |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 237 | 225 | 1.053 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 271 | 269 | 1.007 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 157 | 225 | 0.698 | |
กลุ่มดี
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 205 | 1.200 | |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 231 | 229 | 1.009 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 235 | 235 | 1.000 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 203 | 246 | 0.825 | |
กลุ่มอี
[แก้]- สนาม:
Sibur Arena, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - วันที่: 9–11 สิงหาคม ค.ศ. 2019
| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 228 | 175 | 1.303 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 256 | 235 | 1.089 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.833 | 238 | 255 | 0.933 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 170 | 227 | 0.749 | |
กลุ่มเอฟ
[แก้]| แข่ง | แต้ม | เซต | แต้ม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | ชนะ | แพ้ | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | ชนะ | แพ้ | อัตราส่วน | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2.250 | 298 | 282 | 1.057 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1.400 | 286 | 263 | 1.087 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1.000 | 302 | 308 | 0.981 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 236 | 269 | 0.877 | |
การคัดเลือกระดับทวีป
[แก้]แอฟริกา
[แก้]เอเชียและโอเชียเนีย
[แก้]ยุโรป
[แก้]อเมริกาเหนือ
[แก้]อเมริกาใต้
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020" (PDF). fivb.org. 23 September 2018. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-03-20. สืบค้นเมื่อ 2019-01-01.
- ↑ "Host city election for the Olympic Summer Games 2020". IOC. สืบค้นเมื่อ 13 January 2020.