จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การแข่งขันกีฬาไตรกีฬาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันไตรกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเลื่อนการแข่งขันไปในปี ค.ศ. 2021 เนื่องจากการการระบาดของโคโรนาไวรัส โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 110 คน แต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้สูงสุด 3 คน นักกีฬาทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับทวีป ระดับโลก ที่เริ่มต้นในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 จากนั้นสรุปอีกครั้งในวันเดียวกันของสองปีต่อมา[1]
| รายการ | วันที่ | สนาม |
| Mixed relay rankings | TBA | — |
| 2020 ITU Mixed Relay Olympic Qualification Event | Valencia |
| Cut-off for individual rankings | — |
| รายการ | โควต้า | ประเทศ | นักกีฬา |
| Mixed relay rankings | 14 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Mixed relay event | 6 | | |
| |
| |
| Individual ranking – World | 26 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Individual ranking – Africa | 1 | | |
| Individual ranking – Americas | 1 | | |
| Individual ranking – Asia | 1 | | |
| Individual ranking – Europe | 1 | | |
| Individual ranking – Oceania | 1 | | |
| Host nation | 2 | ญี่ปุ่น | |
| Tripartite Commission | 2 | | |
| |
| รวม |
55 |
|
| รายการ | โควต้า | ประเทศ | นักกีฬา |
| Mixed relay rankings | 14 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Mixed relay event | 6 | | |
| |
| |
| Individual ranking – World | 26 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Individual ranking – Africa | 1 | | |
| Individual ranking – Americas | 1 | | |
| Individual ranking – Asia | 1 | | |
| Individual ranking – Europe | 1 | | |
| Individual ranking – Oceania | 1 | | |
| Host nation | 2 | ญี่ปุ่น | |
| Tripartite Commission | 2 | | |
| |
| รวม |
55 |
|
- ↑ "Tokyo 2020 – ITU Triathlon Qualification System". ITU.