จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 415,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 65.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 4 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2531 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอกำแพงแสน
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครปฐม | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | ประสานต์ บุญมี (5)* | 71,828 | |||
| ความหวังใหม่ | สราวุธ นิยมทรัพย์ (1)✔ | 66,332 | |||
| เอกภาพ | ไชยยศ สะสมทรัพย์ (7)* | 55,129 | |||
| พลังธรรม | พันตำรวจโท สมพงษ์ สำราญสุข (3) | 20,370 | |||
| พลังธรรม | สาธิต ไทยทัตกุล (4) | 13,539 | |||
| ความหวังใหม่ | เสน่ห์ แขกเมือง (2) | 1,729 | |||
| ชาติไทย | สุนทร นุ่มสร้อย (6) | 1,225 | |||
| เอกภาพ | สิงห์ ทวีพรปฐมกุล (8) | 649 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | อ้อย สว่างสาย (10) | 352 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | วิชาญ สว่างสาย (9) | 205 | |||
| รวมพลังใหม่ | จุ๊ สามพ่วงบุญ (14) | 90 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | ประดิษฐ เสือกลิ่น (12) | 66 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | สมชัย แซ่ลี้ (11) | 62 | |||
| รวมพลังใหม่ | วสันต์ อรุณสันติโรจน์ (13) | 54 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก เอกภาพ | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอบางเลน, อำเภอดอนตูม, อำเภอนครชัยศรี, อำเภอสามพราน และกิ่งอำเภอพุทธมณฑล
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครปฐม | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| สามัคคีธรรม | ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (4) | 90,856 | |||
| ชาติไทย | ชาญชัย ปทุมารักษ์ (7)* | 79,057 | |||
| เอกภาพ | เผดิมชัย สะสมทรัพย์ (5)* | 51,459 | |||
| สามัคคีธรรม | เชื่อม เรืองรอง (3)✔ | 12,708 | |||
| ประชากรไทย | ทองอินทร์ ศรีประชา (1) | 3,365 | |||
| ชาติไทย | อภิรัฐ เปี่ยมคล้า (8) | 1,929 | |||
| เอกภาพ | เกษมศักดิ์ ไชยสุวรรณ (6) | 1,324 | |||
| ประชากรไทย | ร้อยโท วงศ์ มั่นเภา (2) | 1,251 | |||
| มวลชน | วิบูลย์ รัตนรักษา (9) | 1,143 | |||
| รวมพลังใหม่ | สมหวัง เรืองจุ้ย (18) | 188 | |||
| มวลชน | วิชาญ รัตนรักษา (10) | 171 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | สามารถ สว่างสาย (12) | 171 | |||
| รวมพลังใหม่ | ธวัชชัย อนุรักษ์วันดี (17) | 167 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | สมาน สว่างสาย (11) | 162 | |||
| สหประชาธิปไตย | สุนีย์ บุตรเพียร (15) | 131 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | หงษ์ทอง แสนประดิษฐ์ (14) | 125 | |||
| ปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) | นันทนา แจ่มจำรัส (13) | 119 | |||
| สหประชาธิปไตย | สุพิณ กรีกรน (16) | 77 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| สามัคคีธรรม ได้ที่นั่งจาก เอกภาพ | |||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2535