จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 243,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 69.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2531 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพัทลุง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (10) | 75,417 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สุพัฒน์ ธรรมเพชร (12) | 66,802 | |||
| ความหวังใหม่ | สานันท์ สุพรรณชนะบุรี (6)* | 50,531 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สมคิด นวลเปียน (11) | 48,704 | |||
| ชาติไทย | เจริญ ภักดีวานิช (13)* | 47,929 | |||
| ความหวังใหม่ | โอภาส รองเงิน (4)* | 47,006 | |||
| ความหวังใหม่ | นริศ ขำนุรักษ์ (5) | 33,018 | |||
| ชาติไทย | พร้อม บุญฤทธิ์ (15)✔ | 29,084 | |||
| ชาติไทย | วิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ (14) | 23,111 | |||
| พลังธรรม | ฉุ้น บัวบาน (1) | 16,176 | |||
| พลังธรรม | จรวย จันทร์สกุล (2) | 8,053 | |||
| พลังธรรม | ดาบตำรวจ สมพร ช่วยบำรุง (3) | 7,435 | |||
| กิจสังคม | บุญเจือ มูสิกกมล (8) | 7,204 | |||
| กิจสังคม | ไพโชค สืบขจร (9) | 2,551 | |||
| กิจสังคม | สุพร อ่อนเรือง (7) | 1,029 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก เอกภาพ | |||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| ความหวังใหม่ ได้ที่นั่งจาก เอกภาพ | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2535