จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ใช้สิทธิ | 80.25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
บรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง
[แก้]ในการหาเสียงโค้งสุดท้าย ป้ายหาเสียงของผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบเขตเลือกตั้ง และระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเกือบทุกพรรคการเมือง ที่ติดตั้งบริเวณริมฟุตบาทบนถนนสายราเมศวร์ ตั้งแต่สี่แยกท่ามิหรำถึงตลาดเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ปรากฏว่า ป้ายหาเสียงถูกมือดีใช้ของมีคมกรีด ฉีกขาด ทำลายเสียหายจำนวนมาก[2]
ภาพรวม
[แก้]ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดพัทลุง)
[แก้]| พรรค | คะแนนเสียง | |||
|---|---|---|---|---|
| จน. | % | +/– | ||
| ประชาธิปัตย์ | 223,697 | 78.91% | ||
| ภูมิใจไทย | 23,526 | 8.30% | ||
| เพื่อไทย | 17,288 | 6.10% | ||
| อื่น ๆ | 18,958 | 6.69% | ||
| ผลรวม | 283,469 | 100.00% | – | |
- คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
- คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)
[แก้]| เขตการเลือกตั้ง | ประชาธิปัตย์ | ภูมิใจไทย | เพื่อไทย | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 70,101 | 77.10% | 8,712 | 9.58% | 6,307 | 6.94% | 5,801 | 6.38% | 90,921 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| เขต 2 | 71,709 | 77.96% | 7,351 | 7.99% | 6,401 | 6.96% | 6,519 | 7.09% | 91,980 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| เขต 3 | 81,887 | 81.43% | 7,463 | 7.42% | 4,580 | 4.55% | 6,638 | 6.60% | 100,568 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 223,697 | 78.91% | 23,526 | 8.30% | 17,288 | 6.10% | 18,958 | 6.69% | 283,469 | 100.00% | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดพัทลุง)
[แก้]| พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | +/– | % | |||
| ประชาธิปัตย์ | 3 | 224,157 | 86.67% | 3 | 100.00% | ||
| เพื่อไทย | 3 | 21,248 | 8.22% | 0 | 0.00% | ||
| อื่น ๆ | 10 | 13,241 | 5.12% | 0 | 0.00% | ||
| ผลรวม | 16 | 258,646 | 100.00% | 3 | 100.00% | ||
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)
[แก้]| เขตการเลือกตั้ง | ประชาธิปัตย์ | เพื่อไทย | อื่น ๆ | ผลรวม | ผลการเลือกตั้ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 74,244 | 89.94% | 7,077 | 8.57% | 1,232 | 1.50% | 82,553 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| เขต 2 | 66,670 | 78.90% | 6,628 | 7.84% | 11,198 | 13.26% | 84,496 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| เขต 3 | 83,243 | 90.88% | 7,543 | 8.24% | 811 | 0.88% | 91,597 | 100.00% | ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 224,157 | 86.67% | 21,248 | 8.22% | 13,241 | 5.12% | 258,646 | 100.00% | |
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
[แก้]ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพัทลุง
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| เพื่อไทย (1) | 17,288 | 6.10 | |
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) | 395 | 0.14 | |
| ประชาธิปไตยใหม่ (3) | 1,118 | 0.39 | |
| ประชากรไทย (4) | 139 | 0.05 | |
| รักประเทศไทย (5) | 6,614 | 2.33 | |
| พลังชล (6) | 268 | 0.10 | |
| ประชาธรรม (7) | 105 | 0.04 | |
| ดำรงไทย (8) | 76 | 0.03 | |
| พลังมวลชน (9) | 598 | 0.21 | |
| ประชาธิปัตย์ (10) | 223,697 | 78.91 | |
| ไทยพอเพียง (11) | 604 | 0.21 | |
| รักษ์สันติ (12) | 761 | 0.27 | |
| ไทยเป็นสุข (13) | 44 | 0.02 | |
| กิจสังคม (14) | 358 | 0.13 | |
| ไทยเป็นไท (15) | 162 | 0.06 | |
| ภูมิใจไทย (16) | 23,526 | 8.30 | |
| แทนคุณแผ่นดิน (17) | 784 | 0.28 | |
| เพื่อฟ้าดิน (18) | 51 | 0.02 | |
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) | 199 | 0.07 | |
| การเมืองใหม่ (20) | 174 | 0.06 | |
| ชาติไทยพัฒนา (21) | 1,829 | 0.65 | |
| เสรีนิยม (22) | 95 | 0.03 | |
| ชาติสามัคคี (23) | 48 | 0.02 | |
| บำรุงเมือง (24) | 28 | 0.01 | |
| กสิกรไทย (25) | 53 | 0.02 | |
| มาตุภูมิ (26) | 1,117 | 0.39 | |
| ชีวิตที่ดีกว่า (27) | 32 | 0.01 | |
| พลังสังคมไทย (28) | 36 | 0.01 | |
| เพื่อประชาชนไทย (29) | 95 | 0.03 | |
| มหาชน (30) | 2,442 | 0.86 | |
| ประชาชนชาวไทย (31) | 131 | 0.05 | |
| รักแผ่นดิน (32) | 30 | 0.01 | |
| ประชาสันติ (33) | 32 | 0.01 | |
| ความหวังใหม่ (34) | 33 | 0.01 | |
| อาสามาตุภูมิ (35) | 42 | 0.02 | |
| พลังคนกีฬา (36) | 303 | 0.11 | |
| พลังชาวนาไทย (37) | 23 | 0.01 | |
| ไทยสร้างสรรค์ (38) | 15 | 0.01 | |
| เพื่อนเกษตรไทย (39) | 37 | 0.01 | |
| มหารัฐพัฒนา (40) | 87 | 0.03 | |
| บัตรดี | 283,469 | 93.58 | |
| บัตรเสีย | 12,396 | 4.09 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 7,046 | 2.33 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 302,911 | 80.25 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 377,447 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอเขาชัยสน
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพัทลุง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | สุพัชรี ธรรมเพชร (10)* | 74,244 | 89.94 | ||
| เพื่อไทย | กู้ชาติ ชายเกตุ (1) | 7,077 | 8.57 | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | เปรมจิระ เพชรบุญวรรโณ (2) | 578 | 0.70 | ||
| มาตุภูมิ | ขจร แสงสุรินทร์ (26) | 401 | 0.49 | ||
| พลังคนกีฬา | ธนวิชญ์ บัวดิษ (36) | 253 | 0.31 | ||
| ผลรวม | 82,553 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 82,553 | 84.85 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 5,265 | 5.41 | – | ||
| บัตรเสีย | 9,476 | 9.74 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 97,294 | 79.36 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 122,602 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต และอำเภอศรีนครินทร์
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพัทลุง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (10)* | 66,670 | 78.90 | ||
| ชาติไทยพัฒนา | เกลื่อม พูลสง (21) | 9,716 | 11.50 | ||
| เพื่อไทย | สิบตรี อัถวิชย์ โรจจ์นานนท์ (1) | 6,628 | 7.84 | ||
| มาตุภูมิ | พิสิฐ จงเจตน์ (26) | 597 | 0.71 | ||
| เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | ภู่ ศรีสัจจา (19) | 571 | 0.68 | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | ภาณี เที่ยงธรรม (2) | 314 | 0.37 | ||
| ผลรวม | 84,496 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 84,496 | 85.85 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,768 | 4.84 | – | ||
| บัตรเสีย | 9,166 | 9.31 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 98,430 | 81.19 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 121,234 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 3
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน และอำเภอบางแก้ว
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพัทลุง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ประชาธิปัตย์ | นริศ ขำนุรักษ์ (10)* | 83,243 | 90.88 | ||
| เพื่อไทย | ส่อดีกิ่น สมุหเสนีโต (1) | 7,543 | 8.24 | ||
| ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | ศุภชัย สานีเวช (2) | 358 | 0.39 | ||
| มาตุภูมิ | ธีระวิทย์ ติ้งเพ็ง (26) | 341 | 0.37 | ||
| พลังคนกีฬา | ไชยา ศิริรักษ์ (36) | 112 | 0.12 | ||
| ผลรวม | 91,597 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 91,597 | 85.45 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,327 | 4.04 | – | ||
| บัตรเสีย | 11,264 | 10.51 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 107,188 | 80.22 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 133,611 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help) - ↑ "โค้งสุดท้ายหาเสียงพัทลุงพบป้ายหาเสียงทุกพรรคถูกทำลาย". manager.co.th. 21 มิถุนายน 2554. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562.
{{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน:|accessdate=(help)[ลิงก์เสีย]
- ผลเลือกตั้ง[ลิงก์เสีย]
- ข้อมูลเลือกตั้ง เก็บถาวร 2014-01-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- การเปรียบเทียบปี 50 กับ 54